Κλιματιστικά Τοίχου
TCL Elite Premium III 12CHSD/XAC1I Κλιματιστικό Inverter 12000 BTU A++/A+ με WiFi
| Βάρος | 30.5 kg |
|---|---|
| Ισχύς Ψύξης | 11600 BTU |
| Ισχύς Θέρμανσης | 11670 BTU |
| WiFi | Ναι |
| Ιονιστής | Όχι |
| Φίλτρα Αέρα | Ναι |
| Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό (R32) | Ναι |
| Χρώμα | Λευκό |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | A+ |
| Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 6,1 W/W |
| Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) | 4 W/W |
| Κατανάλωση Ψύξης | 195 kWh/y |
| Κατανάλωση Θέρμανσης | 840 kWh/y |
| Εσωτερικής Μονάδας | 50 dB |
| Εξωτερικής Μονάδας | 60 dB |
| Μήκος Εσωτερικής Μονάδας | 77,7 cm |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας | 25 cm |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας | 20,1 cm |
| Μήκος Εξωτερικής Μονάδας | 77,7 cm |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδας | 49,8 cm |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδας | 29 cm |
| Επιμέρους Εγγύηση Κατασκευαστή | 10 χρόνια σε ολόκληρη τη συσκευή |
Toyotomi Gosai GTN/GTG-12CMW Κλιματιστικό Inverter 12000 BTU A+++/A+++ με Ιονιστή και WiFi
| Βάρος | 30 kg |
|---|---|
| Ισχύς Ψύξης | 12000 BTU |
| Ισχύς Θέρμανσης | 16000 BTU |
| WiFi | Ναι |
| Ιονιστής | Ναι |
| Φίλτρα Αέρα | Όχι |
| Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό (R32) | Ναι |
| Χρώμα | Λευκό |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A+++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | A+++ |
| Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 8,5 W/W |
| Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) | 5,8 W/W |
| Κατανάλωση Ψύξης | 144 kWh/y |
| Κατανάλωση Θέρμανσης | 845 kWh/y |
| Ισχύς Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας | 43 dB |
| Ισχύς Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας | 52 dB |
| Μήκος Εσωτερικής Μονάδας | 86,7 cm |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας | 27,6 cm |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας | 20,6 cm |
| Μήκος Εξωτερικής Μονάδας | 80,2 cm |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδας | 55,5 cm |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδας | 35 cm |
Toyotomi Ikigai Tan Tag 12IG 12.000 BTU/h Κλιματιστικό Inverter
| Βάρος | 32 kg |
|---|---|
| Ισχύς Ψύξης | 12000 BTU |
| Ισχύς Θέρμανσης | 12000 BTU |
| WiFi | Ναι |
| Ιονιστής | Ναι |
| Φίλτρα Αέρα | Ναι |
| Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό (R32) | Ναι |
| Χρώμα | Λευκό |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | A+++ |
| Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 7,0 W/W |
| Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) | 5,1 W/W |
| Κατανάλωση Ψύξης | 173 kWh/y |
| Κατανάλωση Θέρμανσης | 945 kWh/y |
| Ισχύς Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας | 53 dB |
| Ισχύς Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας | 62 dB |
| Μήκος Εσωτερικής Μονάδας | 76,8 cm |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας | 29,9 cm |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας | 20,1 cm |
| Μήκος Εξωτερικής Μονάδας | 70,5 cm |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδας | 53 cm |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδας | 28 cm |
Inventor Neo III N3VI-12WFI/N3VO-12 Κλιματιστικό Inverter 12000 BTU A++/A+ με Ιονιστή και WiFi
| Βάρος | 31.6 kg |
|---|---|
| Ισχύς Ψύξης | 14200 BTU |
| Ισχύς Θέρμανσης | 14400 BTU |
| WiFi | Ναι |
| Ιονιστής | Ναι |
| Φίλτρα Αέρα | Ναι |
| Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό (R32) | Ναι |
| Χρώμα | Λευκό |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | A+++ |
| Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 6,1 W/W |
| Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) | 5,1 W/W |
| Κατανάλωση Ψύξης | 201 kWh/y |
| Κατανάλωση Θέρμανσης | 659 kWh/y |
| Ισχύς Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας | 56 dB |
| Ισχύς Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας | 64 dB |
| Μήκος Εσωτερικής Μονάδας | 80,5 cm |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας | 29,5 cm |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας | 20,8 cm |
| Μήκος Εξωτερικής Μονάδας | 72,0 cm |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδας | 49,5 cm |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδας | 27 cm |
Inventor Neo NUVI-12WF/NUVO-12 Κλιματιστικό Inverter 12000 BTU A++/A+++ με Ιονιστή και Wi-Fi
| Βάρος | 31.6 kg |
|---|---|
| Ισχύς Ψύξης | 14200 BTU |
| Ισχύς Θέρμανσης | 14400 BTU |
| WiFi | Ναι |
| Ιονιστής | Ναι |
| Φίλτρα Αέρα | Ναι |
| Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό (R32) | Ναι |
| Χρώμα | Λευκό |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | A+++ |
| Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 6,1 W/W |
| Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) | 5,1 W/W |
| Κατανάλωση Ψύξης | 201 kWh/y |
| Κατανάλωση Θέρμανσης | 659 kWh/y |
| Ισχύς Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας | 54 dB |
| Ισχύς Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας | 64 dB |
| Μήκος Εσωτερικής Μονάδας | 83,5 cm |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας | 29,5 cm |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας | 20,8 cm |
| Μήκος Εξωτερικής Μονάδας | 72,0 cm |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδας | 49,5 cm |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδας | 27 cm |
A/C Toshiba Zento RAS-B10LKV2G-E/RAS-10LAV2G-E 10000Btu
| Βάρος | 33 kg |
|---|---|
| Ισχύς Ψύξης | 10236 BTU |
| Ισχύς Θέρμανσης | 13307 BTU |
| WiFi | Οχι |
| Ιονιστής | Όχι |
| Φίλτρα Αέρα | Ναι, Φίλτρο Ultra Fresh |
| Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό (R32) | Ναι |
| Χρώμα | Λευκό |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | A++ |
| Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 6,1 W/W |
| Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) | 4,6 W/W |
| Κατανάλωση Ψύξης | 143 kWh/y |
| Κατανάλωση Θέρμανσης | 735kWh/y |
| Ισχύς Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας | 55 dB |
| Ισχύς Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας | 62 dB |
| Μήκος Εσωτερικής Μονάδας | 77 cm |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας | 28,8 cm |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας | 22,5 cm |
| Μήκος Εξωτερικής Μονάδας | 66 cm |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδας | 53 cm |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδας | 24 cm |
Inventor Corona Plus CRPVI32-09WFI/CRPVO32-09 Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A+++/A+++ με Ιονιστή και Wi-Fi
| Βάρος | 35 kg |
|---|---|
| Ισχύς Ψύξης | 11000 BTU |
| Ισχύς Θέρμανσης | 11500 BTU |
| WiFi | Ναι |
| Ιονιστής | Ναι |
| Φίλτρα Αέρα | Ναι |
| Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό (R32) | Ναι |
| Χρώμα | Λευκό |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A+++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | A+++ |
| Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 8,8 W/W |
| Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) | 5,5 W/W |
| Κατανάλωση Ψύξης | 103 kWh/y |
| Κατανάλωση Θέρμανσης | 730 kWh/y |
| Ισχύς Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας | 55 dB |
| Ισχύς Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας | 59 dB |
| Μήκος Εσωτερικής Μονάδας | 80,5 cm |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας | 30,2 cm |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας | 19,3 cm |
| Μήκος Εξωτερικής Μονάδας | 76,5 cm |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδας | 55,5 cm |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδας | 30,3 cm |
A/C Carrier Crystal Ultra Clean Plus 42QHG012D8SU2/38QHG012D8SU 12000Btu με Ιονιστή και WiFi
| Βάρος | 38.5 kg |
|---|---|
| Ισχύς Ψύξης | 12000 BTU |
| Ισχύς Θέρμανσης | 12000 BTU |
| WiFi | Ναι |
| Ιονιστής | Ναι |
| Φίλτρα Αέρα | Cold Catalyst,Φίλτρο Vitamin C,Negative Ion |
| Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό (R32) | Ναι |
| Χρώμα | Λευκό |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | A+ |
| Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 7 W/W |
| Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) | 4,2 W/W |
| Κατανάλωση Ψύξης | 182 kWh/y |
| Κατανάλωση Θέρμανσης | 833 kWh/y |
| Ισχύς Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας | 56 dB |
| Ισχύς Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας | 64 dB |
| Μήκος Εσωτερικής Μονάδας | 83,5 cm |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας | 29,5 cm |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας | 20,8 cm |
| Μήκος Εξωτερικής Μονάδας | 72 cm |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδας | 49,5 cm |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδας | 27 cm |
Bryant Aqua Evolution 42BRC009B8SA/38BRC009B8S Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU
| Βάρος | 34.5 kg |
|---|---|
| Ισχύς Ψύξης | 9212 BTU |
| Ισχύς Θέρμανσης | 8530 BTU |
| WiFi | Όχι |
| Ιονιστής | Όχι |
| Φίλτρα Αέρα | Ναι |
| Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό (R32) | Ναι |
| Χρώμα | Λευκό |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | A+ |
| Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 7,2 W/W |
| Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) | 4 W/W |
| Κατανάλωση Ψύξης | 131 kWh/y |
| Κατανάλωση Θέρμανσης | 875 kWh/y |
| Ισχύς Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας | 53 dB |
| Ισχύς Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας | 63 dB |
| Μήκος Εσωτερικής Μονάδας | 73 cm |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας | 29,1 cm |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας | 19,2 cm |
| Μήκος Εξωτερικής Μονάδας | 77 cm |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδας | 55,5 cm |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδας | 30 cm |
Toyotomi Umi Eco UTN/UTG-09AP Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A++/A+++
| Βάρος | 33.5 kg |
|---|---|
| Ισχύς Ψύξης | 9212 BTU |
| Ισχύς Θέρμανσης | 9554 BTU |
| WiFi | Ναι |
| Ιονιστής | Ναι |
| Φίλτρα Αέρα | Ναι |
| Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό (R32) | Ναι |
| Χρώμα | Λευκό |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | A+ |
| Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 6,6 W/W |
| Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) | 4,2 W/W |
| Κατανάλωση Ψύξης | 143 kWh/y |
| Κατανάλωση Θέρμανσης | 833 kWh/y |
| Ισχύς Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας | 55 dB |
| Ισχύς Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας | 62 dB |
| Μήκος Εσωτερικής Μονάδας | 77 cm |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας | 25,1 cm |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας | 19 cm |
| Μήκος Εξωτερικής Μονάδας | 73,2 cm |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδας | 55 cm |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδας | 39 cm |
| Επιμέρους Εγγύηση Κατασκευαστή | 10 χρόνια στον Συμπιεστή |
Mitsubishi Electric MSZ/MUZ-HR25VF Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A++/A+
| Βάρος | 32 kg |
|---|---|
| Ισχύς Ψύξης | 8530 BTU |
| Ισχύς Θέρμανσης | 10748 BTU |
| WiFi | Όχι |
| Ιονιστής | Όχι |
| Φίλτρα Αέρα | Ναι |
| Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό (R32) | Ναι |
| Χρώμα | Λευκό |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | A+ |
| Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 6,2 W/W |
| Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) | 4,3 W/W |
| Κατανάλωση Ψύξης | 141 kWh/y |
| Κατανάλωση Θέρμανσης | 614 kWh/y |
| Ισχύς Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας | 57 dB |
| Ισχύς Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας | 63 dB |
| Μήκος Εσωτερικής Μονάδας | 83,8 cm |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας | 28 cm |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας | 22,8 cm |
| Μήκος Εξωτερικής Μονάδας | 69,9 cm |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδας | 53,8 cm |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδας | 24,9 cm |
| Επιμέρους Εγγύηση Κατασκευαστή | 3 χρόνια σε όλα τα ηλεκτρικά και μηχανικά μέρη, 7 χρόνια στον Συμπιεστή |
A/C Toyotomi Gosai GTN/GTG-09CMB 9000Btu Shadow Black
| Βάρος | 34 kg |
|---|---|
| Ισχύς Ψύξης | 9212 BTU |
| Ισχύς Θέρμανσης | 10236 BTU |
| WiFi | Ναι |
| Ιονιστής | Ναι |
| Φίλτρα Αέρα | HEPA13 3PLUS,Φίλτρο Υψηλής Πυκνότητας |
| Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό (R32) | Ναι |
| Χρώμα | Shadow Black |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A+++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | A++ |
| Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 8,5 W/W |
| Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) | 4,6 W/W |
| Κατανάλωση Ψύξης | 111 kWh/y |
| Κατανάλωση Θέρμανσης | 822 kWh/y |
| Ισχύς Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας | 57 dB |
| Ισχύς Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας | 61 dB |
| Μήκος Εσωτερικής Μονάδας | 86,7 cm |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας | 27,6 cm |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας | 20,6 cm |
| Μήκος Εξωτερικής Μονάδας | 73,2 cm |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδας | 55,5 cm |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδας | 33 cm |
















