Κλιματιστικά Τοίχου
Midea AG2Eco-09NXD0-I/AG2Eco-09N8D0-O Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU
| Βάρος | 31.5 kg |
|---|---|
| Ισχύς Ψύξης | 9000 BTU |
| Ισχύς Θέρμανσης | 11000 BTU |
| WiFi | Ναι |
| Ιονιστής | Ναι |
| Φίλτρα Αέρα | Ναι |
| Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό (R32) | Ναι |
| Χρώμα | Λευκό |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | A+ |
| Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 7,4 W/W |
| Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) | 4,1 W/W |
| Κατανάλωση Ψύξης | 132 kWh/y |
| Κατανάλωση Θέρμανσης | 854 kWh/y |
| Ισχύς Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας | 54 dB |
| Ισχύς Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας | 62 dB |
| Μήκος Εσωτερικής Μονάδας | 83,5 cm |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας | 29,5 cm |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας | 20,8 cm |
| Μήκος Εξωτερικής Μονάδας | 76,5 cm |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδας | 55,5 cm |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδας | 30,3 cm |
| Επιμέρους Εγγύηση Κατασκευαστή | 3 χρόνια σε όλα τα ηλεκτρικά και μηχανικά μέρη, 10 χρόνια στον Συμπιεστή |
Toyotomi Erai CTN/CTG-328BV Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A+++/A++ με Ιονιστή και WiFi
| Βάρος | 34 kg |
|---|---|
| Ισχύς Ψύξης | 9000 BTU |
| Ισχύς Θέρμανσης | 9000 BTU |
| WiFi | Ναι |
| Ιονιστής | Ναι |
| Φίλτρα Αέρα | Ναι |
| Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό (R32) | Ναι |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A+++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | A++ |
| Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 8,5 W/W |
| Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) | 4,6 W/W |
| Κατανάλωση Ψύξης | 111 kWh/y |
| Κατανάλωση Θέρμανσης | 822 kWh/y |
| Ισχύς Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας | 58 dB |
| Ισχύς Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας | 61 dB |
| Μήκος Εσωτερικής Μονάδας | 86,7 cm |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας | 29,3 cm |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας | 20 cm |
| Μήκος Εξωτερικής Μονάδας | 73,2 cm |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδας | 55,5 cm |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδας | 33 cm |
| Επιμέρους Εγγύηση Κατασκευαστή | 10 χρόνια σε όλα τα ηλεκτρικά και μηχανικά μέρη, 10 χρόνια στον Συμπιεστή |
Singer SNT24-18IVI-18IVo Κλιματιστικό Inverter 18000 BTU A++/A+++ με WiFi
| Βάρος | 41 kg |
|---|---|
| Ονομαστική Απόδοση | 18000 BTU |
| Ισχύς Ψύξης | 18000 BTU |
| Ισχύς Θέρμανσης | 18000 BTU |
| WiFi | Ναι |
| WiFi Ready | Όχι |
| Φίλτρα Αέρα | Ναι |
| Ιονιστής | Όχι |
| Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό (R32) | Ναι |
| Χρώμα | Λευκό |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | A+++ |
| Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 6,1 W/W |
| Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) | 4 W/W |
| Κατανάλωση Ψύξης | 293 kWh/y |
| Κατανάλωση Θέρμανσης | 1330 kWh/y |
| Ισχύς Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας | 53 dB |
| Ισχύς Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας | 65 dB |
| Μήκος Εσωτερικής Μονάδας | 91 cm |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας | 29,4 cm |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας | 20,6 cm |
| Μήκος Εξωτερικής Μονάδας | 85,3 cm |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδας | 60,2 cm |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδας | 34,9 cm |
Toyotomi Izuru All TRN/TRG-2128ZR Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A++/A+ με Ιονιστή και WiFi
| Βάρος | 34 kg |
|---|---|
| Ισχύς Ψύξης | 9212 BTU |
| Ισχύς Θέρμανσης | 10236 BTU |
| WiFi | Ναι |
| Ιονιστής | Ναι |
| Φίλτρα Αέρα | Ναι |
| Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό (R32) | Ναι |
| Χρώμα | Λευκό |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | A+ |
| Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 7,5 W/W |
| Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) | 4,2 W/W |
| Κατανάλωση Ψύξης | 126 kWh/y |
| Κατανάλωση Θέρμανσης | 900 kWh/y |
| Ισχύς Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας | 54 dB |
| Ισχύς Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας | 61 dB |
| Μήκος Εσωτερικής Μονάδας | 84,5 cm |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας | 28,9 cm |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας | 20,9 cm |
| Μήκος Εξωτερικής Μονάδας | 73,2 cm |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδας | 55,5 cm |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδας | 33 cm |
| Επιμέρους Εγγύηση Κατασκευαστή | 5 χρόνια στον Συμπιεστή, 2 χρόνια στην εσωτερική μονάδα |
Fujitsu Ecolandia ASYG035KPCA/AOYG035KPCA Κλιματιστικό Inverter 12000 BTU A++/A+
| Βάρος | 31 kg |
|---|---|
| Ισχύς Ψύξης | 11600 BTU |
| Ισχύς Θέρμανσης | 12965 BTU |
| WiFi | Όχι |
| Ιονιστής | Όχι |
| Φίλτρα Αέρα | Όχι |
| Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό (R32) | Ναι |
| Χρώμα | Λευκό |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | A+ |
| Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 6,3 W/W |
| Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) | 4,1 W/W |
| Κατανάλωση Ψύξης | 189 kWh/y |
| Κατανάλωση Θέρμανσης | 853 kWh/y |
| Ισχύς Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας | 59 dB |
| Ισχύς Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας | 62 dB |
| Μήκος Εσωτερικής Μονάδας | 78,4 cm |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας | 27 cm |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας | 24,2 cm |
| Μήκος Εξωτερικής Μονάδας | 66,3 cm |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδας | 54,1 cm |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδας | 29 cm |
Midea Xtreme Save II Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A+++/A++ με Ιονιστή και WiFi
| Βάρος | 26 kg |
|---|---|
| Ονομαστική Απόδοση | 9000 BTU |
| Ισχύς Ψύξης | 9000 BTU |
| Ισχύς Θέρμανσης | 9000 BTU |
| WiFi | Όχι |
| WiFi Ready | Ναι |
| Φίλτρα Αέρα | Όχι |
| Ιονιστής | Ναι |
| Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό (R32) | Ναι |
| Λειτουργία Follow Me | – |
| Χρώμα | Λευκό |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A+++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | A++ |
| Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 6,2 W/W |
| Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) | 4 W/W |
| Κατανάλωση Ψύξης | 192 kWh/y |
| Κατανάλωση Θέρμανσης | 805 kWh/y |
| Ισχύς Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας | 54 dB |
| Ισχύς Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας | 61 dB |
| Μήκος Εσωτερικής Μονάδας | 75 cm |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας | 28,5 cm |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας | 20 cm |
| Μήκος Εξωτερικής Μονάδας | 65 cm |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδας | 45,6 cm |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδας | 23,3 cm |
Midea All Easy Pro AEP2-09NXD6-I / AEP2-09NXD6-O Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A+++/A++ με Ιονιστή και WiFi
| Βάρος | 38.6 kg |
|---|---|
| Ισχύς Ψύξης | 9000 BTU |
| Ισχύς Θέρμανσης | 9000 BTU |
| WiFi | Ναι |
| Ιονιστής | Ναι |
| Φίλτρα Αέρα | Ναι |
| Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό (R32) | Ναι |
| Χρώμα | Λευκό |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A+++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | A++ |
| Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 8,6 W/W |
| Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) | 4,6 W/W |
| Κατανάλωση Ψύξης | 106 kWh/y |
| Κατανάλωση Θέρμανσης | 730 kWh/y |
| Ισχύς Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας | 58 dB |
| Ισχύς Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας | 64 dB |
| Μήκος Εσωτερικής Μονάδας | 80,5 cm |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας | 28,5 cm |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας | 20,5 cm |
| Μήκος Εξωτερικής Μονάδας | 70 cm |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδας | 55 cm |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδας | 27 cm |
| Επιμέρους Εγγύηση Κατασκευαστή | 3 χρόνια σε όλα τα ηλεκτρικά και μηχανικά μέρη, 10 χρόνια στον Συμπιεστή |
Fujitsu Eco ASEH12KNCA/AOEH12KNCA Κλιματιστικό Inverter 12000 BTU A++/A+ με WiFi
| Βάρος | 32 kg |
|---|---|
| Ισχύς Ψύξης | 11560 BTU |
| Ισχύς Θέρμανσης | 12920 BTU |
| WiFi | Ναι |
| Ιονιστής | Όχι |
| Φίλτρα Αέρα | Ναι |
| Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό (R32) | Ναι |
| Χρώμα | Λευκό |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | A+ |
| Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 7 W/W |
| Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) | 4,4 W/W |
| Κατανάλωση Ψύξης | 170 kWh/y |
| Κατανάλωση Θέρμανσης | 795 kWh/y |
| Ισχύς Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας | 55 dB |
| Ισχύς Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας | 60 dB |
| Μήκος Εσωτερικής Μονάδας | 78,4 cm |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας | 27 cm |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας | 22,2 cm |
| Μήκος Εξωτερικής Μονάδας | 66,3 cm |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδας | 54,1 cm |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδας | 29 cm |
Midea All Easy Pro Nordic MSEPBU-09HRFN8/MOX330-09HFN8 Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A+++/A++ με Ιονιστή και WiFi
| Βάρος | 38.6 kg |
|---|---|
| Ισχύς Ψύξης | 9000 BTU |
| Ισχύς Θέρμανσης | 9000 BTU |
| WiFi | Ναι |
| Ιονιστής | Ναι |
| Φίλτρα Αέρα | Ναι |
| Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό (R32) | Ναι |
| Χρώμα | Λευκό |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A+++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | A++ |
| Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 8,6 W/W |
| Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) | 4,6 W/W |
| Κατανάλωση Ψύξης | 106 kWh/y |
| Κατανάλωση Θέρμανσης | 730 kWh/y |
| Ισχύς Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας | 58 dB |
| Ισχύς Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας | 64 dB |
| Μήκος Εσωτερικής Μονάδας | 79,5 cm |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας | 29,5 cm |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας | 22,5 cm |
| Μήκος Εξωτερικής Μονάδας | 80,5 cm |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδας | 55,4 cm |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδας | 33 cm |
Eskimo Forest ES-AF-12HRDN8 Κλιματιστικό Inverter 12000 BTU
| Βάρος | 30.5 kg |
|---|---|
| Ισχύς Ψύξης | 12000 BTU |
| Ισχύς Θέρμανσης | 13000 BTU |
| WiFi | Ναι |
| Ιονιστής | Όχι |
| Φίλτρα Αέρα | Ναι |
| Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό (R32) | Ναι |
| Χρώμα | Λευκό |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | A+ |
| Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 6,1 W/W |
| Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) | 4 W/W |
| Ισχύς Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας | 53 dB |
| Ισχύς Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας | 65 dB |
| Μήκος Εσωτερικής Μονάδας | 80,5 cm |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας | 28,5 cm |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας | 19,4 cm |
| Μήκος Εξωτερικής Μονάδας | 70 cm |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδας | 55 cm |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδας | 30 cm |
| Επιμέρους Εγγύηση Κατασκευαστή | 3 χρόνια σε όλα τα ηλεκτρικά και μηχανικά μέρη, 10 χρόνια στον Συμπιεστή |
Fujitsu Ecolandia ASYG025KPCA/AOYG025KPCA Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A++/A+
| Βάρος | 31 kg |
|---|---|
| Ισχύς Ψύξης | 8530 BTU |
| Ισχύς Θέρμανσης | 9555 BTU |
| WiFi | Όχι |
| Ιονιστής | Όχι |
| Φίλτρα Αέρα | Όχι |
| Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό (R32) | Ναι |
| Χρώμα | Λευκό |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | A+ |
| Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 6,7 W/W |
| Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) | 4 W/W |
| Κατανάλωση Θέρμανσης | 840 kWh/y |
| Ισχύς Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας | 58 dB |
| Ισχύς Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας | 59 dB |
| Μήκος Εσωτερικής Μονάδας | 78,4 cm |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας | 27 cm |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας | 22,4 cm |
| Μήκος Εξωτερικής Μονάδας | 66,3 cm |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδας | 54,1 cm |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδας | 29 cm |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | Α++ |
A/C Toyotomi Gosai GTN/GTG-12CMB 12000Btu Shadow Black
| Βάρος | 30 kg |
|---|---|
| Ισχύς Ψύξης | 12000 BTU |
| Ισχύς Θέρμανσης | 16000 BTU |
| WiFi | Ναι |
| Ιονιστής | Ναι |
| Φίλτρα Αέρα | HEPA13 3PLUS,Φίλτρο Υψηλής Πυκνότητας |
| Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό (R32) | Ναι |
| Χρώμα | Shadow Black |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A+++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | A+++ |
| Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 8,5 W/W |
| Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) | 5,8 W/W |
| Κατανάλωση Ψύξης | 144 kWh/y |
| Κατανάλωση Θέρμανσης | 845 kWh/y |
| Ισχύς Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας | 43 dB |
| Ισχύς Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας | 52 dB |
| Μήκος Εσωτερικής Μονάδας | 86,7 cm |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας | 27,6 cm |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας | 20,6 cm |
| Μήκος Εξωτερικής Μονάδας | 80,2 cm |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδας | 55,5 cm |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδας | 35 cm |
















