Ελεύθεροι
Pyramis Essential 065029402 Ελεύθερος Απορροφητήρας Καφέ 60cm
Βάρος | 20 kg |
---|---|
Πλάτος | 60 cm |
Χρώμα | Καφέ |
Απορροφητική Ισχύς | Μεσαία (351-550m³/h) |
Πρόσθετα Χαρακτηριστικά | με 2 Μοτέρ |
Τύπος Φίλτρων | Άνθρακα (προαιρετικά), Μεταλλικά |
Είδος | Ελεύθερος |
Απορροφητική Ισχύς (Max) | 352 m³/h |
Τύπος Φίλτρων | Άνθρακα (προαιρετικά), Μεταλλικά |
Λειτουργία Αέρα | Εξαγωγή ή Ανακύκλωση |
με 2 Μοτέρ | Ναι |
Χρώμα | Καφέ |
Πλάτος | 60 cm |
Ενεργειακή κλάση | D |
Μέση Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας | 94 kWh/y |
Ρευστοδυναμική Απόδοση | F |
Απόδοση Φωτισμού | D |
Απόδοση Κατακράτησης Λίπους | D |
Επίπεδο Θορύβου | 65 dB |
Pyramis Essential 065029302 Ελεύθερος Απορροφητήρας 60cm Λευκός
Βάρος | 20 kg |
---|---|
Χρώμα | Λευκό |
Απορροφητική Ισχύς | Μεσαία (351-550m³/h) |
Πρόσθετα Χαρακτηριστικά | Εντατική Λειτουργία Απορρόφησης, με 2 Μοτέρ |
Τύπος Φίλτρων | Άνθρακα (προαιρετικά), Μεταλλικά |
Είδος | Ελεύθερος |
Απορροφητική Ισχύς (Max) | 352 m³/h |
Απορροφητική Ισχύς (Boost) | 550 m³/h |
Τύπος Φίλτρων | Άνθρακα (προαιρετικά), Μεταλλικά |
Λειτουργία Αέρα | Εξαγωγή ή Ανακύκλωση |
με 2 Μοτέρ | Ναι |
Χρώμα | Λευκό |
Πλάτος | 60 cm |
Ενεργειακή κλάση | D |
Μέση Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας | 94 kWh/y |
Ρευστοδυναμική Απόδοση | F |
Απόδοση Φωτισμού | D |
Απόδοση Κατακράτησης Λίπους | D |
Επίπεδο Θορύβου | 65 dB |
Faber 2740 Base BR A60 Ελεύθερος Απορροφητήρας 60cm Καφέ
Βάρος | 20 kg |
---|---|
Είδος | Ελεύθερος |
Απορροφητική Ισχύς (Max) | 380 m³/h |
Τύπος Φίλτρων | Μεταλλικά |
Λειτουργία Αέρα | Εξαγωγή ή Ανακύκλωση |
με 2 Μοτέρ | Ναι |
Χρώμα | Καφέ |
Πλάτος | 60 cm |
Ενεργειακή κλάση | D |
Μέση Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας | 113 kWh/y |
Ρευστοδυναμική Απόδοση | Ε |
Απόδοση Φωτισμού | E |
Απόδοση Κατακράτησης Λίπους | G |
Επίπεδο Θορύβου | 70 dB |
Faber 2740 Base WH A60 Ελεύθερος Απορροφητήρας 60cm Λευκός
Βάρος | 20 kg |
---|---|
Χρώμα | Λευκό |
Απορροφητική Ισχύς | Μεσαία (351-550m³/h) |
Πρόσθετα Χαρακτηριστικά | με 2 Μοτέρ |
Τύπος Φίλτρων | Μεταλλικά |
Είδος | Ελεύθερος |
Απορροφητική Ισχύς (Max) | 380 m³/h |
Τύπος Φίλτρων | Μεταλλικά |
Λειτουργία Αέρα | Εξαγωγή |
με 2 Μοτέρ | Ναι |
Χρώμα | Λευκό |
Πλάτος | 60 cm |
Ενεργειακή κλάση | D |
Μέση Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας | 113 kWh/y |
Ρευστοδυναμική Απόδοση | Ε |
Απόδοση Φωτισμού | E |
Απόδοση Κατακράτησης Λίπους | G |
Επίπεδο Θορύβου | 70 dB |
Faber 2740 Base WH A70 Ελεύθερος Απορροφητήρας 70cm Λευκός
Βάρος | 10 kg |
---|---|
Χρώμα | Λευκό |
Απορροφητική Ισχύς | Μεσαία (351-550m³/h) |
Πρόσθετα Χαρακτηριστικά | με 2 Μοτέρ |
Τύπος Φίλτρων | Μεταλλικά |
Είδος | Ελεύθερος |
Απορροφητική Ισχύς (Max) | 380 m³/h |
Τύπος Φίλτρων | Μεταλλικά |
Λειτουργία Αέρα | Εξαγωγή |
με 2 Μοτέρ | Ναι |
Χρώμα | Λευκό |
Πλάτος | 70 cm |
Ενεργειακή κλάση | D |
Μέση Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας | 113 kWh/y |
Ρευστοδυναμική Απόδοση | Ε |
Απόδοση Φωτισμού | E |
Απόδοση Κατακράτησης Λίπους | G |
Επίπεδο Θορύβου | 70 dB |
Pitsos 2MBB612 Ελεύθερος Απορροφητήρας 60cm Λευκός
Βάρος | 20 kg |
---|---|
Πλάτος | 60 cm |
Χρώμα | Λευκό |
Απορροφητική Ισχύς | Χαμηλή (έως 350m³/h) |
Τύπος Φίλτρων | Μεταλλικά |
Είδος | Ελεύθερος |
Απορροφητική Ισχύς (Max) | 350 m³/h |
Τύπος Φίλτρων | Μεταλλικά |
Λειτουργία Αέρα | Εξαγωγή ή Ανακύκλωση |
με 2 Μοτέρ | Όχι |
Χρώμα | Λευκό |
Πλάτος | 60 cm |
Ενεργειακή κλάση | D |
Μέση Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας | 93,6 kWh/y |
Ρευστοδυναμική Απόδοση | E |
Απόδοση Φωτισμού | E |
Απόδοση Κατακράτησης Λίπους | C |
Επίπεδο Θορύβου | 72 dB |
Pitsos 2MBB612 Ελεύθερος Απορροφητήρας 60cm Λευκός
Βάρος | 10 kg |
---|---|
Είδος | Ελεύθερος |
Απορροφητική Ισχύς (Max) | 350 m³/h |
Τύπος Φίλτρων | Μεταλλικά |
Λειτουργία Αέρα | Εξαγωγή ή Ανακύκλωση |
με 2 Μοτέρ | Όχι |
Χρώμα | Λευκό |
Πλάτος | 60 cm |
Ενεργειακή κλάση | D |
Μέση Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας | 93,6 kWh/y |
Ρευστοδυναμική Απόδοση | E |
Απόδοση Φωτισμού | E |
Απόδοση Κατακράτησης Λίπους | C |
Επίπεδο Θορύβου | 72 dB |
Pitsos 2MIB60L Πτυσσόμενος Απορροφητήρας 60cm Γκρι
Βάρος | 10 kg |
---|---|
Είδος | Πτυσσόμενος |
Απορροφητική Ισχύς (Max) | 368 m³/h |
Τύπος Φίλτρων | Μεταλλικά |
Λειτουργία Αέρα | Εξαγωγή ή Ανακύκλωση |
με 2 Μοτέρ | Όχι |
Χρώμα | Γκρι |
Πλάτος | 60 cm |
Ενεργειακή κλάση | D |
Μέση Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας | 65,7 kWh/y |
Ρευστοδυναμική Απόδοση | E |
Απόδοση Φωτισμού | A |
Απόδοση Κατακράτησης Λίπους | C |
Επίπεδο Θορύβου | 62 dB |
Bosch DUL63CC50 Ελεύθερος Απορροφητήρας 60cm Inox
Βάρος | 20 kg |
---|---|
Είδος | Ελεύθερος |
Απορροφητική Ισχύς (Max) | 360 m³/h |
Τύπος Φίλτρων | Μεταλλικά |
Λειτουργία Αέρα | Εξαγωγή ή Ανακύκλωση |
με 2 Μοτέρ | Όχι |
Χρώμα | Inox |
Πλάτος | 60 cm |
Ενεργειακή κλάση | D |
Μέση Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας | 94 kWh/y |
Ρευστοδυναμική Απόδοση | E |
Απόδοση Φωτισμού | E |
Απόδοση Κατακράτησης Λίπους | C |
Επίπεδο Θορύβου | 72 dB |
Bosch DEM66AC00 Πτυσσόμενος Απορροφητήρας 60cm Inox
Βάρος | 10 kg |
---|---|
Είδος | Πτυσσόμενος |
Απορροφητική Ισχύς (Max) | 625 m³/h |
Τύπος Φίλτρων | Μεταλλικά |
Λειτουργία Αέρα | Εξαγωγή ή Ανακύκλωση |
με 2 Μοτέρ | Όχι |
Χρώμα | Inox |
Πλάτος | 60 cm |
Ενεργειακή κλάση | B |
Μέση Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας | 68 kWh/y |
Ρευστοδυναμική Απόδοση | B |
Απόδοση Φωτισμού | A |
Απόδοση Κατακράτησης Λίπους | C |
Επίπεδο Θορύβου | 70 dB |