Ψυγειοκαταψύκτες
Eskimo ES RBF285E185W Ψυγειοκαταψύκτης 293Lt NoFrost Υ185xΠ60xΒ60εκ. Λευκός
| Βάρος | 70 kg |
|---|---|
| Τύπος | Ψυγειοκαταψύκτης |
| Συνολική Χωρητικότητα | 293 lt |
| Χωρητικότητα Κατάψυξης | 83 lt |
| Χωρητικότητα Συντήρησης | 210 lt |
| Σύστημα Ψύξης | NoFrost |
| Χρώμα | Λευκό |
| Retro | Όχι |
| Ενεργειακή Κλάση | E |
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας | 233 kWh/y |
| Επίπεδο Θορύβου | 40 dB |
| Ενεργειακή Κλάση Θορύβου | C |
| Εντοιχιζόμενο | Όχι |
| Αναστρέψιμη Πόρτα | Όχι |
| Έξοδος Κρύου Νερού | Όχι |
| Έξοδος για Παγάκια | Όχι |
| Ενσωματωμένο Μίνι Μπαρ | Όχι |
| Ύψος | 185 cm |
| Πλάτος | 60 cm |
| Βάθος | 60 cm |
| Wi-Fi | Όχι |
| Bluetooth | Όχι |
Bosch KGN33NWEB Ψυγειοκαταψύκτης 282Lt NoFrost Υ176xΠ60xΒ66εκ. Λευκός
| Βάρος | 72 kg |
|---|---|
| Τύπος | Ψυγειοκαταψύκτης |
| Συνολική Χωρητικότητα | 282 lt |
| Χωρητικότητα Κατάψυξης | 89 lt |
| Χωρητικότητα Συντήρησης | 193 lt |
| Σύστημα Ψύξης | NoFrost |
| Χρώμα | Λευκό |
| Retro | Όχι |
| Ενεργειακή Κλάση | E |
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας | 237 kWh/y |
| Επίπεδο Θορύβου | 42 dB |
| Ενεργειακή Κλάση Θορύβου | D |
| Εντοιχιζόμενο | Όχι |
| Αναστρέψιμη Πόρτα | Ναι |
| Έξοδος Κρύου Νερού | Όχι |
| Έξοδος για Παγάκια | Όχι |
| Ενσωματωμένο Μίνι Μπαρ | Όχι |
| Ύψος | 176 cm |
| Πλάτος | 60 cm |
| Βάθος | 66 cm |
| Wi-Fi | Όχι |
| Bluetooth | Όχι |
Eskimo ES RBF320E185W Ψυγειοκαταψύκτης 323lt NoFrost Υ185xΠ60xΒ68.5εκ. Λευκός Εγγύηση 4 Έτη
| Βάρος | 70 kg |
|---|---|
| Τύπος | Ψυγειοκαταψύκτης |
| Retro | Όχι |
| Χρώμα | Λευκό |
| Ενεργειακή Κλάση | E |
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας | 249 kWh/y |
| Συνολική Χωρητικότητα | 323 lt |
| Χωρητικότητα Κατάψυξης | 104 lt |
| Χωρητικότητα Συντήρησης | 219 lt |
| Επίπεδο Θορύβου | 40 dB |
| Ενεργειακή Κλάση Θορύβου | C |
| Εντοιχιζόμενο | Όχι |
| Σύστημα Ψύξης | NoFrost |
| Αναστρέψιμη Πόρτα | Όχι |
| Έξοδος Κρύου Νερού | Όχι |
| Έξοδος για Παγάκια | Όχι |
| Ενσωματωμένο Μίνι Μπαρ | Όχι |
| Ύψος | 185 cm |
| Πλάτος | 60 cm |
| Βάθος | 68,5 cm |
| Wi-Fi | Όχι |
| Bluetooth | Όχι |
Midea MDRB424FGE02OE Ψυγειοκαταψύκτης 310lt Total NoFrost Υ188xΠ59.5xΒ63εκ. Inox
| Βάρος | 61 kg |
|---|---|
| Τύπος | Ψυγειοκαταψύκτης |
| Συνολική Χωρητικότητα | 310 lt |
| Χωρητικότητα Κατάψυξης | 86 lt |
| Χωρητικότητα Συντήρησης | 224 lt |
| Σύστημα Ψύξης | Total NoFrost |
| Χρώμα | Inox |
| Retro | Όχι |
| Ενεργειακή Κλάση | E |
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας | 235 kWh/y |
| Επίπεδο Θορύβου | 42 dB |
| Ενεργειακή Κλάση Θορύβου | D |
| Εντοιχιζόμενο | Όχι |
| Αναστρέψιμη Πόρτα | Ναι |
| Έξοδος Κρύου Νερού | Όχι |
| Έξοδος για Παγάκια | Όχι |
| Ενσωματωμένο Μίνι Μπαρ | Όχι |
| Ύψος | 188 cm |
| Πλάτος | 59,5 cm |
| Βάθος | 63 cm |
| Wi-Fi | Όχι |
| Bluetooth | Όχι |
Candy CCE4T618ES Ψυγειοκαταψύκτης 341lt Total NoFrost Υ185xΠ59.5xΒ65.8εκ. Inox
| Βάρος | 63 kg |
|---|---|
| Δυνατότητες & Λειτουργίες | Wi-Fi, Αθόρυβο, Αναστρέψιμη Πόρτα |
| Τύπος | Ψυγειοκαταψύκτης |
| Retro | Όχι |
| Χρώμα | Inox |
| Ενεργειακή Κλάση | E |
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας | 256 kWh/y |
| Συνολική Χωρητικότητα | 341 lt |
| Χωρητικότητα Κατάψυξης | 119 lt |
| Χωρητικότητα Συντήρησης | 222 lt |
| Επίπεδο Θορύβου | 39 dB |
| Ενεργειακή Κλάση Θορύβου | C |
| Εντοιχιζόμενο | Όχι |
| Σύστημα Ψύξης | Total NoFrost |
| Αναστρέψιμη Πόρτα | Ναι |
| Έξοδος Κρύου Νερού | Όχι |
| Έξοδος για Παγάκια | Όχι |
| Ενσωματωμένο Μίνι Μπαρ | Όχι |
| Ύψος | 185 cm |
| Πλάτος | 59,5 cm |
| Βάθος | 65,8 cm |
| Wi-Fi | Ναι |
| Bluetooth | Όχι |
Ψυγειοκαταψύκτης Hisense RB395N4BWE Λευκό Ε
| Βάρος | 78.4 kg |
|---|---|
| Δυνατότητες & Λειτουργίες | No Frost, Αθόρυβο, Αναστρέψιμη Πόρτα |
| Τύπος | Ψυγειοκαταψύκτης |
| Retro | Όχι |
| Χρώμα | Λευκό |
| Ενεργειακή Κλάση | E |
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας | 243 kWh/y |
| Συνολική Χωρητικότητα | 304 lt |
| Χωρητικότητα Κατάψυξης | 97 lt |
| Χωρητικότητα Συντήρησης | 207 lt |
| Επίπεδο Θορύβου | 39 dB |
| Ενεργειακή Κλάση Θορύβου | C |
| Εντοιχιζόμενο | Όχι |
| Σύστημα Ψύξης | Total NoFrost |
| Αναστρέψιμη Πόρτα | Ναι |
| Έξοδος Κρύου Νερού | Οχι |
| Έξοδος για Παγάκια | Όχι |
| Ενσωματωμένο Μίνι Μπαρ | Όχι |
| Ύψος | 186 cm |
| Πλάτος | 59,5 cm |
| Βάθος | 59 cm |
| Wi-Fi | Όχι |
| Bluetooth | Όχι |
Bosch KGN36NLEA Ψυγειοκαταψύκτης 305lt Total NoFrost Υ186xΠ60xΒ66εκ. Inox
| Βάρος | 60.5 kg |
|---|---|
| Δυνατότητες & Λειτουργίες | Αναστρέψιμη Πόρτα |
| Τύπος | Ψυγειοκαταψύκτης |
| Retro | Όχι |
| Χρώμα | Inox |
| Ενεργειακή Κλάση | E |
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας | 239 kWh/y |
| Συνολική Χωρητικότητα | 305 lt |
| Χωρητικότητα Κατάψυξης | 89 lt |
| Χωρητικότητα Συντήρησης | 216 lt |
| Επίπεδο Θορύβου | 42 dB |
| Ενεργειακή Κλάση Θορύβου | D |
| Εντοιχιζόμενο | Όχι |
| Σύστημα Ψύξης | Total NoFrost |
| Αναστρέψιμη Πόρτα | Ναι |
| Έξοδος Κρύου Νερού | Όχι |
| Έξοδος για Παγάκια | Όχι |
| Ενσωματωμένο Μίνι Μπαρ | Όχι |
| Ύψος | 186 cm |
| Πλάτος | 60 cm |
| Βάθος | 66 cm |
| Wi-Fi | Όχι |
| Bluetooth | Όχι |
Hisense RB390N4WCE Ψυγειοκαταψύκτης 304lt Total NoFrost Υ186xΠ59.5xΒ59εκ. Inox
| Βάρος | 78.4 kg |
|---|---|
| Δυνατότητες & Λειτουργίες | Αθόρυβο, Αναστρέψιμη Πόρτα, Έξοδος Κρύου Νερού |
| Τύπος | Ψυγειοκαταψύκτης |
| Retro | Όχι |
| Χρώμα | Inox |
| Ενεργειακή Κλάση | E |
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας | 243 kWh/y |
| Συνολική Χωρητικότητα | 304 lt |
| Χωρητικότητα Κατάψυξης | 97 lt |
| Χωρητικότητα Συντήρησης | 207 lt |
| Επίπεδο Θορύβου | 39 dB |
| Ενεργειακή Κλάση Θορύβου | C |
| Εντοιχιζόμενο | Όχι |
| Σύστημα Ψύξης | Total NoFrost |
| Αναστρέψιμη Πόρτα | Ναι |
| Έξοδος Κρύου Νερού | Ναι |
| Έξοδος για Παγάκια | Όχι |
| Ενσωματωμένο Μίνι Μπαρ | Όχι |
| Ύψος | 186 cm |
| Πλάτος | 59,5 cm |
| Βάθος | 59 cm |
| Wi-Fi | Όχι |
| Bluetooth | Όχι |
Ψυγειοκαταψύκτης Candy CNCQ4T618EX Inox E
| Βάρος | 63 kg |
|---|---|
| Δυνατότητες & Λειτουργίες | Wi-Fi, Αθόρυβο, Αναστρέψιμη Πόρτα |
| Τύπος | Ψυγειοκαταψύκτης |
| Retro | Όχι |
| Χρώμα | Inox |
| Ενεργειακή Κλάση | E |
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας | 256 kWh/y |
| Συνολική Χωρητικότητα | 341 lt |
| Χωρητικότητα Κατάψυξης | 119 lt |
| Χωρητικότητα Συντήρησης | 222 lt |
| Επίπεδο Θορύβου | 39 dB |
| Ενεργειακή Κλάση Θορύβου | C |
| Εντοιχιζόμενο | Όχι |
| Σύστημα Ψύξης | Total NoFrost |
| Αναστρέψιμη Πόρτα | Ναι |
| Έξοδος Κρύου Νερού | Όχι |
| Έξοδος για Παγάκια | Όχι |
| Ενσωματωμένο Μίνι Μπαρ | Όχι |
| Ύψος | 185 cm |
| Πλάτος | 59,5 cm |
| Βάθος | 65,8 cm |
| Wi-Fi | Ναι |
| Bluetooth | Όχι |
Ψυγειοκαταψύκτης Candy CNCQ4T618EB Μαύρο E
| Βάρος | 63 kg |
|---|---|
| Δυνατότητες & Λειτουργίες | Wi-Fi, Αθόρυβο, Αναστρέψιμη Πόρτα |
| Τύπος | Ψυγειοκαταψύκτης |
| Retro | Όχι |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Ενεργειακή Κλάση | E |
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας | 256 kWh/y |
| Συνολική Χωρητικότητα | 341 lt |
| Χωρητικότητα Κατάψυξης | 119 lt |
| Χωρητικότητα Συντήρησης | 222 lt |
| Επίπεδο Θορύβου | 39 dB |
| Ενεργειακή Κλάση Θορύβου | C |
| Εντοιχιζόμενο | Όχι |
| Σύστημα Ψύξης | Total NoFrost |
| Αναστρέψιμη Πόρτα | Ναι |
| Έξοδος Κρύου Νερού | Όχι |
| Έξοδος για Παγάκια | Όχι |
| Ενσωματωμένο Μίνι Μπαρ | Όχι |
| Ύψος | 185 cm |
| Πλάτος | 59,5 cm |
| Βάθος | 65,8 cm |
| Wi-Fi | Ναι |
| Bluetooth | Όχι |
Ψυγειοκαταψύκτης Bosch KGN36VLED Inox E
| Βάρος | 60.5 kg |
|---|---|
| Δυνατότητες & Λειτουργίες | Αναστρέψιμη Πόρτα |
| Τύπος | Ψυγειοκαταψύκτης |
| Retro | Όχι |
| Χρώμα | Inox |
| Ενεργειακή Κλάση | E |
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας | 238 kWh/y |
| Συνολική Χωρητικότητα | 326 lt |
| Χωρητικότητα Κατάψυξης | 89 lt |
| Χωρητικότητα Συντήρησης | 237 lt |
| Επίπεδο Θορύβου | 39 dB |
| Ενεργειακή Κλάση Θορύβου | C |
| Εντοιχιζόμενο | Όχι |
| Σύστημα Ψύξης | Total NoFrost |
| Αναστρέψιμη Πόρτα | Ναι |
| Έξοδος Κρύου Νερού | Όχι |
| Έξοδος για Παγάκια | Όχι |
| Ενσωματωμένο Μίνι Μπαρ | Όχι |
| Ύψος | 186 cm |
| Πλάτος | 60 cm |
| Βάθος | 66 cm |
| Wi-Fi | Όχι |
| Bluetooth | Όχι |
Ψυγειοκαταψύκτης Candy CNCQ4T620EB Μαύρο Ε
| Βάρος | 63 kg |
|---|---|
| Δυνατότητες & Λειτουργίες | Wi-Fi, Αθόρυβο, Αναστρέψιμη Πόρτα |
| Τύπος | Ψυγειοκαταψύκτης |
| Retro | Όχι |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Ενεργειακή Κλάση | E |
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας | 279 kWh/y |
| Συνολική Χωρητικότητα | 409 lt |
| Χωρητικότητα Κατάψυξης | 120 lt |
| Χωρητικότητα Συντήρησης | 289 lt |
| Επίπεδο Θορύβου | 38 dB |
| Ενεργειακή Κλάση Θορύβου | C |
| Εντοιχιζόμενο | Όχι |
| Σύστημα Ψύξης | Total NoFrost |
| Αναστρέψιμη Πόρτα | Ναι |
| Έξοδος Κρύου Νερού | Όχι |
| Έξοδος για Παγάκια | Όχι |
| Ενσωματωμένο Μίνι Μπαρ | Όχι |
| Ύψος | 205 cm |
| Πλάτος | 59,5 cm |
| Βάθος | 66,7 cm |
| Wi-Fi | Ναι |
| Bluetooth | Όχι |






















