Shop
Απορροφητήρας Συρόμενος Pyramis Power Slim Inox 60 cm
| Βάρος | 10 kg |
|---|---|
| Είδος | Συρόμενος |
| Απορροφητική Ισχύς (Boost) | 550 m³/h |
| Τύπος Φίλτρων | Μεταλλικά |
| Λειτουργία Αέρα | Εξαγωγή ή Ανακύκλωση |
| Διακόπτες | Πατητοί |
| με 2 Μοτέρ | Ναι |
| Χρώμα | Inox |
| Πλάτος | 60 cm |
| Ενεργειακή κλάση | D |
| Μέση Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας | 104 kWh/y |
| Ρευστοδυναμική Απόδοση | F |
| Απόδοση Φωτισμού | D |
| Απόδοση Κατακράτησης Λίπους | D |
| Επίπεδο Θορύβου | 67 dB |
Eskimo ES HDTS61IN Συρόμενος Απορροφητήρας 60cm Inox Εγγύηση 4 Έτη
| Βάρος | 8.5 kg |
|---|---|
| Είδος | Συρόμενος |
| Retro | Όχι |
| Απορροφητική Ισχύς (Max) | 350 m³/h |
| Τύπος Φίλτρων | Άνθρακα (προαιρετικά), Μεταλλικά |
| Λειτουργία Αέρα | Εξαγωγή ή Ανακύκλωση |
| Με 2 Μοτέρ | Όχι |
| Λειτουργία Χρονοδιακόπτη | – |
| Ένδειξη Καθαρισμού Φίλτρου | – |
| Χρώμα | Inox |
| Πλάτος | 60 cm |
| Βάθος | 46,3 cm |
| Ενεργειακή κλάση | B |
| Μέση Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας | 27 kWh/y |
| Ρευστοδυναμική Απόδοση | D |
| Απόδοση Φωτισμού | A |
| Απόδοση Κατακράτησης Λίπους | D |
| Επίπεδο Θορύβου | 64 dB |
Απορροφητήρας Faber Telescopic T3100 Συρόμενος 60cm Inox
| Βάρος | 10 kg |
|---|---|
| Είδος | Συρόμενος |
| Τύπος Φίλτρων | Άνθρακα (προαιρετικά), Μεταλλικά |
| Λειτουργία Αέρα | Εξαγωγή ή Ανακύκλωση |
| Διακόπτες | Σταθεροί |
| Μοτέρ | 1 |
| Χρώμα | Inox |
| Πλάτος | 60 cm |
| Ενεργειακή κλάση | D |
| Μέση Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας | 70 kWh/y |
| Ρευστοδυναμική Απόδοση | E |
| Απόδοση Φωτισμού | D |
| Απόδοση Κατακράτησης Λίπους | C |
| Επίπεδο Θορύβου | 67 dB |
Eskimo ES HDF62W Ελεύθερος Απορροφητήρας 60cm με 2 Μοτέρ Λευκός Εγγύηση 4 Έτη
| Βάρος | 10 kg |
|---|---|
| Είδος | Ελεύθερος |
| Retro | Όχι |
| Απορροφητική Ισχύς (Max) | 340 m³/h |
| Τύπος Φίλτρων | Μεταλλικά |
| Λειτουργία Αέρα | Ανακύκλωση |
| Με 2 Μοτέρ | Ναι |
| Λειτουργία Χρονοδιακόπτη | – |
| Ένδειξη Καθαρισμού Φίλτρου | – |
| Χρώμα | Λευκό |
| Πλάτος | 60 cm |
| Βάθος | 48 cm |
| Ενεργειακή κλάση | D |
| Μέση Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας | 71 kWh/y |
| Ρευστοδυναμική Απόδοση | E |
| Απόδοση Φωτισμού | A |
| Απόδοση Κατακράτησης Λίπους | D |
| Επίπεδο Θορύβου | 72 dB |
Maidtec by Pyramis 065031001 Basic Καμινάδα Τετράγωνη 60cm
| Βάρος | 10 kg |
|---|---|
| Πλάτος | 60cm |
| Χρώμα | Inox |
| Απορροφητική Ισχύς | Χαμηλή (έως 350m³/h) |
| Τύπος Φίλτρων | Μεταλλικά |
| Είδος | Καμινάδα |
| Απορροφητική Ισχύς (Max) | 298 m³/h |
| Τύπος Φίλτρων | Μεταλλικά |
| Λειτουργία Αέρα | Εξαγωγή |
| με 2 Μοτέρ | Όχι |
| Χρώμα | Inox |
| Πλάτος | 60 cm |
| Ενεργειακή κλάση | D |
| Μέση Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας | 57 kWh/y |
| Ρευστοδυναμική Απόδοση | Ε |
| Απόδοση Φωτισμού | Α |
| Απόδοση Κατακράτησης Λίπους | D |
| Επίπεδο Θορύβου | 63 dB |
Απορροφητήρας Pyramis 065036001 NT Ecoline Συρόμενος 60cm Inox
| Βάρος | 10 kg |
|---|---|
| Είδος | Συρόμενος |
| Απορροφητική Ισχύς (Boost) | 450 m³/h |
| Τύπος Φίλτρων | Μεταλλικά |
| Λειτουργία Αέρα | Εξαγωγή |
| Διακόπτες | Συρόμενοι |
| με 2 Μοτέρ | Όχι |
| Χρώμα | Inox |
| Πλάτος | 60 cm |
| Ενεργειακή κλάση | D |
| Μέση Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας | 63 kWh/y |
| Ρευστοδυναμική Απόδοση | E |
| Απόδοση Φωτισμού | C |
| Απόδοση Κατακράτησης Λίπους | D |
| Επίπεδο Θορύβου | 61 dB |
Eskimo ES HDF62IN Ελεύθερος Απορροφητήρας 60cm με 2 Μοτέρ Inox Εγγύηση 4 Έτη
| Βάρος | 10 kg |
|---|---|
| Είδος | Ελεύθερος |
| Retro | Όχι |
| Απορροφητική Ισχύς (Max) | 340 m³/h |
| Τύπος Φίλτρων | Μεταλλικά |
| Λειτουργία Αέρα | Ανακύκλωση |
| Με 2 Μοτέρ | Ναι |
| Λειτουργία Χρονοδιακόπτη | – |
| Ένδειξη Καθαρισμού Φίλτρου | – |
| Χρώμα | Inox |
| Πλάτος | 60 cm |
| Βάθος | 48 cm |
| Ενεργειακή κλάση | D |
| Μέση Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας | 71 kWh/y |
| Ρευστοδυναμική Απόδοση | E |
| Απόδοση Φωτισμού | A |
| Απόδοση Κατακράτησης Λίπους | D |
| Επίπεδο Θορύβου | 72 dB |
Pyramis Essential 065017002 Απορροφητήρας Συρόμενος 60cm Inox
| Βάρος | 10 kg |
|---|---|
| Είδος | Συρόμενος |
| Τύπος Φίλτρων | Μεταλλικά |
| Λειτουργία Αέρα | Εξαγωγή |
| με 2 Μοτέρ | Όχι |
| Χρώμα | Inox |
| Πλάτος | 60 cm |
| Ενεργειακή κλάση | D |
| Μέση Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας | 62 kWh/y |
| Ρευστοδυναμική Απόδοση | E |
| Απόδοση Φωτισμού | D |
| Απόδοση Κατακράτησης Λίπους | D |
| Επίπεδο Θορύβου | 62 dB |
Pitsos 2MBB612 Ελεύθερος Απορροφητήρας 60cm Λευκός
| Βάρος | 20 kg |
|---|---|
| Πλάτος | 60cm |
| Χρώμα | Λευκό |
| Απορροφητική Ισχύς | Χαμηλή (έως 350m³/h) |
| Τύπος Φίλτρων | Μεταλλικά |
| Είδος | Ελεύθερος |
| Απορροφητική Ισχύς (Max) | 350 m³/h |
| Τύπος Φίλτρων | Μεταλλικά |
| Λειτουργία Αέρα | Εξαγωγή ή Ανακύκλωση |
| με 2 Μοτέρ | Όχι |
| Χρώμα | Λευκό |
| Πλάτος | 60 cm |
| Ενεργειακή κλάση | D |
| Μέση Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας | 93,6 kWh/y |
| Ρευστοδυναμική Απόδοση | E |
| Απόδοση Φωτισμού | E |
| Απόδοση Κατακράτησης Λίπους | C |
| Επίπεδο Θορύβου | 72 dB |
Μηχανισμός Απορρόφησης Faber Inka Smart HC X Inox 52 cm B
| Βάρος | 15 kg |
|---|---|
| Είδος | Μηχανισμός Απορρόφησης |
| Απορροφητική Ισχύς (Max) | 335 m³/h |
| Απορροφητική Ισχύς (Boost) | 335 m³/h |
| Τύπος Φίλτρων | Μεταλλικά |
| Λειτουργία Αέρα | Εξαγωγή |
| με 2 Μοτέρ | Όχι |
| Χρώμα | Inox |
| Πλάτος | 52 cm |
| Ενεργειακή κλάση | B |
| Μέση Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας | 45 kWh/y |
| Ρευστοδυναμική Απόδοση | C |
| Απόδοση Φωτισμού | D |
| Απόδοση Κατακράτησης Λίπους | C |
| Επίπεδο Θορύβου | 70 dB |
Απορροφητήρας Gorenje BHP62CLI Συρόμενος 60cm Μπεζ
| Βάρος | 10 kg |
|---|---|
| Είδος | Συρόμενος |
| Απορροφητική Ισχύς (Max) | 215 m³/h |
| Απορροφητική Ισχύς (Boost) | 435 m³/h |
| Τύπος Φίλτρων | Μεταλλικά |
| Λειτουργία Αέρα | Εξαγωγή |
| Χρώμα | Μπεζ |
| Πλάτος | 60 cm |
| Ενεργειακή κλάση | C |
| Μέση Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας | 41,7 kWh/y |
| Ρευστοδυναμική Απόδοση | D |
| Απόδοση Φωτισμού | A |
| Απόδοση Κατακράτησης Λίπους | A |
| Επίπεδο Θορύβου | 71 dB |
| Λειτουργία Αέρα | Εξαγωγή |
Απορροφητήρας Faber Inka Smart C LG A52 Light Grey 52 cm
| Βάρος | 15 kg |
|---|---|
| Είδος | Μηχανισμός Απορρόφησης |
| Απορροφητική Ισχύς (Max) | 335 m³/h |
| Απορροφητική Ισχύς (Boost) | 335 m³/h |
| Τύπος Φίλτρων | Μεταλλικά |
| Λειτουργία Αέρα | Εξαγωγή |
| με 2 Μοτέρ | Όχι |
| Χρώμα | Inox |
| Πλάτος | 52 cm |
| Ενεργειακή κλάση | C |
| Μέση Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας | 59 kWh/y |
| Ρευστοδυναμική Απόδοση | D |
| Απόδοση Φωτισμού | D |
| Απόδοση Κατακράτησης Λίπους | C |
| Επίπεδο Θορύβου | 66 dB |










