Shop
Daikin Siesta Sensira ATXC35D / ARXC35D Κλιματιστικό Inverter 12000 BTU A++/A+
Κωδικός Προιόντος:
413451413452
Original price was: 699.00€.588.50€Η τρέχουσα τιμή είναι: 588.50€.| Βάρος | 35.5 kg |
|---|---|
| Ισχύς Ψύξης | 12000 BTU |
| Ισχύς Θέρμανσης | 12000 BTU |
| WiFi | Όχι |
| Ιονιστής | Όχι |
| Φίλτρα Αέρα | Όχι |
| Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό (R32) | Ναι |
| Χρώμα | Λευκό |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | A+ |
| Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 6,78 W/W |
| Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) | 4,26 W/W |
| Κατανάλωση Ψύξης | 177 kWh/y |
| Κατανάλωση Θέρμανσης | 757 kWh/y |
| Ισχύς Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας | 58 dB |
| Ισχύς Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας | 60 dB |
| Μήκος Εσωτερικής Μονάδας | 77 cm |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας | 28,8 cm |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας | 23,4 cm |
| Μήκος Εξωτερικής Μονάδας | 68,5 cm |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδας | 55 cm |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδας | 27,3 cm |
Daikin Siesta Sensira ATXC25D / ARXC25D Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU
Κωδικός Προιόντος:
413449413450
665.00€| Βάρος | 33 kg |
|---|---|
| Ισχύς Ψύξης | 9000 BTU |
| Ισχύς Θέρμανσης | 9000 BTU |
| WiFi | Ναι |
| Ιονιστής | Όχι |
| Φίλτρα Αέρα | Ναι |
| Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό (R32) | Ναι |
| Χρώμα | Λευκό |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | A+ |
| Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 6,74 W/W |
| Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) | 4,41 W/W |
| Κατανάλωση Ψύξης | 134 kWh/y |
| Κατανάλωση Θέρμανσης | 708 kWh/y |
| Ισχύς Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας | 57 dB |
| Ισχύς Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας | 58 dB |
| Μήκος Εσωτερικής Μονάδας | 77 cm |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας | 28,8 cm |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας | 23,4 cm |
| Μήκος Εξωτερικής Μονάδας | 68,5 cm |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδας | 55 cm |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδας | 27,3 cm |
Daikin Siesta Sensira ATXC50D / ARXC50D Κλιματιστικό Inverter 18000 BTU A++/A+
Κωδικός Προιόντος:
413453413454
Original price was: 1,169.00€.899.00€Η τρέχουσα τιμή είναι: 899.00€.| Βάρος | 48.5 kg |
|---|---|
| Ισχύς Ψύξης | 18000 BTU |
| Ισχύς Θέρμανσης | 18000 BTU |
| WiFi | Όχι |
| Ιονιστής | Όχι |
| Φίλτρα Αέρα | Όχι |
| Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό (R32) | Ναι |
| Χρώμα | Λευκό |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | A+ |
| Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 6,4 W/W |
| Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) | 4,37 W/W |
| Κατανάλωση Ψύξης | 278 kWh/y |
| Κατανάλωση Θέρμανσης | 1249 kWh/y |
| Ισχύς Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας | 60 dB |
| Ισχύς Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας | 65 dB |
| Μήκος Εσωτερικής Μονάδας | 77 cm |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας | 28,8 cm |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας | 23,4 cm |
| Μήκος Εξωτερικής Μονάδας | 68,5 cm |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδας | 55 cm |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδας | 27,3 cm |
Daikin Siesta Sensira ATXC60D / ARXC60D Κλιματιστικό Inverter 22000 BTU A++/A+++
Κωδικός Προιόντος:
413456413455
1,099.00€| Βάρος | 52 kg |
|---|---|
| Ισχύς Ψύξης | 23900 BTU |
| Ισχύς Θέρμανσης | 27300 BTU |
| WiFi | Όχι |
| Ιονιστής | Όχι |
| Φίλτρα Αέρα | Ναι |
| Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό (R32) | Ναι |
| Χρώμα | Λευκό |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | A+++ |
| Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 6,38 W/W |
| Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) | 4,19 W/W |
| Κατανάλωση Ψύξης | 341 kWh/y |
| Κατανάλωση Θέρμανσης | 1373 kWh/y |
| Ισχύς Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας | 63 dB |
| Ισχύς Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας | 66 dB |
| Μήκος Εσωτερικής Μονάδας | 99 cm |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας | 29,7 cm |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας | 29,7 cm |
| Μήκος Εξωτερικής Μονάδας | 84,5 cm |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδας | 61,5 cm |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδας | 30 cm |
Daikin Siesta Sensira ATXC71D / ARXC71D Κλιματιστικό Inverter 24000 BTU A/A++
Κωδικός Προιόντος:
413458413457
Original price was: 1,399.00€.1,189.00€Η τρέχουσα τιμή είναι: 1,189.00€.| Βάρος | 58 kg |
|---|---|
| Ισχύς Ψύξης | 24908 BTU |
| Ισχύς Θέρμανσης | 30709 BTU |
| WiFi | Όχι |
| Ιονιστής | Όχι |
| Φίλτρα Αέρα | Ναι |
| Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό (R32) | Ναι |
| Χρώμα | Λευκό |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | A++ |
| Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 5,25 W/W |
| Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) | 3,81 W/W |
| Κατανάλωση Ψύξης | 464 kWh/y |
| Κατανάλωση Θέρμανσης | 2332 kWh/y |
| Ισχύς Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας | 63 dB |
| Ισχύς Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας | 69 dB |
| Μήκος Εσωτερικής Μονάδας | 99 cm |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας | 29,7 cm |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας | 29,7 cm |
| Μήκος Εξωτερικής Μονάδας | 93 cm |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδας | 69,5 cm |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδας | 35 cm |





