Shop
Singer SNT24-09IVi-09IVo Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A++/A+ με WiFi
| Βάρος | 32.5 kg |
|---|---|
| Ονομαστική Απόδοση | 9000 BTU |
| Ισχύς Ψύξης | 9000 BTU |
| Ισχύς Θέρμανσης | 9000 BTU |
| WiFi | Ναι |
| WiFi Ready | Όχι |
| Φίλτρα Αέρα | Ναι |
| Ιονιστής | Όχι |
| Τύπος Φίλτρων | Υψηλής Πυκνότητας, Προ φίλτρο Υψηλής Πυκνότητας |
| Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό (R32) | Ναι |
| Χρώμα | Λευκό |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | A+ |
| Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 6,1 W/W |
| Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) | 4 W/W |
| Κατανάλωση Ψύξης | 149 kWh/y |
| Κατανάλωση Θέρμανσης | 700 kWh/y |
| Ισχύς Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας | 50 dB |
| Ισχύς Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας | 60 dB |
| Μήκος Εσωτερικής Μονάδας | 69,8 cm |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας | 25,5 cm |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας | 19 cm |
| Μήκος Εξωτερικής Μονάδας | 71,2 cm |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδας | 45,9 cm |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδας | 27,6 cm |
Singer SNT24-12IVi-12IVo Κλιματιστικό Inverter 12000 BTU A++/A+ με WiFi
| Βάρος | 36.5 kg |
|---|---|
| Ονομαστική Απόδοση | 12000 BTU |
| Ισχύς Ψύξης | 12000 BTU |
| Ισχύς Θέρμανσης | 12000 BTU |
| WiFi | Ναι |
| WiFi Ready | Όχι |
| Φίλτρα Αέρα | Ναι |
| Ιονιστής | Όχι |
| Τύπος Φίλτρων | Υψηλής Πυκνότητας, Προ φίλτρο Υψηλής Πυκνότητας |
| Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό (R32) | Ναι |
| Χρώμα | Λευκό |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | A+ |
| Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 6,1 W/W |
| Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) | 4 W/W |
| Κατανάλωση Ψύξης | 195 kWh/y |
| Κατανάλωση Θέρμανσης | 840 kWh/y |
| Ισχύς Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας | 50 dB |
| Ισχύς Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας | 60 dB |
| Μήκος Εσωτερικής Μονάδας | 110 cm |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας | 33,3 cm |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας | 22,2 cm |
| Μήκος Εξωτερικής Μονάδας | 92 cm |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδας | 69,9 cm |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδας | 38 cm |
Toyotomi Ora OTN-09QINV/OTG-09QINV Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A++/A+ με Ιονιστή και WiFi
| Βάρος | 38.5 kg |
|---|---|
| Ισχύς Ψύξης | 9000 BTU |
| Ισχύς Θέρμανσης | 9000 BTU |
| WiFi | Ναι |
| Ιονιστής | Ναι |
| Φίλτρα Αέρα | Ναι |
| Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό (R32) | Ναι |
| Χρώμα | Λευκό |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | A+ |
| Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 6,1 W/W |
| Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) | 4 W/W |
| Κατανάλωση Ψύξης | 150 kWh/y |
| Κατανάλωση Θέρμανσης | 735 kWh/y |
| Ισχύς Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας | 52 dB |
| Ισχύς Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας | 59 dB |
| Μήκος Εσωτερικής Μονάδας | 70,8 cm |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας | 28,1 cm |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας | 19,2 cm |
| Μήκος Εξωτερικής Μονάδας | 76,5 cm |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδας | 35,1 cm |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδας | 26,9 cm |
Eskimo Forest ES-AF-09HRDN8-W Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU
| Βάρος | 29.5 kg |
|---|---|
| Ισχύς Ψύξης | 9000 BTU |
| Ισχύς Θέρμανσης | 10000 BTU |
| WiFi | Όχι |
| Ιονιστής | Όχι |
| Φίλτρα Αέρα | Ναι |
| Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό (R32) | Ναι |
| Χρώμα | Λευκό |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | A+ |
| Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 6,2 W/W |
| Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) | 4 W/W |
| Κατανάλωση Ψύξης | 147 kWh/y |
| Κατανάλωση Θέρμανσης | 770 kWh/y |
| Ισχύς Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας | 53 dB |
| Ισχύς Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας | 61 dB |
| Μήκος Εσωτερικής Μονάδας | 80,5 cm |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας | 28,5 cm |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας | 19,4 cm |
| Μήκος Εξωτερικής Μονάδας | 70 cm |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδας | 55 cm |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδας | 30 cm |
| Επιμέρους Εγγύηση Κατασκευαστή | 3 χρόνια σε όλα τα ηλεκτρικά και μηχανικά μέρη, 10 χρόνια στον Συμπιεστή |
Midea MA3-09HRDN8-QRD0GW/MA3-09HFN8-QRD0GW Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A++/A+++ με WiFi
| Βάρος | 38.6 kg |
|---|---|
| Ισχύς Ψύξης | 9000 BTU |
| Ισχύς Θέρμανσης | 10000 BTU |
| WiFi | Ναι |
| Ιονιστής | Όχι |
| Φίλτρα Αέρα | Ναι |
| Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό (R32) | Ναι |
| Χρώμα | Λευκό |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | A+++ |
| Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 6,2 W/W |
| Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) | 4,0 W/W |
| Κατανάλωση Ψύξης | 147 kWh/y |
| Κατανάλωση Θέρμανσης | 804 kWh/y |
| Ισχύς Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας | 52 dB |
| Ισχύς Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας | 60 dB |
| Μήκος Εσωτερικής Μονάδας | 72,6 cm |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας | 29,1 cm |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας | 21,0 cm |
| Μήκος Εξωτερικής Μονάδας | 72,0 cm |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδας | 49,5 cm |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδας | 27 cm |
Philco PAC-09E Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A++/A+++ με WiFi
| Βάρος | 28.5 kg |
|---|---|
| Ισχύς Ψύξης | 8872 BTU |
| Ισχύς Θέρμανσης | 9000 BTU |
| WiFi | Ναι |
| Ιονιστής | Όχι |
| Φίλτρα Αέρα | Ναι |
| Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό (R32) | Ναι |
| Χρώμα | Λευκό |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | A+++ |
| Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 6,1 W/W |
| Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) | 4 W/W |
| Κατανάλωση Ψύξης | 149 kWh/y |
| Κατανάλωση Θέρμανσης | 700 kWh/y |
| Ισχύς Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας | 50 dB |
| Ισχύς Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας | 60 dB |
| Μήκος Εσωτερικής Μονάδας | 69,8 cm |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας | 19 cm |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας | 25,5 cm |
| Μήκος Εξωτερικής Μονάδας | 71,2 cm |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδας | 45,9 cm |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδας | 27,6 cm |
Sendo Zeas SND-09ZES3-ID/SND-09ZES3-OD Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A++/A+ Εγγύηση Εφ’όρου Ζωής
| Βάρος | 25 kg |
|---|---|
| Ονομαστική Απόδοση | 9000 BTU |
| Ισχύς Ψύξης | 9000 BTU |
| Ισχύς Θέρμανσης | 9000 BTU |
| WiFi | Όχι |
| WiFi Ready | Ναι |
| Φίλτρα Αέρα | Όχι |
| Ιονιστής | Όχι |
| Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό (R32) | Ναι |
| Λειτουργία Follow Me | Ναι |
| Χρώμα | Λευκό |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | A+ |
| Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 6,2 W/W |
| Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) | 4 W/W |
| Κατανάλωση Ψύξης | 148 kWh/y |
| Κατανάλωση Θέρμανσης | 938 kWh/y |
| Ισχύς Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας | 54 dB |
| Ισχύς Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας | 61 dB |
| Μήκος Εσωτερικής Μονάδας | 75 cm |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας | 28,5 cm |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας | 20 cm |
| Μήκος Εξωτερικής Μονάδας | 73 cm |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδας | 54,5 cm |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδας | 28,5 cm |
Toyotomi Ora OTG-12QINV/OTN-12QINV Κλιματιστικό Inverter 12000 BTU A++/A+ με Ιονιστή και WiFi
| Βάρος | 32 kg |
|---|---|
| Ισχύς Ψύξης | 12000 BTU |
| Ισχύς Θέρμανσης | 12000 BTU |
| WiFi | Ναι |
| Ιονιστής | Ναι |
| Φίλτρα Αέρα | Ναι |
| Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό (R32) | Ναι |
| Χρώμα | Λευκό |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | A+ |
| Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 6,2 W/W |
| Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) | 4 W/W |
| Κατανάλωση Ψύξης | 198 kWh/y |
| Κατανάλωση Θέρμανσης | 945 kWh/y |
| Ισχύς Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας | 54 dB |
| Ισχύς Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας | 62 dB |
| Μήκος Εσωτερικής Μονάδας | 76,1 cm |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας | 29,6 cm |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας | 19,9 cm |
| Μήκος Εξωτερικής Μονάδας | 71,5 cm |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδας | 53,7 cm |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδας | 28 cm |
Singer SNT22-09IVi/SNT22-09IVo Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A++/A+ με WiFi
| Βάρος | 32.5 kg |
|---|---|
| Ισχύς Ψύξης | 9212 BTU |
| Ισχύς Θέρμανσης | 9554 BTU |
| WiFi | Ναι |
| Ιονιστής | Όχι |
| Φίλτρα Αέρα | Ναι |
| Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό (R32) | Ναι |
| Χρώμα | Λευκό |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | A+ |
| Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 6,3 W/W |
| Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) | 4,0 W/W |
| Κατανάλωση Ψύξης | 150 kWh/y |
| Κατανάλωση Θέρμανσης | 770 kWh/y |
| Ισχύς Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας | 51 dB |
| Ισχύς Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας | 60 dB |
| Μήκος Εσωτερικής Μονάδας | 79 cm |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας | 27,5 cm |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας | 19,2 cm |
| Μήκος Εξωτερικής Μονάδας | 77,7 cm |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδας | 49,8 cm |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδας | 29,0 cm |
Toyotomi Umi UTN/UTG-09CH Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A+++/A++ Ιονιστής και WiFi
| Βάρος | 33.5 kg |
|---|---|
| Ισχύς Ψύξης | 9180 BTU |
| Ισχύς Θέρμανσης | 9860 BTU |
| WiFi | Ναι |
| Ιονιστής | Ναι |
| Φίλτρα Αέρα | Ναι |
| Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό (R32) | Ναι |
| Χρώμα | Λευκό |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A+++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | A++ |
| Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 8,5 W/W |
| Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) | 4,6 W/W |
| Κατανάλωση Ψύξης | 111 kWh/y |
| Κατανάλωση Θέρμανσης | 822 kWh/y |
| Ισχύς Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας | 57 dB |
| Ισχύς Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας | 61 dB |
| Μήκος Εσωτερικής Μονάδας | 83,5 cm |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας | 27,5 cm |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας | 20 cm |
| Μήκος Εξωτερικής Μονάδας | 73,2 cm |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδας | 55,5 cm |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδας | 33 cm |
| Επιμέρους Εγγύηση Κατασκευαστή | 10 χρόνια σε όλα τα ηλεκτρικά και μηχανικά μέρη, 10 χρόνια στον Συμπιεστή |
Inventor Neo III Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A++/A+ με Ιονιστή και WiFi
| Βάρος | 31.6 kg |
|---|---|
| Ισχύς Ψύξης | 9.000 BTU |
| Ισχύς Θέρμανσης | 10.000 BTU |
| WiFi | Ναι |
| Ιονιστής | Ναι |
| Φίλτρα Αέρα | Ναι |
| Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό (R32) | Ναι |
| Χρώμα | Λευκό |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | A+++ |
| Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 6,2 W/W |
| Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) | 5,1 W/W |
| Κατανάλωση Ψύξης | 146 kWh/y |
| Κατανάλωση Θέρμανσης | 577 kWh/y |
| Ισχύς Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας | 54 dB |
| Ισχύς Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας | 62 dB |
| Μήκος Εσωτερικής Μονάδας | 72.6 cm |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας | 29,1 cm |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας | 21 cm |
| Μήκος Εξωτερικής Μονάδας | 72,0 cm |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδας | 49,5 cm |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδας | 27 cm |
Toyotomi Ikigai Tan Tag 09IG 9.000 BTU/h Κλιματιστικό Inverter
| Βάρος | 38.5 kg |
|---|---|
| Ισχύς Ψύξης | 9000 BTU |
| Ισχύς Θέρμανσης | 9000 BTU |
| WiFi | Ναι |
| Ιονιστής | Ναι |
| Φίλτρα Αέρα | Ναι |
| Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό (R32) | Ναι |
| Χρώμα | Λευκό |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | A+++ |
| Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 7,5 W/W |
| Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) | 5,3 W/W |
| Κατανάλωση Ψύξης | 126 kWh/y |
| Κατανάλωση Θέρμανσης | 687 kWh/y |
| Ισχύς Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας | 53 dB |
| Ισχύς Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας | 62 dB |
| Μήκος Εσωτερικής Μονάδας | 76,8 cm |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας | 29,9 cm |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας | 20,1 cm |
| Μήκος Εξωτερικής Μονάδας | 70.5 cm |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδας | 53 cm |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδας | 28 cm |
















