Shop
Απορροφητήρας Συρόμενος Pyramis Power Slim Inox 60 cm
| Βάρος | 10 kg |
|---|---|
| Είδος | Συρόμενος |
| Απορροφητική Ισχύς (Boost) | 550 m³/h |
| Τύπος Φίλτρων | Μεταλλικά |
| Λειτουργία Αέρα | Εξαγωγή ή Ανακύκλωση |
| Διακόπτες | Πατητοί |
| με 2 Μοτέρ | Ναι |
| Χρώμα | Inox |
| Πλάτος | 60 cm |
| Ενεργειακή κλάση | D |
| Μέση Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας | 104 kWh/y |
| Ρευστοδυναμική Απόδοση | F |
| Απόδοση Φωτισμού | D |
| Απόδοση Κατακράτησης Λίπους | D |
| Επίπεδο Θορύβου | 67 dB |
Απορροφητήρας Pyramis 065032801 Ecoline με Γυαλί Συρόμενος 60cm Μαύρος
| Βάρος | 10 kg |
|---|---|
| Είδος | Συρόμενος |
| Απορροφητική Ισχύς (Boost) | 500 m³/h |
| Τύπος Φίλτρων | Μεταλλικά |
| Λειτουργία Αέρα | Εξαγωγή ή Ανακύκλωση |
| Διακόπτες | Πατητοί |
| με 2 Μοτέρ | Ναι |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Πλάτος | 60 cm |
| Ενεργειακή κλάση | D |
| Μέση Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας | 94 kWh/y |
| Ρευστοδυναμική Απόδοση | F |
| Απόδοση Φωτισμού | D |
| Απόδοση Κατακράτησης Λίπους | D |
| Επίπεδο Θορύβου | 65 dB |
Απορροφητήρας Faber Telescopic T3100 Συρόμενος 60cm Inox
| Βάρος | 10 kg |
|---|---|
| Είδος | Συρόμενος |
| Τύπος Φίλτρων | Άνθρακα (προαιρετικά), Μεταλλικά |
| Λειτουργία Αέρα | Εξαγωγή ή Ανακύκλωση |
| Διακόπτες | Σταθεροί |
| Μοτέρ | 1 |
| Χρώμα | Inox |
| Πλάτος | 60 cm |
| Ενεργειακή κλάση | D |
| Μέση Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας | 70 kWh/y |
| Ρευστοδυναμική Απόδοση | E |
| Απόδοση Φωτισμού | D |
| Απόδοση Κατακράτησης Λίπους | C |
| Επίπεδο Θορύβου | 67 dB |
Maidtec Turbo 065037201 Συρόμενος Απορροφητήρας Inox 60cm
| Βάρος | 10 kg |
|---|---|
| Είδος | Συρόμενος |
| Απορροφητική Ισχύς (Boost) | 700 m³/h) |
| Τύπος Φίλτρων | Μεταλλικά |
| Λειτουργία Αέρα | Εξαγωγή |
| Διακόπτες | Πατητοί |
| με 2 Μοτέρ | Όχι |
| Χρώμα | Inox |
| Πλάτος | 60 cm |
| Ενεργειακή κλάση | D |
| Μέση Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας | 94 kWh/y |
| Ρευστοδυναμική Απόδοση | F |
| Απόδοση Φωτισμού | D |
| Απόδοση Κατακράτησης Λίπους | D |
| Επίπεδο Θορύβου | 65 dB |
Απορροφητήρας Pyramis 065036001 NT Ecoline Συρόμενος 60cm Inox
| Βάρος | 10 kg |
|---|---|
| Είδος | Συρόμενος |
| Απορροφητική Ισχύς (Boost) | 450 m³/h |
| Τύπος Φίλτρων | Μεταλλικά |
| Λειτουργία Αέρα | Εξαγωγή |
| Διακόπτες | Συρόμενοι |
| με 2 Μοτέρ | Όχι |
| Χρώμα | Inox |
| Πλάτος | 60 cm |
| Ενεργειακή κλάση | D |
| Μέση Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας | 63 kWh/y |
| Ρευστοδυναμική Απόδοση | E |
| Απόδοση Φωτισμού | C |
| Απόδοση Κατακράτησης Λίπους | D |
| Επίπεδο Θορύβου | 61 dB |
Απορροφητήρας Pyramis 065006401 Essential Slim Turbo Συρόμενος 60cm Inox
| Βάρος | 10 kg |
|---|---|
| Είδος | Συρόμενος |
| Απορροφητική Ισχύς (Boost) | 320m³/h) |
| Τύπος Φίλτρων | Μεταλλικά |
| Λειτουργία Αέρα | Εξαγωγή |
| Διακόπτες | Πατητοί |
| με 2 Μοτέρ | Όχι |
| Χρώμα | Inox |
| Πλάτος | 60 cm |
| Ενεργειακή κλάση | D |
| Μέση Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας | 102 kWh/y |
| Ρευστοδυναμική Απόδοση | E |
| Απόδοση Φωτισμού | G |
| Απόδοση Κατακράτησης Λίπους | C |
| Επίπεδο Θορύβου | 71 dB |
Faber 2740 A75 Ελεύθερος Απορροφητήρας 75cm Καφέ
| Βάρος | 7.4 kg |
|---|---|
| Είδος | Ελεύθερος |
| Retro | Όχι |
| Απορροφητική Ισχύς (Max) | 380 m³/h |
| Τύπος Φίλτρων | Μεταλλικά |
| Λειτουργία Αέρα | Εξαγωγή ή Ανακύκλωση |
| Με 2 Μοτέρ | Ναι |
| Λειτουργία Χρονοδιακόπτη | Όχι |
| Ένδειξη Καθαρισμού Φίλτρου | Όχι |
| Χρώμα | Καφέ |
| Πλάτος | 75 cm |
| Βάθος | 49 cm |
| Ενεργειακή κλάση | D |
| Μέση Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας | 113 kWh/y |
| Ρευστοδυναμική Απόδοση | E |
| Απόδοση Φωτισμού | E |
| Απόδοση Κατακράτησης Λίπους | G |
| Επίπεδο Θορύβου | 70 dB |
Απορροφητήρας Faber 2740 BASE WH A75 Λευκό 75 cm
| Βάρος | 7.4 kg |
|---|---|
| Είδος | Ελεύθερος |
| Retro | Όχι |
| Απορροφητική Ισχύς (Max) | 380 m³/h |
| Τύπος Φίλτρων | Μεταλλικά |
| Λειτουργία Αέρα | Εξαγωγή ή Ανακύκλωση |
| Με 2 Μοτέρ | Ναι |
| Λειτουργία Χρονοδιακόπτη | Όχι |
| Ένδειξη Καθαρισμού Φίλτρου | Όχι |
| Χρώμα | Λευκό |
| Πλάτος | 75 cm |
| Βάθος | 49 cm |
| Ενεργειακή κλάση | D |
| Μέση Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας | 113 kWh/y |
| Ρευστοδυναμική Απόδοση | E |
| Απόδοση Φωτισμού | E |
| Απόδοση Κατακράτησης Λίπους | G |
| Επίπεδο Θορύβου | 70 dB |
Pyramis Essential 065017002 Απορροφητήρας Συρόμενος 60cm Inox
| Βάρος | 10 kg |
|---|---|
| Είδος | Συρόμενος |
| Τύπος Φίλτρων | Μεταλλικά |
| Λειτουργία Αέρα | Εξαγωγή |
| με 2 Μοτέρ | Όχι |
| Χρώμα | Inox |
| Πλάτος | 60 cm |
| Ενεργειακή κλάση | D |
| Μέση Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας | 62 kWh/y |
| Ρευστοδυναμική Απόδοση | E |
| Απόδοση Φωτισμού | D |
| Απόδοση Κατακράτησης Λίπους | D |
| Επίπεδο Θορύβου | 62 dB |
Απορροφητήρας Faber Flexa NG HIP AM/X A60 Συρόμενος 60cm Inox
| Βάρος | 10 kg |
|---|---|
| Είδος | Συρόμενος |
| Τύπος Φίλτρων | Μεταλλικά |
| Λειτουργία Αέρα | Εξαγωγή ή Ανακύκλωση |
| Βαθμίδες Λειτουργίας | 3 |
| Μοτέρ | 1 |
| Χρώμα | Inox |
| Πλάτος | 60 cm |
| Ενεργειακή κλάση | D |
| Μέση Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας | 88 kWh/y |
| Ρευστοδυναμική Απόδοση | E |
| Απόδοση Φωτισμού | D |
| Απόδοση Κατακράτησης Λίπους | C |
| Επίπεδο Θορύβου | 69 dB |
Thermogatz TGS 950 BL Rustic Απορροφητήρας Καμινάδα 60cm Μαύρος
| Βάρος | 10 kg |
|---|---|
| Πλάτος | 60cm |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Απορροφητική Ισχύς | Μεσαία (351-550m³/h) |
| Τύπος Φίλτρων | Άνθρακα (προαιρετικά), Μεταλλικά |
| Ενεργειακή Κλάση | D |
| Είδος | Καμινάδα |
| Απορροφητική Ισχύς (Max) | 400 m³/h |
| Τύπος Φίλτρων | Άνθρακα (προαιρετικά), Μεταλλικά |
| Λειτουργία Αέρα | Εξαγωγή ή Ανακύκλωση |
| με 2 Μοτέρ | Όχι |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Πλάτος | 60 cm |
| Ενεργειακή κλάση | D |
| Μέση Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας | 63,5 kWh/y |
| Ρευστοδυναμική Απόδοση | E |
| Απόδοση Φωτισμού | Α |
| Απόδοση Κατακράτησης Λίπους | B |
| Επίπεδο Θορύβου | 62 dB |
Thermogatz TGS 960 Απορροφητήρας Καμινάδα 60cm Μπεζ
| Βάρος | 10 kg |
|---|---|
| Πλάτος | 60cm |
| Χρώμα | Μπεζ |
| Απορροφητική Ισχύς | Μεσαία (351-550m³/h) |
| Τύπος Φίλτρων | Άνθρακα (προαιρετικά), Μεταλλικά |
| Ενεργειακή Κλάση | D |
| Είδος | Καμινάδα |
| Απορροφητική Ισχύς (Max) | 400 m³/h |
| Τύπος Φίλτρων | Άνθρακα (προαιρετικά), Μεταλλικά |
| Λειτουργία Αέρα | Εξαγωγή ή Ανακύκλωση |
| με 2 Μοτέρ | Όχι |
| Χρώμα | Μπεζ |
| Πλάτος | 60 cm |
| Ενεργειακή κλάση | D |
| Μέση Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας | 63,5 kWh/y |
| Ρευστοδυναμική Απόδοση | E |
| Απόδοση Φωτισμού | Α |
| Απόδοση Κατακράτησης Λίπους | B |
| Επίπεδο Θορύβου | 62 dB |







