Shop
Eskimo ES R1D45SEW Ψυγείο Μονόπορτο 41lt Λευκό
| Βάρος | 25 kg |
|---|---|
| Τύπος | Μονόπορτο Ψυγείο |
| Retro | Όχι |
| Χρώμα | Λευκό |
| Ενεργειακή Κλάση | E |
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας | 139 kWh/y |
| Συνολική Χωρητικότητα | 109 Lt |
| Χωρητικότητα Συντήρησης | 95 Lt |
| Επίπεδο Θορύβου | 40 dB |
| Ενεργειακή Κλάση Θορύβου | C |
| Εντοιχιζόμενο | Όχι |
| Σύστημα Ψύξης | Στατική |
| Αναστρέψιμη Πόρτα | Ναι |
| Έξοδος Κρύου Νερού | Όχι |
| Έξοδος για Παγάκια | Όχι |
| Ενσωματωμένο Μίνι Μπαρ | Όχι |
| Ύψος | 85 cm |
| Πλάτος | 55 cm |
| Βάθος | 58 cm |
| Wi-Fi | Όχι |
| Bluetooth | Όχι |
TCL RF092DWE0 Ψυγείο Mini Bar 92lt Λευκό
| Βάρος | 25 kg |
|---|---|
| Τύπος | Mini Bar |
| Retro | Όχι |
| Χρώμα | Λευκό |
| Ενεργειακή Κλάση | E |
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας | 85 kWh/y |
| Συνολική Χωρητικότητα | 92 Lt |
| Χωρητικότητα Συντήρησης | 92 Lt |
| Επίπεδο Θορύβου | 40 dB |
| Ενεργειακή Κλάση Θορύβου | C |
| Εντοιχιζόμενο | Όχι |
| Σύστημα Ψύξης | Στατική |
| Αναστρέψιμη Πόρτα | Όχι |
| Έξοδος Κρύου Νερού | Όχι |
| Έξοδος για Παγάκια | Όχι |
| Ενσωματωμένο Μίνι Μπαρ | Όχι |
| Ύψος | – |
| Πλάτος | – |
| Βάθος | – |
| Wi-Fi | Όχι |
| Bluetooth | Όχι |
Ψυγείο Mini Bar Inventor BC-44BE
| Βάρος | 23 kg |
|---|---|
| Τύπος | Mini Bar |
| Retro | Όχι |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Ενεργειακή Κλάση | E |
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας | 78 kWh/y |
| Συνολική Χωρητικότητα | 44 Lt |
| Χωρητικότητα Συντήρησης | 44 Lt |
| Επίπεδο Θορύβου | 40 dB |
| Ενεργειακή Κλάση Θορύβου | C |
| Εντοιχιζόμενο | Όχι |
| Σύστημα Ψύξης | Στατική |
| Αναστρέψιμη Πόρτα | Ναι |
| Έξοδος Κρύου Νερού | Όχι |
| Έξοδος για Παγάκια | Όχι |
| Ενσωματωμένο Μίνι Μπαρ | Όχι |
| Ύψος | 49.50 cm |
| Πλάτος | 47 cm |
| Βάθος | 44 cm |
| Wi-Fi | Όχι |
| Bluetooth | Όχι |
Eskimo ES R1D90SES Μονόπορτο Ψυγείο 81lt Υ84xΠ48xΒ50εκ. InoxB Εγγύηση 4 Έτη
| Βάρος | 30 kg |
|---|---|
| Τύπος | Μονόπορτο Ψυγείο |
| Συνολική Χωρητικότητα | 81 lt |
| Χωρητικότητα Κατάψυξης | 11 lt |
| Χωρητικότητα Συντήρησης | 70 lt |
| Σύστημα Ψύξης | Στατική |
| Χρώμα | Inox |
| Retro | Όχι |
| Ενεργειακή Κλάση | E |
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας | 135 kWh/y |
| Επίπεδο Θορύβου | 40 dB |
| Ενεργειακή Κλάση Θορύβου | C |
| Εντοιχιζόμενο | Όχι |
| Αναστρέψιμη Πόρτα | Ναι |
| Έξοδος Κρύου Νερού | Όχι |
| Έξοδος για Παγάκια | Όχι |
| Ενσωματωμένο Μίνι Μπαρ | Όχι |
| Ύψος | 84 cm |
| Πλάτος | 48 cm |
| Βάθος | 50 cm |
| Wi-Fi | Όχι |
| Bluetooth | Όχι |
Carad DFS146W Ψυγείο Μονόπορτο 115lt Λευκό
| Βάρος | 25.9 kg |
|---|---|
| Τύπος | Μονόπορτο Ψυγείο |
| Retro | Όχι |
| Χρώμα | Λευκό |
| Ενεργειακή Κλάση | E |
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας | 136 kWh/y |
| Συνολική Χωρητικότητα | 115 Lt |
| Χωρητικότητα Συντήρησης | 101 Lt |
| Επίπεδο Θορύβου | 39 dB |
| Ενεργειακή Κλάση Θορύβου | C |
| Εντοιχιζόμενο | Όχι |
| Σύστημα Ψύξης | Στατική |
| Αναστρέψιμη Πόρτα | Ναι |
| Έξοδος Κρύου Νερού | Όχι |
| Έξοδος για Παγάκια | Όχι |
| Ενσωματωμένο Μίνι Μπαρ | Όχι |
| Ύψος | 84.7 cm |
| Πλάτος | 54.6 cm |
| Βάθος | 55.6 cm |
| Wi-Fi | Όχι |
| Bluetooth | Όχι |
Candy Ψυγείο Δίπορτο 211lt Υ142.8xΠ54xΒ55.1εκ. Inox CDG1S514ES
| Βάρος | 47 kg |
|---|---|
| Τύπος | Ψυγείο Δίπορτο |
| Retro | Όχι |
| Χρώμα | Ασημί |
| Ενεργειακή Κλάση | E |
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας | 176 kWh/y |
| Συνολική Χωρητικότητα | 211 lt |
| Χωρητικότητα Κατάψυξης | 41 lt |
| Χωρητικότητα Συντήρησης | 170 lt |
| Επίπεδο Θορύβου | 41 dB |
| Ενεργειακή Κλάση Θορύβου | C |
| Εντοιχιζόμενο | Όχι |
| Σύστημα Ψύξης | Στατική |
| Αναστρέψιμη Πόρτα | Όχι |
| Έξοδος Κρύου Νερού | Όχι |
| Έξοδος για Παγάκια | Όχι |
| Ενσωματωμένο Μίνι Μπαρ | Όχι |
| Ύψος | 142,8 cm |
| Πλάτος | 54 cm |
| Βάθος | 55,1 cm |
| Wi-Fi | Όχι |
| Bluetooth | Όχι |
Midea MDRT294FGΕ01 Ψυγείο Δίπορτο 204lt Υ143xΠ55xΒ55εκ. Λευκό
| Βάρος | 36 kg |
|---|---|
| Δυνατότητες & Λειτουργίες | Αθόρυβο, Αναστρέψιμη Πόρτα |
| Τύπος | Ψυγείο Δίπορτο |
| Retro | Όχι |
| Χρώμα | Λευκό |
| Ενεργειακή Κλάση | E |
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας | 176 kWh/y |
| Συνολική Χωρητικότητα | 204 lt |
| Χωρητικότητα Κατάψυξης | 41 lt |
| Χωρητικότητα Συντήρησης | 163 lt |
| Επίπεδο Θορύβου | 40 dB |
| Ενεργειακή Κλάση Θορύβου | C |
| Εντοιχιζόμενο | Όχι |
| Σύστημα Ψύξης | Στατική |
| Αναστρέψιμη Πόρτα | Ναι |
| Έξοδος Κρύου Νερού | Όχι |
| Έξοδος για Παγάκια | Όχι |
| Ενσωματωμένο Μίνι Μπαρ | Όχι |
| Ύψος | 143 cm |
| Πλάτος | 55 cm |
| Βάθος | 55 cm |
| Wi-Fi | Όχι |
| Bluetooth | Όχι |
TCL RF207TSE1 Ψυγείο Δίπορτο 207Lt Υ144xΠ54.5xΒ55εκ. Γκρι
| Βάρος | 40 kg |
|---|---|
| Τύπος | Ψυγείο Δίπορτο |
| Συνολική Χωρητικότητα | 207 lt |
| Χωρητικότητα Κατάψυξης | 40 lt |
| Χωρητικότητα Συντήρησης | 167 lt |
| Σύστημα Ψύξης | Στατική |
| Χρώμα | Γκρι |
| Retro | Όχι |
| Ενεργειακή Κλάση | E |
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας | 172 kWh/y |
| Επίπεδο Θορύβου | 40 dB |
| Ενεργειακή Κλάση Θορύβου | C |
| Εντοιχιζόμενο | Όχι |
| Αναστρέψιμη Πόρτα | Ναι |
| Έξοδος Κρύου Νερού | Όχι |
| Έξοδος για Παγάκια | Όχι |
| Ενσωματωμένο Μίνι Μπαρ | Όχι |
| Ύψος | 144 cm |
| Πλάτος | 54,5 cm |
| Βάθος | 55 cm |
| Wi-Fi | Όχι |
| Bluetooth | Όχι |
Eskimo ES RTF205SEW Ψυγείο Δίπορτο 206lt Υ143xΠ54.5xΒ55.5εκ. Λευκό Εγγύηση 4 Έτη
| Βάρος | 47 kg |
|---|---|
| Τύπος | Ψυγείο Δίπορτο |
| Retro | Όχι |
| Χρώμα | Λευκό |
| Ενεργειακή Κλάση | E |
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας | 171,9 kWh/y |
| Συνολική Χωρητικότητα | 206 lt |
| Χωρητικότητα Κατάψυξης | 37 lt |
| Χωρητικότητα Συντήρησης | 169 lt |
| Επίπεδο Θορύβου | 40 dB |
| Ενεργειακή Κλάση Θορύβου | C |
| Εντοιχιζόμενο | Όχι |
| Σύστημα Ψύξης | Στατική |
| Αναστρέψιμη Πόρτα | Όχι |
| Έξοδος Κρύου Νερού | Όχι |
| Έξοδος για Παγάκια | Όχι |
| Ενσωματωμένο Μίνι Μπαρ | Όχι |
| Ύψος | 143 cm |
| Πλάτος | 54,5 cm |
| Βάθος | 55,5 cm |
| Wi-Fi | Όχι |
| Bluetooth | Όχι |
Candy CCT3L517EW Ψυγειοκαταψύκτης 260lt Υ176xΠ54.5xΒ55εκ. Λευκός
| Βάρος | 50 kg |
|---|---|
| Τύπος | Ψυγειοκαταψύκτης |
| Retro | Όχι |
| Χρώμα | Λευκό |
| Ενεργειακή Κλάση | E |
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας | 214 kWh/y |
| Συνολική Χωρητικότητα | 260 lt |
| Χωρητικότητα Κατάψυξης | 74 lt |
| Χωρητικότητα Συντήρησης | 186 lt |
| Επίπεδο Θορύβου | 39 dB |
| Ενεργειακή Κλάση Θορύβου | C |
| Εντοιχιζόμενο | Όχι |
| Σύστημα Ψύξης | Στατική |
| Αναστρέψιμη Πόρτα | Ναι |
| Έξοδος Κρύου Νερού | Όχι |
| Έξοδος για Παγάκια | Όχι |
| Ενσωματωμένο Μίνι Μπαρ | Όχι |
| Ύψος | 176 cm |
| Πλάτος | 54,5 cm |
| Βάθος | 55 cm |
| Wi-Fi | Όχι |
| Bluetooth | Όχι |
Midea MDRT294FGE50 Ψυγείο Δίπορτο 204lt Υ143xΠ55xΒ55εκ. Inox
| Βάρος | 36 kg |
|---|---|
| Δυνατότητες & Λειτουργίες | Αθόρυβο, Αναστρέψιμη Πόρτα |
| Τύπος | Ψυγείο Δίπορτο |
| Retro | Όχι |
| Χρώμα | Inox |
| Ενεργειακή Κλάση | E |
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας | 176 kWh/y |
| Συνολική Χωρητικότητα | 204 lt |
| Χωρητικότητα Κατάψυξης | 41 lt |
| Χωρητικότητα Συντήρησης | 163 lt |
| Επίπεδο Θορύβου | 40 dB |
| Ενεργειακή Κλάση Θορύβου | C |
| Εντοιχιζόμενο | Όχι |
| Σύστημα Ψύξης | Στατική |
| Αναστρέψιμη Πόρτα | Ναι |
| Έξοδος Κρύου Νερού | Όχι |
| Έξοδος για Παγάκια | Όχι |
| Ενσωματωμένο Μίνι Μπαρ | Όχι |
| Ύψος | 143 cm |
| Πλάτος | 55 cm |
| Βάθος | 55 cm |
| Wi-Fi | Όχι |
| Bluetooth | Όχι |
Hisense RT267D4AWE Ψυγείο Δίπορτο 206lt Υ143.4xΠ55xΒ54.2εκ. Λευκό
| Βάρος | 50 kg |
|---|---|
| Δυνατότητες & Λειτουργίες | Αθόρυβο, Αναστρέψιμη Πόρτα |
| Τύπος | Ψυγείο Δίπορτο |
| Retro | Όχι |
| Χρώμα | Λευκό |
| Ενεργειακή Κλάση | E |
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας | 176 kWh/y |
| Συνολική Χωρητικότητα | 206 lt |
| Χωρητικότητα Κατάψυξης | 41 lt |
| Χωρητικότητα Συντήρησης | 165 lt |
| Επίπεδο Θορύβου | 40 dB |
| Ενεργειακή Κλάση Θορύβου | C |
| Εντοιχιζόμενο | Όχι |
| Σύστημα Ψύξης | Στατική |
| Αναστρέψιμη Πόρτα | Ναι |
| Έξοδος Κρύου Νερού | Όχι |
| Έξοδος για Παγάκια | Όχι |
| Ενσωματωμένο Μίνι Μπαρ | Όχι |
| Ύψος | 143,4 cm |
| Πλάτος | 55 cm |
| Βάθος | 54,2 cm |
| Wi-Fi | Όχι |
| Bluetooth | Όχι |















