Shop
Singer SNT24-18IVI-18IVo Κλιματιστικό Inverter 18000 BTU A++/A+++ με WiFi
| Βάρος | 41 kg |
|---|---|
| Ονομαστική Απόδοση | 18000 BTU |
| Ισχύς Ψύξης | 18000 BTU |
| Ισχύς Θέρμανσης | 18000 BTU |
| WiFi | Ναι |
| WiFi Ready | Όχι |
| Φίλτρα Αέρα | Ναι |
| Ιονιστής | Όχι |
| Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό (R32) | Ναι |
| Χρώμα | Λευκό |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | A+++ |
| Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 6,1 W/W |
| Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) | 4 W/W |
| Κατανάλωση Ψύξης | 293 kWh/y |
| Κατανάλωση Θέρμανσης | 1330 kWh/y |
| Ισχύς Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας | 53 dB |
| Ισχύς Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας | 65 dB |
| Μήκος Εσωτερικής Μονάδας | 91 cm |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας | 29,4 cm |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας | 20,6 cm |
| Μήκος Εξωτερικής Μονάδας | 85,3 cm |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδας | 60,2 cm |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδας | 34,9 cm |
Eskimo Forest ES-AF-18HRFN8-W Κλιματιστικό Inverter 18000 BTU – Εγγύηση 10 Έτη
| Βάρος | 44 kg |
|---|---|
| Ισχύς Ψύξης | 18000 BTU |
| Ισχύς Θέρμανσης | 19000 BTU |
| WiFi | Ναι |
| Ιονιστής | Ναι |
| Φίλτρα Αέρα | Ναι |
| Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό (R32) | Ναι |
| Χρώμα | Λευκό |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | A+ |
| Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 7,1 W/W |
| Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) | 4 W/W |
| Ισχύς Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας | 55 dB |
| Ισχύς Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας | 61 dB |
| Μήκος Εσωτερικής Μονάδας | 95,7 cm |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας | 30,2 cm |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας | 21,3 cm |
| Μήκος Εξωτερικής Μονάδας | 80 cm |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδας | 55,4 cm |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδας | 33,3 cm |
| Επιμέρους Εγγύηση Κατασκευαστή | 10 χρόνια σε όλα τα ηλεκτρικά και μηχανικά μέρη, 10 χρόνια στον Συμπιεστή |
Toyotomi Ora OTN-18QINV/OTG-18QINV Κλιματιστικό Inverter 18000 BTU A++/A+ με Ιονιστή και WiFi
| Βάρος | 38.5 kg |
|---|---|
| Ισχύς Ψύξης | 18000 BTU |
| Ισχύς Θέρμανσης | 18000 BTU |
| WiFi | Ναι |
| Ιονιστής | Ναι |
| Φίλτρα Αέρα | Ναι |
| Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό (R32) | Ναι |
| Χρώμα | Λευκό |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | A+ |
| Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 6,8 W/W |
| Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) | 4 W/W |
| Κατανάλωση Ψύξης | 273 kWh/y |
| Κατανάλωση Θέρμανσης | 1365 kWh/y |
| Ισχύς Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας | 58 dB |
| Ισχύς Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας | 62 dB |
| Μήκος Εσωτερικής Μονάδας | 96 cm |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας | 31,5 cm |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας | 22,1 cm |
| Μήκος Εξωτερικής Μονάδας | 78,5 cm |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδας | 55,5 cm |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδας | 30 cm |
Toyotomi Umi UTN/UTG-18CH Κλιματιστικό Inverter 18000 BTU A++/A+ με Ιονιστή και WiFi
| Βάρος | 44.5 kg |
|---|---|
| Ισχύς Ψύξης | 18084 BTU |
| Ισχύς Θέρμανσης | 19107 BTU |
| WiFi | Ναι |
| Ιονιστής | Ναι |
| Φίλτρα Αέρα | Ναι |
| Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό (R32) | Ναι |
| Χρώμα | Λευκό |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | A+ |
| Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 7,3 W/W |
| Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) | 5,6 W/W |
| Κατανάλωση Ψύξης | 254 kWh/y |
| Κατανάλωση Θέρμανσης | 1400 kWh/y |
| Ισχύς Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας | 60 dB |
| Ισχύς Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας | 65 dB |
| Μήκος Εσωτερικής Μονάδας | 94,3 cm |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας | 33,3 cm |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας | 24,6 cm |
| Μήκος Εξωτερικής Μονάδας | 80,2 cm |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδας | 55,5 cm |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδας | 35 cm |
Toyotomi Ikigai Tan Tag 18IG 18.000 BTU/h Κλιματιστικό Inverter
| Βάρος | 38.5 kg |
|---|---|
| Ισχύς Ψύξης | 18000 BTU |
| Ισχύς Θέρμανσης | 18000 BTU |
| WiFi | Ναι |
| Ιονιστής | Ναι |
| Φίλτρα Αέρα | Ναι |
| Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό (R32) | Ναι |
| Χρώμα | Λευκό |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | A+++ |
| Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 7 W/W |
| Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) | 5.3 W/W |
| Κατανάλωση Ψύξης | 270 kWh/y |
| Κατανάλωση Θέρμανσης | 1321 kWh/y |
| Ισχύς Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας | 58 dB |
| Ισχύς Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας | 62 dB |
| Μήκος Εσωτερικής Μονάδας | 100,4 cm |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας | 32 cm |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας | 22,3 cm |
| Μήκος Εξωτερικής Μονάδας | 75,8 cm |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδας | 55,5 cm |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδας | 30 cm |
Midea MA3-18HRFN8-QRD0GW/MA3-18HFN8-QRD0GW Κλιματιστικό Inverter 18000 BTU A++/A+ με Wi-Fi
| Βάρος | 42 kg |
|---|---|
| Ισχύς Ψύξης | 18000 BTU |
| Ισχύς Θέρμανσης | 19000 BTU |
| WiFi | Ναι |
| Ιονιστής | Όχι |
| Φίλτρα Αέρα | Ναι |
| Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό (R32) | Ναι |
| Χρώμα | Λευκό |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | A+ |
| Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 7,0 W/W |
| Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) | 4,0 W/W |
| Κατανάλωση Ψύξης | 265 kWh/y |
| Κατανάλωση Θέρμανσης | 1470 kWh/y |
| Ισχύς Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας | 56 dB |
| Ισχύς Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας | 65 dB |
| Μήκος Εσωτερικής Μονάδας | 96,9 cm |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας | 32,0 cm |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας | 24,1 cm |
| Μήκος Εξωτερικής Μονάδας | 87,4 cm |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδας | 55,4 cm |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδας | 33,0 cm |
A/C Toyotomi Gosai GTN/GTG-18CMB 18000Btu Shadow Black
| Βάρος | 51 kg |
|---|---|
| Ισχύς Ψύξης | 18000 BTU |
| Ισχύς Θέρμανσης | 19107 BTU |
| WiFi | Ναι |
| Ιονιστής | Ναι |
| Φίλτρα Αέρα | HEPA13 3PLUS,Φίλτρο Υψηλής Πυκνότητας |
| Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό (R32) | Ναι |
| Χρώμα | Shadow Black |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A+++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | A+++ |
| Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 8,5 W/W |
| Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) | 5,8 W/W |
| Κατανάλωση Ψύξης | 210 kWh/y |
| Κατανάλωση Θέρμανσης | 1248 kWh/y |
| Ισχύς Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας | 47 dB |
| Ισχύς Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας | 59 dB |
| Μήκος Εσωτερικής Μονάδας | 97,8 cm |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας | 33,3 cm |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας | 37,6 cm |
| Μήκος Εξωτερικής Μονάδας | 87,3 cm |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδας | 55,5 cm |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδας | 24,8 cm |
Midea All Easy Pro AEP2-18NXD6-I / AEP2-18NXD6-O Κλιματιστικό Inverter 18000 BTU A+++/A+ με Ιονιστή και WiFi
| Βάρος | 51.1 kg |
|---|---|
| Ισχύς Ψύξης | 12000 BTU |
| Ισχύς Θέρμανσης | 12000 BTU |
| WiFi | Ναι |
| Ιονιστής | Ναι |
| Φίλτρα Αέρα | Ναι |
| Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό (R32) | Ναι |
| Χρώμα | Λευκό |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A+++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | A+ |
| Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 8,5 W/W |
| Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) | 4,3 W/W |
| Κατανάλωση Ψύξης | 220 kWh/y |
| Κατανάλωση Θέρμανσης | 1400 kWh/y |
| Ισχύς Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας | 59 dB |
| Ισχύς Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας | 65 dB |
| Μήκος Εσωτερικής Μονάδας | 96,5 cm |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας | 31,9 cm |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας | 23,9 cm |
| Μήκος Εξωτερικής Μονάδας | 89 cm |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδας | 67,3 cm |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδας | 34,2 cm |
| Επιμέρους Εγγύηση Κατασκευαστή | 3 χρόνια σε όλα τα ηλεκτρικά και μηχανικά μέρη, 10 χρόνια στον Συμπιεστή |
Daikin Siesta Sensira ATXC50D / ARXC50D Κλιματιστικό Inverter 18000 BTU A++/A+
| Βάρος | 48.5 kg |
|---|---|
| Ισχύς Ψύξης | 18000 BTU |
| Ισχύς Θέρμανσης | 18000 BTU |
| WiFi | Όχι |
| Ιονιστής | Όχι |
| Φίλτρα Αέρα | Όχι |
| Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό (R32) | Ναι |
| Χρώμα | Λευκό |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | A+ |
| Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 6,4 W/W |
| Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) | 4,37 W/W |
| Κατανάλωση Ψύξης | 278 kWh/y |
| Κατανάλωση Θέρμανσης | 1249 kWh/y |
| Ισχύς Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας | 60 dB |
| Ισχύς Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας | 65 dB |
| Μήκος Εσωτερικής Μονάδας | 77 cm |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας | 28,8 cm |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας | 23,4 cm |
| Μήκος Εξωτερικής Μονάδας | 68,5 cm |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδας | 55 cm |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδας | 27,3 cm |
Fujitsu ASEG18KLCA/AOEG18KLCA Κλιματιστικό Inverter 18000 BTU A++/A+
| Βάρος | 42.5 kg |
|---|---|
| Ισχύς Ψύξης | 17680 BTU |
| Ισχύς Θέρμανσης | 14620 BTU |
| WiFi | Όχι |
| Ιονιστής | Όχι |
| Φίλτρα Αέρα | Όχι |
| Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό (R32) | Ναι |
| Χρώμα | Λευκό |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | A+ |
| Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 7,2 W/W |
| Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) | 4,3 W/W |
| Κατανάλωση Ψύξης | 253 kWh/y |
| Κατανάλωση Θέρμανσης | 1563 kWh/y |
| Ισχύς Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας | 60 dB |
| Ισχύς Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας | 61 dB |
| Μήκος Εσωτερικής Μονάδας | 79 cm |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας | 29,3 cm |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας | 24,9 cm |
| Μήκος Εξωτερικής Μονάδας | 79,9 cm |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδας | 54,2 cm |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδας | 29 cm |
Toyotomi Umi Eco UTN/UTG-18AP Κλιματιστικό Inverter 18000 BTU A++/A+ με Ιονιστή και WiFi
| Βάρος | 48.5 kg |
|---|---|
| Ισχύς Ψύξης | 18000 BTU |
| Ισχύς Θέρμανσης | 18000 BTU |
| WiFi | Ναι |
| Ιονιστής | Ναι |
| Φίλτρα Αέρα | Ναι |
| Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό (R32) | Ναι |
| Χρώμα | Λευκό |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | A+++ |
| Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 7,1 W/W |
| Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) | 4,2 W/W |
| Κατανάλωση Ψύξης | 256 kWh/y |
| Κατανάλωση Θέρμανσης | 1400 kWh/y |
| Ισχύς Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας | 60 dB |
| Ισχύς Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας | 65 dB |
| Μήκος Εσωτερικής Μονάδας | 97,2 cm |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας | 30,9 cm |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας | 22,5 cm |
| Μήκος Εξωτερικής Μονάδας | 80,2 cm |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδας | 55,5 cm |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδας | 35 cm |
Toyotomi Gosai GTN/GTG-18CMW Κλιματιστικό Inverter 18000 BTU A+++/A+++ με Ιονιστή και WiFi
| Βάρος | 51 kg |
|---|---|
| Ισχύς Ψύξης | 18000 BTU |
| Ισχύς Θέρμανσης | 19107 BTU |
| WiFi | Ναι |
| Ιονιστής | Ναι |
| Φίλτρα Αέρα | Όχι |
| Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό (R32) | Ναι |
| Χρώμα | Λευκό |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A+++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | A+++ |
| Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 8,5 W/W |
| Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) | 5,8 W/W |
| Κατανάλωση Ψύξης | 210 kWh/y |
| Κατανάλωση Θέρμανσης | 1248 kWh/y |
| Ισχύς Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας | 47 dB |
| Ισχύς Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας | 59 dB |
| Μήκος Εσωτερικής Μονάδας | 97,8 cm |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας | 33,3 cm |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας | 37,6 cm |
| Μήκος Εξωτερικής Μονάδας | 87,3 cm |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδας | 55,5 cm |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδας | 24,8 cm |











