Shop
Ψυγειοκαταψύκτης Inventor PSC18155WE Λευκό E
| Βάρος | 54 kg |
|---|---|
| Τύπος | Ψυγειοκαταψύκτης |
| Συνολική Χωρητικότητα | 253 lt |
| Χωρητικότητα Κατάψυξης | 71 lt |
| Χωρητικότητα Συντήρησης | 182 lt |
| Σύστημα Ψύξης | Total NoFrost |
| Χρώμα | Λευκό |
| Retro | Όχι |
| Ενεργειακή Κλάση | E |
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας | 220 kWh/y |
| Επίπεδο Θορύβου | 40 dB |
| Ενεργειακή Κλάση Θορύβου | C |
| Εντοιχιζόμενο | Όχι |
| Αναστρέψιμη Πόρτα | Ναι |
| Έξοδος Κρύου Νερού | Όχι |
| Έξοδος για Παγάκια | Όχι |
| Ενσωματωμένο Μίνι Μπαρ | Όχι |
| Ύψος | 180 cm |
| Πλάτος | 54 cm |
| Βάθος | 60 cm |
| Wi-Fi | Όχι |
| Bluetooth | Όχι |
Midea MDRB380FGE01A Ψυγειοκαταψύκτης 270Lt Total NoFrost Υ180xΠ54.5xΒ62.5εκ. Λευκός
| Βάρος | 54 kg |
|---|---|
| Τύπος | Ψυγειοκαταψύκτης |
| Συνολική Χωρητικότητα | 270 lt |
| Χωρητικότητα Κατάψυξης | 71 lt |
| Χωρητικότητα Συντήρησης | 199 lt |
| Σύστημα Ψύξης | Total NoFrost |
| Χρώμα | Λευκό |
| Retro | Όχι |
| Ενεργειακή Κλάση | E |
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας | 219 kWh/y |
| Επίπεδο Θορύβου | 41 dB |
| Ενεργειακή Κλάση Θορύβου | C |
| Εντοιχιζόμενο | Όχι |
| Αναστρέψιμη Πόρτα | Ναι |
| Έξοδος Κρύου Νερού | Όχι |
| Έξοδος για Παγάκια | Όχι |
| Ενσωματωμένο Μίνι Μπαρ | Όχι |
| Ύψος | 180 cm |
| Πλάτος | 54,5 cm |
| Βάθος | 62,5 cm |
| Wi-Fi | Όχι |
| Bluetooth | Όχι |
Ψυγειοκαταψύκτης Inventor PSNF18860W Λευκό E
| Βάρος | 60.5 kg |
|---|---|
| Δυνατότητες & Λειτουργίες | Αναστρέψιμη Πόρτα |
| Τύπος | Ψυγειοκαταψύκτης |
| Retro | Όχι |
| Χρώμα | Λευκό |
| Ενεργειακή Κλάση | E |
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας | 235 kWh/y |
| Συνολική Χωρητικότητα | 310 lt |
| Χωρητικότητα Κατάψυξης | 86 lt |
| Χωρητικότητα Συντήρησης | 224 lt |
| Επίπεδο Θορύβου | 42 dB |
| Ενεργειακή Κλάση Θορύβου | D |
| Εντοιχιζόμενο | Όχι |
| Σύστημα Ψύξης | Total NoFrost |
| Αναστρέψιμη Πόρτα | Ναι |
| Έξοδος Κρύου Νερού | Όχι |
| Έξοδος για Παγάκια | Όχι |
| Ενσωματωμένο Μίνι Μπαρ | Όχι |
| Ύψος | 188 cm |
| Πλάτος | 59,50 cm |
| Βάθος | 63 cm |
| Wi-Fi | Όχι |
| Bluetooth | Όχι |
Hisense RT422N4ACF Ψυγείο Δίπορτο 325Lt Total NoFrost Υ169.6xΠ59.5xΒ65εκ. Inox
| Βάρος | 56 kg |
|---|---|
| Τύπος | Ψυγείο Δίπορτο |
| Συνολική Χωρητικότητα | 325 lt |
| Χωρητικότητα Κατάψυξης | 73 lt |
| Χωρητικότητα Συντήρησης | 252 lt |
| Σύστημα Ψύξης | Total NoFrost |
| Χρώμα | Inox |
| Retro | Όχι |
| Ενεργειακή Κλάση | F |
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας | 241 kWh/y |
| Επίπεδο Θορύβου | 42 dB |
| Ενεργειακή Κλάση Θορύβου | D |
| Εντοιχιζόμενο | Όχι |
| Αναστρέψιμη Πόρτα | Ναι |
| Έξοδος Κρύου Νερού | Όχι |
| Έξοδος για Παγάκια | Όχι |
| Ενσωματωμένο Μίνι Μπαρ | Όχι |
| Ύψος | 169,6 cm |
| Πλάτος | 59,5 cm |
| Βάθος | 65 cm |
| Wi-Fi | Όχι |
| Bluetooth | Όχι |
Ψυγειοκαταψύκτης Inventor PSNF18860IN Inox E
| Βάρος | 60.5 kg |
|---|---|
| Δυνατότητες & Λειτουργίες | Αναστρέψιμη Πόρτα |
| Τύπος | Ψυγειοκαταψύκτης |
| Retro | Όχι |
| Χρώμα | Inox |
| Ενεργειακή Κλάση | E |
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας | 235 kWh/y |
| Συνολική Χωρητικότητα | 310 lt |
| Χωρητικότητα Κατάψυξης | 86 lt |
| Χωρητικότητα Συντήρησης | 224 lt |
| Επίπεδο Θορύβου | 42 dB |
| Ενεργειακή Κλάση Θορύβου | D |
| Εντοιχιζόμενο | Όχι |
| Σύστημα Ψύξης | Total NoFrost |
| Αναστρέψιμη Πόρτα | Ναι |
| Έξοδος Κρύου Νερού | Όχι |
| Έξοδος για Παγάκια | Όχι |
| Ενσωματωμένο Μίνι Μπαρ | Όχι |
| Ύψος | 188 cm |
| Πλάτος | 59,50 cm |
| Βάθος | 63 cm |
| Wi-Fi | Όχι |
| Bluetooth | Όχι |
Ψυγειοκαταψύκτης Inventor PSC18155ΙΝ Inox E
| Βάρος | 54 kg |
|---|---|
| Τύπος | Ψυγειοκαταψύκτης |
| Συνολική Χωρητικότητα | 253 lt |
| Χωρητικότητα Κατάψυξης | 71 lt |
| Χωρητικότητα Συντήρησης | 182 lt |
| Σύστημα Ψύξης | Total NoFrost |
| Χρώμα | Inox |
| Retro | Όχι |
| Ενεργειακή Κλάση | E |
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας | 220 kWh/y |
| Επίπεδο Θορύβου | 40 dB |
| Ενεργειακή Κλάση Θορύβου | C |
| Εντοιχιζόμενο | Όχι |
| Αναστρέψιμη Πόρτα | Ναι |
| Έξοδος Κρύου Νερού | Όχι |
| Έξοδος για Παγάκια | Όχι |
| Ενσωματωμένο Μίνι Μπαρ | Όχι |
| Ύψος | 181 cm |
| Πλάτος | 54 cm |
| Βάθος | 60 cm |
| Wi-Fi | Όχι |
| Bluetooth | Όχι |
Pitsos PKNB36NWE0 Ψυγειοκαταψύκτης 305lt Total NoFrost Υ186xΠ60xΒ66εκ. Λευκός
| Βάρος | 61.5 kg |
|---|---|
| Δυνατότητες & Λειτουργίες | Αναστρέψιμη Πόρτα |
| Τύπος | Ψυγειοκαταψύκτης |
| Retro | Όχι |
| Χρώμα | Λευκό |
| Ενεργειακή Κλάση | E |
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας | 239 kWh/y |
| Συνολική Χωρητικότητα | 305 lt |
| Χωρητικότητα Κατάψυξης | 89 lt |
| Χωρητικότητα Συντήρησης | 216 lt |
| Επίπεδο Θορύβου | 42 dB |
| Ενεργειακή Κλάση Θορύβου | D |
| Εντοιχιζόμενο | Όχι |
| Σύστημα Ψύξης | Total NoFrost |
| Αναστρέψιμη Πόρτα | Ναι |
| Έξοδος Κρύου Νερού | Όχι |
| Έξοδος για Παγάκια | Όχι |
| Ενσωματωμένο Μίνι Μπαρ | Όχι |
| Ύψος | 186 cm |
| Πλάτος | 60 cm |
| Βάθος | 66 cm |
| Wi-Fi | Όχι |
| Bluetooth | Όχι |
Pitsos PKNB36NLE0 Ψυγειοκαταψύκτης 305lt Total NoFrost Υ186xΠ60xΒ66εκ. Inox
| Βάρος | 61.38 kg |
|---|---|
| Δυνατότητες & Λειτουργίες | Αναστρέψιμη Πόρτα |
| Τύπος | Ψυγειοκαταψύκτης |
| Retro | Όχι |
| Χρώμα | Inox |
| Ενεργειακή Κλάση | E |
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας | 239 kWh/y |
| Συνολική Χωρητικότητα | 305 lt |
| Χωρητικότητα Κατάψυξης | 89 lt |
| Χωρητικότητα Συντήρησης | 216 lt |
| Επίπεδο Θορύβου | 42 dB |
| Ενεργειακή Κλάση Θορύβου | D |
| Εντοιχιζόμενο | Όχι |
| Σύστημα Ψύξης | Total NoFrost |
| Αναστρέψιμη Πόρτα | Ναι |
| Έξοδος Κρύου Νερού | Όχι |
| Έξοδος για Παγάκια | Όχι |
| Ενσωματωμένο Μίνι Μπαρ | Όχι |
| Ύψος | 186 cm |
| Πλάτος | 60 cm |
| Βάθος | 66 cm |
| Wi-Fi | Όχι |
| Bluetooth | Όχι |
Bosch KGN36NWEA Ψυγειοκαταψύκτης 305lt Total NoFrost Υ186xΠ60xΒ66εκ. Λευκός
| Βάρος | 78.4 kg |
|---|---|
| Δυνατότητες & Λειτουργίες | Αναστρέψιμη Πόρτα |
| Τύπος | Ψυγειοκαταψύκτης |
| Retro | Όχι |
| Χρώμα | Λευκό |
| Ενεργειακή Κλάση | E |
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας | 239 kWh/y |
| Συνολική Χωρητικότητα | 305 lt |
| Χωρητικότητα Κατάψυξης | 89 lt |
| Χωρητικότητα Συντήρησης | 216 lt |
| Επίπεδο Θορύβου | 42 dB |
| Ενεργειακή Κλάση Θορύβου | D |
| Εντοιχιζόμενο | Όχι |
| Σύστημα Ψύξης | Total NoFrost |
| Αναστρέψιμη Πόρτα | Ναι |
| Έξοδος Κρύου Νερού | Όχι |
| Έξοδος για Παγάκια | Όχι |
| Ενσωματωμένο Μίνι Μπαρ | Όχι |
| Ύψος | 186 cm |
| Πλάτος | 60 cm |
| Βάθος | 66 cm |
| Wi-Fi | Όχι |
| Bluetooth | Όχι |
Gorenje Ψυγειοκαταψύκτης 300lt Total NoFrost Υ185xΠ60xΒ59.2εκ. Inox NRKE62XL
| Βάρος | 61.38 kg |
|---|---|
| Δυνατότητες & Λειτουργίες | Αναστρέψιμη Πόρτα |
| Τύπος | Ψυγειοκαταψύκτης |
| Retro | Όχι |
| Χρώμα | Inox |
| Ενεργειακή Κλάση | E |
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας | 242 kWh/y |
| Συνολική Χωρητικότητα | 300 lt |
| Χωρητικότητα Κατάψυξης | 96 lt |
| Χωρητικότητα Συντήρησης | 204 lt |
| Επίπεδο Θορύβου | 38 dB |
| Ενεργειακή Κλάση Θορύβου | C |
| Εντοιχιζόμενο | Όχι |
| Σύστημα Ψύξης | Total NoFrost |
| Αναστρέψιμη Πόρτα | Ναι |
| Έξοδος Κρύου Νερού | Όχι |
| Έξοδος για Παγάκια | Όχι |
| Ενσωματωμένο Μίνι Μπαρ | Όχι |
| Ύψος | 186 cm |
| Πλάτος | 60 cm |
| Βάθος | 59,2 cm |
| Wi-Fi | Όχι |
| Bluetooth | Όχι |
Eskimo ES RTF340NEW Δίπορτο Ψυγείο 338lt Υ172.4xΠ60xΒ69.5cm Λευκό
| Βάρος | 58 kg |
|---|---|
| Τύπος | Ψυγείο Δίπορτο |
| Συνολική Χωρητικότητα | 338 lt |
| Χωρητικότητα Κατάψυξης | 84 lt |
| Χωρητικότητα Συντήρησης | 254 lt |
| Σύστημα Ψύξης | Total NoFrost |
| Χρώμα | Λευκό |
| Retro | Όχι |
| Ενεργειακή Κλάση | E |
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας | 232 kWh/y |
| Επίπεδο Θορύβου | 43 dB |
| Ενεργειακή Κλάση Θορύβου | D |
| Εντοιχιζόμενο | Όχι |
| Αναστρέψιμη Πόρτα | Ναι |
| Έξοδος Κρύου Νερού | Όχι |
| Έξοδος για Παγάκια | Όχι |
| Ενσωματωμένο Μίνι Μπαρ | Όχι |
| Ύψος | 172,4 cm |
| Πλάτος | 60 cm |
| Βάθος | 69,5 cm |
| Wi-Fi | Όχι |
| Bluetooth | Όχι |
Midea MDRB424FGE01OE Ψυγειοκαταψύκτης 310Lt Total NoFrost Υ188xΠ59.5xΒ63εκ. Λευκός
| Βάρος | 62 kg |
|---|---|
| Τύπος | Ψυγειοκαταψύκτης |
| Συνολική Χωρητικότητα | 310 lt |
| Χωρητικότητα Κατάψυξης | 86 lt |
| Χωρητικότητα Συντήρησης | 224 lt |
| Σύστημα Ψύξης | Total NoFrost |
| Χρώμα | Λευκό |
| Retro | Όχι |
| Ενεργειακή Κλάση | E |
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας | 235 kWh/y |
| Επίπεδο Θορύβου | 42 dB |
| Ενεργειακή Κλάση Θορύβου | D |
| Εντοιχιζόμενο | Όχι |
| Αναστρέψιμη Πόρτα | Ναι |
| Έξοδος Κρύου Νερού | Όχι |
| Έξοδος για Παγάκια | Όχι |
| Ενσωματωμένο Μίνι Μπαρ | Όχι |
| Ύψος | 188 cm |
| Πλάτος | 59,5 cm |
| Βάθος | 63 cm |
| Wi-Fi | Όχι |
| Bluetooth | Όχι |
| Επιμέρους Εγγύηση Κατασκευαστή | 4 χρόνια σε ολόκληρη την συσκευή |

















