Shop
Eskimo ES R1D45SEW Ψυγείο Μονόπορτο 41lt Λευκό
| Βάρος | 25 kg |
|---|---|
| Τύπος | Μονόπορτο Ψυγείο |
| Retro | Όχι |
| Χρώμα | Λευκό |
| Ενεργειακή Κλάση | E |
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας | 139 kWh/y |
| Συνολική Χωρητικότητα | 109 Lt |
| Χωρητικότητα Συντήρησης | 95 Lt |
| Επίπεδο Θορύβου | 40 dB |
| Ενεργειακή Κλάση Θορύβου | C |
| Εντοιχιζόμενο | Όχι |
| Σύστημα Ψύξης | Στατική |
| Αναστρέψιμη Πόρτα | Ναι |
| Έξοδος Κρύου Νερού | Όχι |
| Έξοδος για Παγάκια | Όχι |
| Ενσωματωμένο Μίνι Μπαρ | Όχι |
| Ύψος | 85 cm |
| Πλάτος | 55 cm |
| Βάθος | 58 cm |
| Wi-Fi | Όχι |
| Bluetooth | Όχι |
Primo Mini Bar 113lt Υ81.8xΠ54.5xΒ55.5εκ. Inox PRMB-50055
| Βάρος | 25.9 kg |
|---|---|
| Τύπος | Μονόπορτο Ψυγείο |
| Retro | Όχι |
| Χρώμα | Ασημί |
| Ενεργειακή Κλάση | F |
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας | 165 kWh/y |
| Συνολική Χωρητικότητα | 113 Lt |
| Χωρητικότητα Συντήρησης | 96 Lt |
| Επίπεδο Θορύβου | 39 dB |
| Ενεργειακή Κλάση Θορύβου | C |
| Εντοιχιζόμενο | Όχι |
| Σύστημα Ψύξης | Στατική |
| Αναστρέψιμη Πόρτα | Ναι |
| Έξοδος Κρύου Νερού | Όχι |
| Έξοδος για Παγάκια | Όχι |
| Ενσωματωμένο Μίνι Μπαρ | Όχι |
| Ύψος | 81.8 cm |
| Πλάτος | 54.5 cm |
| Βάθος | 55.5 cm |
| Wi-Fi | Όχι |
| Bluetooth | Όχι |
Hisense RR106D4CWF Μονόπορτο Ψυγείο 82lt Λευκό
| Βάρος | 25 kg |
|---|---|
| Τύπος | Μονόπορτο Ψυγείο |
| Retro | Όχι |
| Χρώμα | Λευκό |
| Ενεργειακή Κλάση | F |
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας | 156 kWh/y |
| Συνολική Χωρητικότητα | 82 Lt |
| Χωρητικότητα Κατάψυξης | 7 Lt |
| Χωρητικότητα Συντήρησης | 75 Lt |
| Επίπεδο Θορύβου | 36 dB |
| Ενεργειακή Κλάση Θορύβου | C |
| Εντοιχιζόμενο | Όχι |
| Σύστημα Ψύξης | Στατική |
| Αναστρέψιμη Πόρτα | Ναι |
| Έξοδος Κρύου Νερού | Όχι |
| Έξοδος για Παγάκια | Όχι |
| Ενσωματωμένο Μίνι Μπαρ | Όχι |
| Ύψος | 86,7 cm |
| Πλάτος | 48 cm |
| Βάθος | 45,1 cm |
| Wi-Fi | Όχι |
| Bluetooth | Όχι |
Primo Mini Bar 113lt Υ81.8xΠ54.5xΒ55.5εκ. Λευκό PRMB-50054
| Βάρος | 25.9 kg |
|---|---|
| Τύπος | Μονόπορτο Ψυγείο |
| Retro | Όχι |
| Χρώμα | Λευκό |
| Ενεργειακή Κλάση | F |
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας | 165 kWh/y |
| Συνολική Χωρητικότητα | 113 Lt |
| Χωρητικότητα Συντήρησης | 96 Lt |
| Επίπεδο Θορύβου | 39 dB |
| Ενεργειακή Κλάση Θορύβου | C |
| Εντοιχιζόμενο | Όχι |
| Σύστημα Ψύξης | Στατική |
| Αναστρέψιμη Πόρτα | Ναι |
| Έξοδος Κρύου Νερού | Όχι |
| Έξοδος για Παγάκια | Όχι |
| Ενσωματωμένο Μίνι Μπαρ | Όχι |
| Ύψος | 81.8 cm |
| Πλάτος | 54.5 cm |
| Βάθος | 55.5 cm |
| Wi-Fi | Όχι |
| Bluetooth | Όχι |
Eskimo ES R1D90SES Μονόπορτο Ψυγείο 81lt Υ84xΠ48xΒ50εκ. InoxB Εγγύηση 4 Έτη
| Βάρος | 30 kg |
|---|---|
| Τύπος | Μονόπορτο Ψυγείο |
| Συνολική Χωρητικότητα | 81 lt |
| Χωρητικότητα Κατάψυξης | 11 lt |
| Χωρητικότητα Συντήρησης | 70 lt |
| Σύστημα Ψύξης | Στατική |
| Χρώμα | Inox |
| Retro | Όχι |
| Ενεργειακή Κλάση | E |
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας | 135 kWh/y |
| Επίπεδο Θορύβου | 40 dB |
| Ενεργειακή Κλάση Θορύβου | C |
| Εντοιχιζόμενο | Όχι |
| Αναστρέψιμη Πόρτα | Ναι |
| Έξοδος Κρύου Νερού | Όχι |
| Έξοδος για Παγάκια | Όχι |
| Ενσωματωμένο Μίνι Μπαρ | Όχι |
| Ύψος | 84 cm |
| Πλάτος | 48 cm |
| Βάθος | 50 cm |
| Wi-Fi | Όχι |
| Bluetooth | Όχι |
Carad DFS146W Ψυγείο Μονόπορτο 115lt Λευκό
| Βάρος | 25.9 kg |
|---|---|
| Τύπος | Μονόπορτο Ψυγείο |
| Retro | Όχι |
| Χρώμα | Λευκό |
| Ενεργειακή Κλάση | E |
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας | 136 kWh/y |
| Συνολική Χωρητικότητα | 115 Lt |
| Χωρητικότητα Συντήρησης | 101 Lt |
| Επίπεδο Θορύβου | 39 dB |
| Ενεργειακή Κλάση Θορύβου | C |
| Εντοιχιζόμενο | Όχι |
| Σύστημα Ψύξης | Στατική |
| Αναστρέψιμη Πόρτα | Ναι |
| Έξοδος Κρύου Νερού | Όχι |
| Έξοδος για Παγάκια | Όχι |
| Ενσωματωμένο Μίνι Μπαρ | Όχι |
| Ύψος | 84.7 cm |
| Πλάτος | 54.6 cm |
| Βάθος | 55.6 cm |
| Wi-Fi | Όχι |
| Bluetooth | Όχι |
Hisense RR220D4ADF Μονόπορτο Ψυγείο 165lt Υ128xΠ51.9xΒ51.3εκ. Inox
| Βάρος | 32 kg |
|---|---|
| Τύπος | Μονόπορτο Ψυγείο |
| Συνολική Χωρητικότητα | 165 lt |
| Χωρητικότητα Κατάψυξης | 15 lt |
| Χωρητικότητα Συντήρησης | 150 lt |
| Σύστημα Ψύξης | Στατική |
| Χρώμα | Inox |
| Retro | Όχι |
| Ενεργειακή Κλάση | F |
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας | 178 kWh/y |
| Επίπεδο Θορύβου | 40 dB |
| Ενεργειακή Κλάση Θορύβου | C |
| Εντοιχιζόμενο | Όχι |
| Αναστρέψιμη Πόρτα | Όχι |
| Έξοδος Κρύου Νερού | Όχι |
| Έξοδος για Παγάκια | Όχι |
| Ενσωματωμένο Μίνι Μπαρ | Όχι |
| Ύψος | 128 cm |
| Πλάτος | 51,9 cm |
| Βάθος | 51,3 cm |
| Wi-Fi | Όχι |
| Bluetooth | Όχι |
Neff KI1813DD0 Εντοιχιζόμενο Μονόπορτο Ψυγείο NoFrost Υ177.2xΠ55.8xΒ54.8εκ. Λευκό
| Βάρος | 50 kg |
|---|---|
| Τύπος | Μονόπορτο Ψυγείο |
| Retro | Όχι |
| Χρώμα | Λευκό |
| Ενεργειακή Κλάση | D |
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας | 91 kWh/y |
| Συνολική Χωρητικότητα | 310 lt |
| Χωρητικότητα Συντήρησης | 310 lt |
| Επίπεδο Θορύβου | 34 dB |
| Ενεργειακή Κλάση Θορύβου | B |
| Εντοιχιζόμενο | Ναι |
| Σύστημα Ψύξης | Στατική |
| Αναστρέψιμη Πόρτα | Ναι |
| Έξοδος Κρύου Νερού | Όχι |
| Έξοδος για Παγάκια | Όχι |
| Ενσωματωμένο Μίνι Μπαρ | Όχι |
| Ύψος | 177,2 cm |
| Πλάτος | 55,8 cm |
| Βάθος | 54,8 cm |
| Wi-Fi | Όχι |
| Bluetooth | Όχι |
Neff KU2222FD0 Εντοιχιζόμενο Μονόπορτο Ψυγείο 110lt Υ82xΠ59.8xΒ54.8εκ. Λευκό
| Βάρος | 35 kg |
|---|---|
| Νέα Ενεργειακή Κλάση | D |
| Τύπος | Μονόπορτο Ψυγείο |
| Retro | Όχι |
| Χρώμα | Λευκό |
| Ενεργειακή Κλάση | D |
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας | 119 kWh/y |
| Συνολική Χωρητικότητα | 110 lt |
| Χωρητικότητα Κατάψυξης | 17 lt |
| Χωρητικότητα Συντήρησης | 93 lt |
| Επίπεδο Θορύβου | 35 dB |
| Ενεργειακή Κλάση Θορύβου | B |
| Εντοιχιζόμενο | Ναι |
| Σύστημα Ψύξης | Στατική |
| Αναστρέψιμη Πόρτα | Ναι |
| Έξοδος Κρύου Νερού | Όχι |
| Έξοδος για Παγάκια | Όχι |
| Ενσωματωμένο Μίνι Μπαρ | Όχι |
| Ύψος | 82 cm |
| Πλάτος | 59,8 cm |
| Βάθος | 54,8 cm |
| Wi-Fi | Όχι |
| Bluetooth | Όχι |
Neff KI2823DD0 Εντοιχιζόμενο Μονόπορτο Ψυγείο Υ177.2xΠ55.8xΒ54.8εκ. Λευκό
| Βάρος | 50 kg |
|---|---|
| Τύπος | Μονόπορτο Ψυγείο |
| Retro | Όχι |
| Χρώμα | Λευκό |
| Ενεργειακή Κλάση | D |
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας | 142 kWh/y |
| Συνολική Χωρητικότητα | 280 lt |
| Χωρητικότητα Κατάψυξης | 34 lt |
| Χωρητικότητα Συντήρησης | 246 lt |
| Επίπεδο Θορύβου | 34 dB |
| Ενεργειακή Κλάση Θορύβου | B |
| Εντοιχιζόμενο | Ναι |
| Σύστημα Ψύξης | Στατική |
| Αναστρέψιμη Πόρτα | Όχι |
| Έξοδος Κρύου Νερού | Όχι |
| Έξοδος για Παγάκια | Όχι |
| Ενσωματωμένο Μίνι Μπαρ | Όχι |
| Ύψος | 177,2 cm |
| Πλάτος | 55,8 cm |
| Βάθος | 54,8 cm |
| Wi-Fi | Όχι |
| Bluetooth | Όχι |









