Shop
Midea All Easy Pro AEP2-12NXD6-I / AEP2-12NXD6-O Κλιματιστικό Inverter 12000 BTU A+++/A++ με Ιονιστή και WiFi
| Βάρος | 38.6 kg |
|---|---|
| Ισχύς Ψύξης | 12000 BTU |
| Ισχύς Θέρμανσης | 12000 BTU |
| WiFi | Ναι |
| Ιονιστής | Ναι |
| Φίλτρα Αέρα | Ναι |
| Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό (R32) | Ναι |
| Χρώμα | Λευκό |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A+++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | A++ |
| Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 8,5 W/W |
| Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) | 4,6 W/W |
| Κατανάλωση Ψύξης | 144 kWh/y |
| Κατανάλωση Θέρμανσης | 730 kWh/y |
| Ισχύς Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας | 59 dB |
| Ισχύς Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας | 65 dB |
| Μήκος Εσωτερικής Μονάδας | 79,5 cm |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας | 29,5 cm |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας | 22,5 cm |
| Μήκος Εξωτερικής Μονάδας | 76,5 cm |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδας | 55,5 cm |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδας | 30,3 cm |
| Επιμέρους Εγγύηση Κατασκευαστή | 3 χρόνια σε όλα τα ηλεκτρικά και μηχανικά μέρη, 10 χρόνια στον Συμπιεστή |
Toyotomi Izuru All TRN/TRG-2335ZR Κλιματιστικό Inverter 12000 BTU A+++/A++ με Ιονιστή και WiFi
| Βάρος | 53.5 kg |
|---|---|
| Ισχύς Ψύξης | 11976 BTU |
| Ισχύς Θέρμανσης | 13000 BTU |
| WiFi | Ναι |
| Ιονιστής | Ναι |
| Φίλτρα Αέρα | Όχι |
| Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό (R32) | Ναι |
| Χρώμα | Λευκό |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A+++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | A++ |
| Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 8,5 W/W |
| Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) | 4,6 W/W |
| Κατανάλωση Ψύξης | 144 kWh/y |
| Κατανάλωση Θέρμανσης | 974 kWh/y |
| Ισχύς Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας | 60 dB |
| Ισχύς Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας | 64 dB |
| Μήκος Εσωτερικής Μονάδας | 84,5 cm |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας | 28,9 cm |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας | 20,9 cm |
| Μήκος Εξωτερικής Μονάδας | 80,2 cm |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδας | 55,5 cm |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδας | 35 cm |
| Επιμέρους Εγγύηση Κατασκευαστή | 10 χρόνια στον Συμπιεστή |
Toyotomi Erai CTN/CTG-228BRM Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A+++/A++ με Ιονιστή και WiFi – Midnight Blue
| Βάρος | 34 kg |
|---|---|
| Ισχύς Ψύξης | 9212 BTU |
| Ισχύς Θέρμανσης | 10236 BTU |
| WiFi | Ναι |
| Ιονιστής | Ναι |
| Φίλτρα Αέρα | Ναι |
| Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό (R32) | Ναι |
| Χρώμα | Μπλε |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A+++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | A++ |
| Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 8,5 W/W |
| Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) | 4,6 W/W |
| Κατανάλωση Ψύξης | 111 kWh/y |
| Κατανάλωση Θέρμανσης | 822 kWh/y |
| Ισχύς Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας | 58 dB |
| Ισχύς Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας | 61 dB |
| Μήκος Εσωτερικής Μονάδας | 83,7 cm |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας | 29,3 cm |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας | 20 cm |
| Μήκος Εξωτερικής Μονάδας | 73,2 cm |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδας | 55,5 cm |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδας | 33 cm |
| Επιμέρους Εγγύηση Κατασκευαστή | 10 χρόνια στον Συμπιεστή |
Toshiba Edge Black RAS-B10G3KVSGB-E/RAS-10J2AVSG-E1 Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU
| Βάρος | 35 kg |
|---|---|
| Ισχύς Ψύξης | 8530 BTU |
| Ισχύς Θέρμανσης | 10924 BTU |
| WiFi | ΝΑΙ |
| Ιονιστής | Οχι |
| Φίλτρα Αέρα | Ναι |
| Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό (R32) | Ναι |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A+++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | A+++ |
| Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 8,6 W/W |
| Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) | 686 W/W |
| Κατανάλωση Ψύξης | 102 kWh/y |
| Κατανάλωση Θέρμανσης | 822 kWh/y |
| Ισχύς Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας | 53 dB |
| Ισχύς Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας | 57 dB |
| Μήκος Εσωτερικής Μονάδας | 80 cm |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας | 29,3 cm |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας | 22,6 cm |
| Μήκος Εξωτερικής Μονάδας | 78 cm |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδας | 55 cm |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδας | 29 cm |
| Επιμέρους Εγγύηση Κατασκευαστή | 7 χρόνια σε όλα τα ηλεκτρικά και μηχανικά μέρη, 7 χρόνια στον Συμπιεστή |
A/C Toyotomi Gosai GTN/GTG-18CMB 18000Btu Shadow Black
| Βάρος | 51 kg |
|---|---|
| Ισχύς Ψύξης | 18000 BTU |
| Ισχύς Θέρμανσης | 19107 BTU |
| WiFi | Ναι |
| Ιονιστής | Ναι |
| Φίλτρα Αέρα | HEPA13 3PLUS,Φίλτρο Υψηλής Πυκνότητας |
| Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό (R32) | Ναι |
| Χρώμα | Shadow Black |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A+++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | A+++ |
| Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 8,5 W/W |
| Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) | 5,8 W/W |
| Κατανάλωση Ψύξης | 210 kWh/y |
| Κατανάλωση Θέρμανσης | 1248 kWh/y |
| Ισχύς Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας | 47 dB |
| Ισχύς Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας | 59 dB |
| Μήκος Εσωτερικής Μονάδας | 97,8 cm |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας | 33,3 cm |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας | 37,6 cm |
| Μήκος Εξωτερικής Μονάδας | 87,3 cm |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδας | 55,5 cm |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδας | 24,8 cm |
Midea All Easy Pro AEP2-18NXD6-I / AEP2-18NXD6-O Κλιματιστικό Inverter 18000 BTU A+++/A+ με Ιονιστή και WiFi
| Βάρος | 51.1 kg |
|---|---|
| Ισχύς Ψύξης | 12000 BTU |
| Ισχύς Θέρμανσης | 12000 BTU |
| WiFi | Ναι |
| Ιονιστής | Ναι |
| Φίλτρα Αέρα | Ναι |
| Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό (R32) | Ναι |
| Χρώμα | Λευκό |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A+++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | A+ |
| Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 8,5 W/W |
| Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) | 4,3 W/W |
| Κατανάλωση Ψύξης | 220 kWh/y |
| Κατανάλωση Θέρμανσης | 1400 kWh/y |
| Ισχύς Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας | 59 dB |
| Ισχύς Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας | 65 dB |
| Μήκος Εσωτερικής Μονάδας | 96,5 cm |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας | 31,9 cm |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας | 23,9 cm |
| Μήκος Εξωτερικής Μονάδας | 89 cm |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδας | 67,3 cm |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδας | 34,2 cm |
| Επιμέρους Εγγύηση Κατασκευαστή | 3 χρόνια σε όλα τα ηλεκτρικά και μηχανικά μέρη, 10 χρόνια στον Συμπιεστή |
Midea Black Crystal AG16Black-12NXD6-I / 12NXD6-O Κλιματιστικό Inverter 12000 BTU A+++/A++ με Ιονιστή και WiFi
| Βάρος | 35.4 kg |
|---|---|
| Ισχύς Ψύξης | 12000 BTU |
| Ισχύς Θέρμανσης | 13000 BTU |
| WiFi | Ναι |
| Ιονιστής | Ναι |
| Φίλτρα Αέρα | Όχι |
| Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό (R32) | Ναι |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A+++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | A++ |
| Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 8,5 W/W |
| Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) | 4,6 W/W |
| Κατανάλωση Ψύξης | 144 kWh/y |
| Κατανάλωση Θέρμανσης | 791 kWh/y |
| Ισχύς Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας | 55 dB |
| Ισχύς Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας | 61 dB |
| Μήκος Εσωτερικής Μονάδας | 83,5 cm |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας | 29,5 cm |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας | 20,8 cm |
| Μήκος Εξωτερικής Μονάδας | 76,5 cm |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδας | 55,5 cm |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδας | 30,3 cm |
Toyotomi Gosai GTN/GTG-24CMW Κλιματιστικό Inverter 24000 BTU A+++/A++ με Ιονιστή και WiFi
| Βάρος | 58 kg |
|---|---|
| Ισχύς Ψύξης | 24225 BTU |
| Ισχύς Θέρμανσης | 26614 BTU |
| WiFi | Ναι |
| Ιονιστής | Ναι |
| Φίλτρα Αέρα | Όχι |
| Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό (R32) | Ναι |
| Χρώμα | Λευκό |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A+++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | A++ |
| Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 8,5 W/W |
| Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) | 4,6 W/W |
| Κατανάλωση Ψύξης | 292 kWh/y |
| Κατανάλωση Θέρμανσης | 1704 kWh/y |
| Ισχύς Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας | 65 dB |
| Ισχύς Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας | 70 dB |
| Μήκος Εσωτερικής Μονάδας | 111,6 cm |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας | 33,3 cm |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας | 24,8 cm |
| Μήκος Εξωτερικής Μονάδας | 95,8 cm |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδας | 66 cm |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδας | 40,2 cm |
Toyotomi Kuro TKN/TKG-628R32 Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A+++/A++ με Ιονιστή και WiFi
| Βάρος | 44 kg |
|---|---|
| Ισχύς Ψύξης | 8900 BTU |
| Ισχύς Θέρμανσης | 10000 BTU |
| WiFi | Ναι |
| Ιονιστής | Ναι |
| Φίλτρα Αέρα | Ναι |
| Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό (R32) | Ναι |
| Χρώμα | Λευκό |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A+++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | A++ |
| Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 8,5 W/W |
| Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) | 4,6 W/W |
| Κατανάλωση Ψύξης | 111 kWh/y |
| Κατανάλωση Θέρμανσης | 852 kWh/y |
| Ισχύς Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας | 56 dB |
| Ισχύς Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας | 60 dB |
| Μήκος Εσωτερικής Μονάδας | 86,5 cm |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας | 29 cm |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας | 21 cm |
| Μήκος Εξωτερικής Μονάδας | 84,8 cm |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδας | 59,6 cm |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδας | 32 cm |
| Επιμέρους Εγγύηση Κατασκευαστή | 10 χρόνια στον Συμπιεστή |
Fujitsu ASYG12KGTE/AOYG12KGCA Κλιματιστικό Inverter 12000 BTU A+++/A+++
| Βάρος | 41 kg |
|---|---|
| Ισχύς Ψύξης | 11600 BTU |
| Ισχύς Θέρμανσης | 13650 BTU |
| WiFi | Όχι |
| Ιονιστής | Όχι |
| Φίλτρα Αέρα | Ναι |
| Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό (R32) | Ναι |
| Χρώμα | Λευκό |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A+++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | A+++ |
| Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 9,2 W/W |
| Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) | 5,2 W/W |
| Κατανάλωση Ψύξης | 129 kWh/y |
| Κατανάλωση Θέρμανσης | 672 kWh/y |
| Ισχύς Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας | 56 dB |
| Ισχύς Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας | 65 dB |
| Μήκος Εσωτερικής Μονάδας | 83,4 cm |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας | 27 cm |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας | 21,5 cm |
| Μήκος Εξωτερικής Μονάδας | 79,9 cm |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδας | 54,2 cm |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδας | 29 cm |
A/C Toyotomi Gosai GTN/GTG-24CMB 24000Btu Shadow Black
| Βάρος | 58 kg |
|---|---|
| Ισχύς Ψύξης | 24225 BTU |
| Ισχύς Θέρμανσης | 26614 BTU |
| WiFi | Ναι |
| Ιονιστής | Ναι |
| Φίλτρα Αέρα | HEPA13 3PLUS,Φίλτρο Υψηλής Πυκνότητας |
| Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό (R32) | Ναι |
| Χρώμα | Shadow Black |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A+++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | A++ |
| Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 8,5 W/W |
| Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) | 4,6 W/W |
| Κατανάλωση Ψύξης | 292 kWh/y |
| Κατανάλωση Θέρμανσης | 1704 kWh/y |
| Ισχύς Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας | 65 dB |
| Ισχύς Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας | 70 dB |
| Μήκος Εσωτερικής Μονάδας | 111,6 cm |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας | 33,3 cm |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας | 24,8 cm |
| Μήκος Εξωτερικής Μονάδας | 95,8 cm |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδας | 66 cm |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδας | 40,2 cm |
Toyotomi Gosai GTN/GTG-18CMW Κλιματιστικό Inverter 18000 BTU A+++/A+++ με Ιονιστή και WiFi
| Βάρος | 51 kg |
|---|---|
| Ισχύς Ψύξης | 18000 BTU |
| Ισχύς Θέρμανσης | 19107 BTU |
| WiFi | Ναι |
| Ιονιστής | Ναι |
| Φίλτρα Αέρα | Όχι |
| Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό (R32) | Ναι |
| Χρώμα | Λευκό |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A+++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | A+++ |
| Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 8,5 W/W |
| Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) | 5,8 W/W |
| Κατανάλωση Ψύξης | 210 kWh/y |
| Κατανάλωση Θέρμανσης | 1248 kWh/y |
| Ισχύς Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας | 47 dB |
| Ισχύς Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας | 59 dB |
| Μήκος Εσωτερικής Μονάδας | 97,8 cm |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας | 33,3 cm |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας | 37,6 cm |
| Μήκος Εξωτερικής Μονάδας | 87,3 cm |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδας | 55,5 cm |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδας | 24,8 cm |









