Shop
Toyotomi Ikigai Tan Tag 18IG 18.000 BTU/h Κλιματιστικό Inverter
| Βάρος | 38.5 kg |
|---|---|
| Ισχύς Ψύξης | 18000 BTU |
| Ισχύς Θέρμανσης | 18000 BTU |
| WiFi | Ναι |
| Ιονιστής | Ναι |
| Φίλτρα Αέρα | Ναι |
| Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό (R32) | Ναι |
| Χρώμα | Λευκό |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | A+++ |
| Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 7 W/W |
| Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) | 5.3 W/W |
| Κατανάλωση Ψύξης | 270 kWh/y |
| Κατανάλωση Θέρμανσης | 1321 kWh/y |
| Ισχύς Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας | 58 dB |
| Ισχύς Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας | 62 dB |
| Μήκος Εσωτερικής Μονάδας | 100,4 cm |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας | 32 cm |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας | 22,3 cm |
| Μήκος Εξωτερικής Μονάδας | 75,8 cm |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδας | 55,5 cm |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδας | 30 cm |
Toshiba Edge Black RAS-B10G3KVSGB-E/RAS-10J2AVSG-E1 Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU
| Βάρος | 35 kg |
|---|---|
| Ισχύς Ψύξης | 8530 BTU |
| Ισχύς Θέρμανσης | 10924 BTU |
| WiFi | ΝΑΙ |
| Ιονιστής | Οχι |
| Φίλτρα Αέρα | Ναι |
| Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό (R32) | Ναι |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A+++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | A+++ |
| Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 8,6 W/W |
| Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) | 686 W/W |
| Κατανάλωση Ψύξης | 102 kWh/y |
| Κατανάλωση Θέρμανσης | 822 kWh/y |
| Ισχύς Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας | 53 dB |
| Ισχύς Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας | 57 dB |
| Μήκος Εσωτερικής Μονάδας | 80 cm |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας | 29,3 cm |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας | 22,6 cm |
| Μήκος Εξωτερικής Μονάδας | 78 cm |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδας | 55 cm |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδας | 29 cm |
| Επιμέρους Εγγύηση Κατασκευαστή | 7 χρόνια σε όλα τα ηλεκτρικά και μηχανικά μέρη, 7 χρόνια στον Συμπιεστή |
A/C Toyotomi Gosai GTN/GTG-18CMB 18000Btu Shadow Black
| Βάρος | 51 kg |
|---|---|
| Ισχύς Ψύξης | 18000 BTU |
| Ισχύς Θέρμανσης | 19107 BTU |
| WiFi | Ναι |
| Ιονιστής | Ναι |
| Φίλτρα Αέρα | HEPA13 3PLUS,Φίλτρο Υψηλής Πυκνότητας |
| Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό (R32) | Ναι |
| Χρώμα | Shadow Black |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A+++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | A+++ |
| Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 8,5 W/W |
| Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) | 5,8 W/W |
| Κατανάλωση Ψύξης | 210 kWh/y |
| Κατανάλωση Θέρμανσης | 1248 kWh/y |
| Ισχύς Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας | 47 dB |
| Ισχύς Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας | 59 dB |
| Μήκος Εσωτερικής Μονάδας | 97,8 cm |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας | 33,3 cm |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας | 37,6 cm |
| Μήκος Εξωτερικής Μονάδας | 87,3 cm |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδας | 55,5 cm |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδας | 24,8 cm |
Toyotomi Ikigai Tan Tag 24IG 24.000 BTU/h Κλιματιστικό Inverter
| Βάρος | 51.5 kg |
|---|---|
| Ισχύς Ψύξης | 24000 BTU |
| Ισχύς Θέρμανσης | 24000 BTU |
| WiFi | Ναι |
| Ιονιστής | Ναι |
| Φίλτρα Αέρα | Ναι |
| Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό (R32) | Ναι |
| Χρώμα | Λευκό |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | A+++ |
| Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 6,9 W/W |
| Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) | 5,4 W/W |
| Κατανάλωση Ψύξης | 340 kWh/y |
| Κατανάλωση Θέρμανσης | 1866 kWh/y |
| Ισχύς Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας | 62 dB |
| Ισχύς Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας | 64 dB |
| Μήκος Εσωτερικής Μονάδας | 114 cm |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας | 33,2 cm |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας | 23 cm |
| Μήκος Εξωτερικής Μονάδας | 90 cm |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδας | 70 cm |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδας | 35 cm |
Fujitsu ASYG12KGTE/AOYG12KGCA Κλιματιστικό Inverter 12000 BTU A+++/A+++
| Βάρος | 41 kg |
|---|---|
| Ισχύς Ψύξης | 11600 BTU |
| Ισχύς Θέρμανσης | 13650 BTU |
| WiFi | Όχι |
| Ιονιστής | Όχι |
| Φίλτρα Αέρα | Ναι |
| Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό (R32) | Ναι |
| Χρώμα | Λευκό |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A+++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | A+++ |
| Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 9,2 W/W |
| Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) | 5,2 W/W |
| Κατανάλωση Ψύξης | 129 kWh/y |
| Κατανάλωση Θέρμανσης | 672 kWh/y |
| Ισχύς Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας | 56 dB |
| Ισχύς Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας | 65 dB |
| Μήκος Εσωτερικής Μονάδας | 83,4 cm |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας | 27 cm |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας | 21,5 cm |
| Μήκος Εξωτερικής Μονάδας | 79,9 cm |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδας | 54,2 cm |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδας | 29 cm |
Inventor Neo NUVI-24WF/NUVO-24 Κλιματιστικό Inverter 12000 BTU A++/A+++ με Ιονιστή και Wi-Fi
| Βάρος | 35 kg |
|---|---|
| Ισχύς Ψύξης | 30000 BTU |
| Ισχύς Θέρμανσης | 32300 BTU |
| WiFi | Ναι |
| Ιονιστής | Ναι |
| Φίλτρα Αέρα | Ναι |
| Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό (R32) | Ναι |
| Χρώμα | Λευκό |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | A+++ |
| Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 6,4 W/W |
| Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) | 5,3 W/W |
| Κατανάλωση Ψύξης | 383 kWh/y |
| Κατανάλωση Θέρμανσης | 1455 kWh/y |
| Ισχύς Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας | 62 dB |
| Ισχύς Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας | 67 dB |
| Μήκος Εσωτερικής Μονάδας | 108,3 cm |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας | 33,6 cm |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας | 24,4 cm |
| Μήκος Εξωτερικής Μονάδας | 95,5 cm |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδας | 67,3 cm |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδας | 34,2 cm |
Fujitsu ASYG12KETA-B/AOYG12KETA Κλιματιστικό Inverter 12000 BTU A++/A+++ με Ιονιστή και WiFi Silver
| Βάρος | 36 kg |
|---|---|
| Ισχύς Ψύξης | 11601 BTU |
| Ισχύς Θέρμανσης | 13650 BTU |
| WiFi | Ναι |
| Ιονιστής | Ναι |
| Φίλτρα Αέρα | Ναι |
| Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό (R32) | Ναι |
| Χρώμα | Ασημί |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | A+++ |
| Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 7,3 W/W |
| Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) | 4,4 W/W |
| Κατανάλωση Ψύξης | 163 kWh/y |
| Κατανάλωση Θέρμανσης | 795 kWh/y |
| Ισχύς Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας | 55 dB |
| Ισχύς Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας | 65 dB |
| Μήκος Εσωτερικής Μονάδας | 98 cm |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας | 29,5 cm |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας | 23 cm |
| Μήκος Εξωτερικής Μονάδας | 66,3 cm |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδας | 54,1 cm |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδας | 29 cm |
Toyotomi Gosai GTN/GTG-18CMW Κλιματιστικό Inverter 18000 BTU A+++/A+++ με Ιονιστή και WiFi
| Βάρος | 51 kg |
|---|---|
| Ισχύς Ψύξης | 18000 BTU |
| Ισχύς Θέρμανσης | 19107 BTU |
| WiFi | Ναι |
| Ιονιστής | Ναι |
| Φίλτρα Αέρα | Όχι |
| Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό (R32) | Ναι |
| Χρώμα | Λευκό |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A+++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | A+++ |
| Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 8,5 W/W |
| Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) | 5,8 W/W |
| Κατανάλωση Ψύξης | 210 kWh/y |
| Κατανάλωση Θέρμανσης | 1248 kWh/y |
| Ισχύς Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας | 47 dB |
| Ισχύς Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας | 59 dB |
| Μήκος Εσωτερικής Μονάδας | 97,8 cm |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας | 33,3 cm |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας | 37,6 cm |
| Μήκος Εξωτερικής Μονάδας | 87,3 cm |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδας | 55,5 cm |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδας | 24,8 cm |
Daikin Siesta Sensira ATXC60D / ARXC60D Κλιματιστικό Inverter 22000 BTU A++/A+++
| Βάρος | 52 kg |
|---|---|
| Ισχύς Ψύξης | 23900 BTU |
| Ισχύς Θέρμανσης | 27300 BTU |
| WiFi | Όχι |
| Ιονιστής | Όχι |
| Φίλτρα Αέρα | Ναι |
| Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό (R32) | Ναι |
| Χρώμα | Λευκό |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | A+++ |
| Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 6,38 W/W |
| Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) | 4,19 W/W |
| Κατανάλωση Ψύξης | 341 kWh/y |
| Κατανάλωση Θέρμανσης | 1373 kWh/y |
| Ισχύς Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας | 63 dB |
| Ισχύς Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας | 66 dB |
| Μήκος Εσωτερικής Μονάδας | 99 cm |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας | 29,7 cm |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας | 29,7 cm |
| Μήκος Εξωτερικής Μονάδας | 84,5 cm |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδας | 61,5 cm |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδας | 30 cm |
Fujitsu ASYG053KLCA/AOYG053KLCA Κλιματιστικό Inverter 18000 BTU A++/A+++
| Βάρος | 42.5 kg |
|---|---|
| Ισχύς Ψύξης | 18770 BTU |
| Ισχύς Θέρμανσης | 22500 BTU |
| WiFi | Όχι |
| Ιονιστής | Όχι |
| Φίλτρα Αέρα | Ναι |
| Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό (R32) | Ναι |
| Χρώμα | Λευκό |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | A+++ |
| Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 7,2 W/W |
| Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) | 6,3 W/W |
| Κατανάλωση Ψύξης | 253 kWh/y |
| Κατανάλωση Θέρμανσης | 1563 kWh/y |
| Ισχύς Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας | 60 dB |
| Ισχύς Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας | 61 dB |
| Μήκος Εσωτερικής Μονάδας | 79 cm |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας | 29,3 cm |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας | 24,9 cm |
| Μήκος Εξωτερικής Μονάδας | 79,9 cm |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδας | 54,2 cm |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδας | 29 cm |
Fujitsu KG Series ASYG12KGTA/AOYG12KGCA Κλιματιστικό Inverter 12000 BTU A+++/A+++
| Βάρος | 41 kg |
|---|---|
| Ισχύς Ψύξης | 11600 BTU |
| Ισχύς Θέρμανσης | 13650 BTU |
| WiFi | Όχι |
| Ιονιστής | Όχι |
| Φίλτρα Αέρα | Ναι |
| Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό (R32) | Ναι |
| Χρώμα | Λευκό |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A+++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | A+++ |
| Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 8,5 W/W |
| Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) | 5,1 W/W |
| Κατανάλωση Ψύξης | 140 kWh/y |
| Κατανάλωση Θέρμανσης | 685 kWh/y |
| Ισχύς Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας | 56 dB |
| Ισχύς Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας | 65 dB |
| Μήκος Εσωτερικής Μονάδας | 83,4 cm |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας | 27 cm |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας | 21,5 cm |
| Μήκος Εξωτερικής Μονάδας | 79,9 cm |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδας | 54,2 cm |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδας | 29 cm |
Fujitsu ASYG14KMCC/AOYG14KMCC Κλιματιστικό Inverter 14000 BTU A++/A+++
| Βάρος | 33 kg |
|---|---|
| Ισχύς Ψύξης | 14330 BTU |
| Ισχύς Θέρμανσης | 18425 BTU |
| WiFi | Όχι |
| Ιονιστής | Όχι |
| Φίλτρα Αέρα | Ναι |
| Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό (R32) | Ναι |
| Χρώμα | Λευκό |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | A+++ |
| Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 6,9 W/W |
| Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) | 4,1 W/W |
| Κατανάλωση Ψύξης | 213 kWh/y |
| Κατανάλωση Θέρμανσης | 1367 kWh/y |
| Ισχύς Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας | 57 dB |
| Ισχύς Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας | 65 dB |
| Μήκος Εσωτερικής Μονάδας | 83,4 cm |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας | 27 cm |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας | 22,2 cm |
| Μήκος Εξωτερικής Μονάδας | 79,9 cm |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδας | 54,2 cm |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδας | 29 cm |












