Shop
Απορροφητήρας Pyramis 065006401 Essential Slim Turbo Συρόμενος 60cm Inox
| Βάρος | 10 kg |
|---|---|
| Είδος | Συρόμενος |
| Απορροφητική Ισχύς (Boost) | 320m³/h) |
| Τύπος Φίλτρων | Μεταλλικά |
| Λειτουργία Αέρα | Εξαγωγή |
| Διακόπτες | Πατητοί |
| με 2 Μοτέρ | Όχι |
| Χρώμα | Inox |
| Πλάτος | 60 cm |
| Ενεργειακή κλάση | D |
| Μέση Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας | 102 kWh/y |
| Ρευστοδυναμική Απόδοση | E |
| Απόδοση Φωτισμού | G |
| Απόδοση Κατακράτησης Λίπους | C |
| Επίπεδο Θορύβου | 71 dB |
Απορροφητήρας Τζάκι Pyramis Ecoline Inox 60 cm (065030801)
| Βάρος | 20 kg |
|---|---|
| Είδος | Καμινάδα |
| Απορροφητική Ισχύς (Boost) | 600 m³/h |
| Τύπος Φίλτρων | Μεταλλικά |
| Λειτουργία Αέρα | Εξαγωγή ή Ανακύκλωση |
| με 2 Μοτέρ | Όχι |
| Χρώμα | Inox |
| Πλάτος | 60 cm |
| Ενεργειακή κλάση | D |
| Μέση Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας | 88 kWh/y |
| Ρευστοδυναμική Απόδοση | E |
| Απόδοση Φωτισμού | A |
| Απόδοση Κατακράτησης Λίπους | D |
| Επίπεδο Θορύβου | 67 dB |
Pyramis Lux Classic 065030102 Απορροφητήρας Καμινάδα 60cm Inox
| Βάρος | 20 kg |
|---|---|
| Είδος | Καμινάδα |
| Απορροφητική Ισχύς (Boost) | 600 m³/h |
| Τύπος Φίλτρων | Μεταλλικά |
| Λειτουργία Αέρα | Εξαγωγή ή Ανακύκλωση |
| με 2 Μοτέρ | Όχι |
| Χρώμα | Inox |
| Πλάτος | 60 cm |
| Ενεργειακή κλάση | D |
| Μέση Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας | 57 kWh/y |
| Ρευστοδυναμική Απόδοση | E |
| Απόδοση Φωτισμού | C |
| Απόδοση Κατακράτησης Λίπους | D |
| Επίπεδο Θορύβου | 68 dB |
Απορροφητήρας Τζάκι Pyramis Τετράγωνη 60 cm Μαύρο D
| Βάρος | 20 kg |
|---|---|
| Είδος | Καμινάδα |
| Απορροφητική Ισχύς (Boost) | 700 m³/h |
| Τύπος Φίλτρων | Μεταλλικά |
| Λειτουργία Αέρα | Εξαγωγή ή Ανακύκλωση |
| με 2 Μοτέρ | Όχι |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Πλάτος | 60 cm |
| Ενεργειακή κλάση | D |
| Μέση Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας | 66 kWh/y |
| Ρευστοδυναμική Απόδοση | E |
| Απόδοση Φωτισμού | C |
| Απόδοση Κατακράτησης Λίπους | D |
| Επίπεδο Θορύβου | 60 dB |
Pyramis Essential 065017002 Απορροφητήρας Συρόμενος 60cm Inox
| Βάρος | 10 kg |
|---|---|
| Είδος | Συρόμενος |
| Τύπος Φίλτρων | Μεταλλικά |
| Λειτουργία Αέρα | Εξαγωγή |
| με 2 Μοτέρ | Όχι |
| Χρώμα | Inox |
| Πλάτος | 60 cm |
| Ενεργειακή κλάση | D |
| Μέση Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας | 62 kWh/y |
| Ρευστοδυναμική Απόδοση | E |
| Απόδοση Φωτισμού | D |
| Απόδοση Κατακράτησης Λίπους | D |
| Επίπεδο Θορύβου | 62 dB |
Pitsos 2MBB612 Ελεύθερος Απορροφητήρας 60cm Λευκός
| Βάρος | 20 kg |
|---|---|
| Πλάτος | 60cm |
| Χρώμα | Λευκό |
| Απορροφητική Ισχύς | Χαμηλή (έως 350m³/h) |
| Τύπος Φίλτρων | Μεταλλικά |
| Είδος | Ελεύθερος |
| Απορροφητική Ισχύς (Max) | 350 m³/h |
| Τύπος Φίλτρων | Μεταλλικά |
| Λειτουργία Αέρα | Εξαγωγή ή Ανακύκλωση |
| με 2 Μοτέρ | Όχι |
| Χρώμα | Λευκό |
| Πλάτος | 60 cm |
| Ενεργειακή κλάση | D |
| Μέση Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας | 93,6 kWh/y |
| Ρευστοδυναμική Απόδοση | E |
| Απόδοση Φωτισμού | E |
| Απόδοση Κατακράτησης Λίπους | C |
| Επίπεδο Θορύβου | 72 dB |
Απορροφητήρας Faber Flexa NG HIP AM/X A60 Συρόμενος 60cm Inox
| Βάρος | 10 kg |
|---|---|
| Είδος | Συρόμενος |
| Τύπος Φίλτρων | Μεταλλικά |
| Λειτουργία Αέρα | Εξαγωγή ή Ανακύκλωση |
| Βαθμίδες Λειτουργίας | 3 |
| Μοτέρ | 1 |
| Χρώμα | Inox |
| Πλάτος | 60 cm |
| Ενεργειακή κλάση | D |
| Μέση Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας | 88 kWh/y |
| Ρευστοδυναμική Απόδοση | E |
| Απόδοση Φωτισμού | D |
| Απόδοση Κατακράτησης Λίπους | C |
| Επίπεδο Θορύβου | 69 dB |
Απορροφητήρας Gorenje BHP62CLB Συρόμενος 60cm Inox
| Βάρος | 10 kg |
|---|---|
| Είδος | Συρόμενος |
| Τύπος Φίλτρων | Μεταλλικά |
| Λειτουργία Αέρα | Εξαγωγή ή Ανακύκλωση |
| Χρώμα | Inox |
| Πλάτος | 60 cm |
| Ενεργειακή κλάση | C |
| Μέση Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας | 41,7 kWh/y |
| Ρευστοδυναμική Απόδοση | D |
| Απόδοση Φωτισμού | A |
| Απόδοση Κατακράτησης Λίπους | A |
| Επίπεδο Θορύβου | 71 dB |
Απορροφητήρας Συρόμενος Pyramis Turbo Inox 60 cm (065017502)
| Βάρος | 10 kg |
|---|---|
| Είδος | Συρόμενος |
| Απορροφητική Ισχύς (Boost) | 581m³/h) |
| Τύπος Φίλτρων | Μεταλλικά |
| Λειτουργία Αέρα | Εξαγωγή |
| Διακόπτες | Πατητοί |
| με 2 Μοτέρ | Όχι |
| Χρώμα | Inox |
| Πλάτος | 60 cm |
| Ενεργειακή κλάση | C |
| Μέση Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας | 113 kWh/y |
| Ρευστοδυναμική Απόδοση | C |
| Απόδοση Φωτισμού | G |
| Απόδοση Κατακράτησης Λίπους | C |
| Επίπεδο Θορύβου | 44 dB |
Απορροφητήρας Gorenje BHP62CLI Συρόμενος 60cm Μπεζ
| Βάρος | 10 kg |
|---|---|
| Είδος | Συρόμενος |
| Απορροφητική Ισχύς (Max) | 215 m³/h |
| Απορροφητική Ισχύς (Boost) | 435 m³/h |
| Τύπος Φίλτρων | Μεταλλικά |
| Λειτουργία Αέρα | Εξαγωγή |
| Χρώμα | Μπεζ |
| Πλάτος | 60 cm |
| Ενεργειακή κλάση | C |
| Μέση Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας | 41,7 kWh/y |
| Ρευστοδυναμική Απόδοση | D |
| Απόδοση Φωτισμού | A |
| Απόδοση Κατακράτησης Λίπους | A |
| Επίπεδο Θορύβου | 71 dB |
| Λειτουργία Αέρα | Εξαγωγή |
Απορροφητήρας Pyramis 065031301 Mε Μεταλλικά Φίλτρα 60cm Λευκός (2017)
| Βάρος | 15 kg |
|---|---|
| Είδος | Πτυσσόμενος |
| Τύπος Φίλτρων | Άνθρακα (προαιρετικά), Μεταλλικά |
| Λειτουργία Αέρα | Εξαγωγή ή Ανακύκλωση |
| με 2 Μοτέρ | Όχι |
| Χρώμα | Λευκό |
| Πλάτος | 60 cm |
| Ενεργειακή κλάση | D |
| Μέση Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας | 68 kWh/y |
| Ρευστοδυναμική Απόδοση | E |
| Απόδοση Φωτισμού | A |
| Απόδοση Κατακράτησης Λίπους | F |
| Επίπεδο Θορύβου | 67 dB |
Απορροφητήρας Pyramis 065031401 Mε Μεταλλικά Φίλτρα 60cm Καφέ (2017)
| Βάρος | 15 kg |
|---|---|
| Είδος | Πτυσσόμενος |
| Τύπος Φίλτρων | Άνθρακα (προαιρετικά), Μεταλλικά |
| Λειτουργία Αέρα | Εξαγωγή ή Ανακύκλωση |
| με 2 Μοτέρ | Όχι |
| Χρώμα | Καφέ |
| Πλάτος | 60 cm |
| Ενεργειακή κλάση | D |
| Μέση Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας | 68 kWh/y |
| Ρευστοδυναμική Απόδοση | E |
| Απόδοση Φωτισμού | A |
| Απόδοση Κατακράτησης Λίπους | F |
| Επίπεδο Θορύβου | 67 dB |






















