Shop
A/C Carrier Crystal Ultra Clean Plus 42QHG009D8SU2/38QHG009D8SU 9000Btu με Ιονιστή και WiFi
| Βάρος | 38.5 kg |
|---|---|
| Ισχύς Ψύξης | 9000 BTU |
| Ισχύς Θέρμανσης | 9000 BTU |
| WiFi | Ναι |
| Ιονιστής | Ναι |
| Φίλτρα Αέρα | Cold Catalyst,Φίλτρο Vitamin C,Negative Ion |
| Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό (R32) | Ναι |
| Χρώμα | Λευκό |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | A+ |
| Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 7,4 W/W |
| Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) | 4,1 W/W |
| Κατανάλωση Ψύξης | 130 kWh/y |
| Κατανάλωση Θέρμανσης | 854 kWh/y |
| Ισχύς Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας | 56 dB |
| Ισχύς Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας | 63 dB |
| Μήκος Εσωτερικής Μονάδας | 72,6 cm |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας | 29,1 cm |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας | 21 cm |
| Μήκος Εξωτερικής Μονάδας | 72 cm |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδας | 49,5 cm |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδας | 27 cm |
Toyotomi Umi UTN/UTG-12CH Κλιματιστικό Inverter 12000 BTU A+++/A+ με Ιονιστή και WiFi
| Βάρος | 35.5 kg |
|---|---|
| Ισχύς Ψύξης | 12000 BTU |
| Ισχύς Θέρμανσης | 13000 BTU |
| WiFi | Ναι |
| Ιονιστής | Ναι |
| Φίλτρα Αέρα | Ναι |
| Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό (R32) | Ναι |
| Χρώμα | Λευκό |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A+++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | A+ |
| Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 8,5 W/W |
| Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) | 4,1 W/W |
| Κατανάλωση Ψύξης | 132 kWh/y |
| Κατανάλωση Θέρμανσης | 956 kWh/y |
| Ισχύς Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας | 60 dB |
| Ισχύς Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας | 60 dB |
| Μήκος Εσωτερικής Μονάδας | 84,9 cm |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας | 28,9 cm |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας | 21,5 cm |
| Μήκος Εξωτερικής Μονάδας | 73,2 cm |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδας | 55 cm |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδας | 33 cm |
Toyotomi Gosai GTN/GTG-09CMW Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A+++/A++ με Ιονιστή και WiFi444.90
| Βάρος | 34 kg |
|---|---|
| Ισχύς Ψύξης | 9212 BTU |
| Ισχύς Θέρμανσης | 10236 BTU |
| WiFi | Ναι |
| Ιονιστής | Ναι |
| Φίλτρα Αέρα | Όχι |
| Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό (R32) | Ναι |
| Χρώμα | Λευκό |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A+++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | A++ |
| Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 8,5 W/W |
| Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) | 4,6 W/W |
| Κατανάλωση Ψύξης | 111 kWh/y |
| Κατανάλωση Θέρμανσης | 822 kWh/y |
| Ισχύς Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας | 57 dB |
| Ισχύς Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας | 61 dB |
| Μήκος Εσωτερικής Μονάδας | 86,7 cm |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας | 27,6 cm |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας | 20,6 cm |
| Μήκος Εξωτερικής Μονάδας | 73,2 cm |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδας | 55,5 cm |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδας | 33 cm |
Sendo Zeas SND-12ZES3-ID/SND-12ZES3-OD Κλιματιστικό Inverter 12000 BTU A+++/A++
| Βάρος | 26 kg |
|---|---|
| Ονομαστική Απόδοση | 12000 BTU |
| Ισχύς Ψύξης | 12000 BTU |
| Ισχύς Θέρμανσης | 12000 BTU |
| WiFi | Όχι |
| WiFi Ready | Ναι |
| Φίλτρα Αέρα | Όχι |
| Ιονιστής | Ναι |
| Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό (R32) | Ναι |
| Λειτουργία Follow Me | – |
| Χρώμα | Λευκό |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A+++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | A++ |
| Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 6,2 W/W |
| Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) | 4 W/W |
| Κατανάλωση Ψύξης | 192 kWh/y |
| Κατανάλωση Θέρμανσης | 805 kWh/y |
| Ισχύς Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας | 54 dB |
| Ισχύς Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας | 61 dB |
| Μήκος Εσωτερικής Μονάδας | 75 cm |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας | 28,5 cm |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας | 20 cm |
| Μήκος Εξωτερικής Μονάδας | 65 cm |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδας | 45,6 cm |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδας | 23,3 cm |
Toyotomi Gosai GTN/GTG-12CMW Κλιματιστικό Inverter 12000 BTU A+++/A+++ με Ιονιστή και WiFi
| Βάρος | 30 kg |
|---|---|
| Ισχύς Ψύξης | 12000 BTU |
| Ισχύς Θέρμανσης | 16000 BTU |
| WiFi | Ναι |
| Ιονιστής | Ναι |
| Φίλτρα Αέρα | Όχι |
| Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό (R32) | Ναι |
| Χρώμα | Λευκό |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A+++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | A+++ |
| Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 8,5 W/W |
| Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) | 5,8 W/W |
| Κατανάλωση Ψύξης | 144 kWh/y |
| Κατανάλωση Θέρμανσης | 845 kWh/y |
| Ισχύς Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας | 43 dB |
| Ισχύς Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας | 52 dB |
| Μήκος Εσωτερικής Μονάδας | 86,7 cm |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας | 27,6 cm |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας | 20,6 cm |
| Μήκος Εξωτερικής Μονάδας | 80,2 cm |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδας | 55,5 cm |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδας | 35 cm |
Toyotomi Ikigai Tan Tag 12IG 12.000 BTU/h Κλιματιστικό Inverter
| Βάρος | 32 kg |
|---|---|
| Ισχύς Ψύξης | 12000 BTU |
| Ισχύς Θέρμανσης | 12000 BTU |
| WiFi | Ναι |
| Ιονιστής | Ναι |
| Φίλτρα Αέρα | Ναι |
| Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό (R32) | Ναι |
| Χρώμα | Λευκό |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | A+++ |
| Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 7,0 W/W |
| Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) | 5,1 W/W |
| Κατανάλωση Ψύξης | 173 kWh/y |
| Κατανάλωση Θέρμανσης | 945 kWh/y |
| Ισχύς Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας | 53 dB |
| Ισχύς Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας | 62 dB |
| Μήκος Εσωτερικής Μονάδας | 76,8 cm |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας | 29,9 cm |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας | 20,1 cm |
| Μήκος Εξωτερικής Μονάδας | 70,5 cm |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδας | 53 cm |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδας | 28 cm |
Inventor Neo III N3VI-12WFI/N3VO-12 Κλιματιστικό Inverter 12000 BTU A++/A+ με Ιονιστή και WiFi
| Βάρος | 31.6 kg |
|---|---|
| Ισχύς Ψύξης | 14200 BTU |
| Ισχύς Θέρμανσης | 14400 BTU |
| WiFi | Ναι |
| Ιονιστής | Ναι |
| Φίλτρα Αέρα | Ναι |
| Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό (R32) | Ναι |
| Χρώμα | Λευκό |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | A+++ |
| Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 6,1 W/W |
| Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) | 5,1 W/W |
| Κατανάλωση Ψύξης | 201 kWh/y |
| Κατανάλωση Θέρμανσης | 659 kWh/y |
| Ισχύς Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας | 56 dB |
| Ισχύς Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας | 64 dB |
| Μήκος Εσωτερικής Μονάδας | 80,5 cm |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας | 29,5 cm |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας | 20,8 cm |
| Μήκος Εξωτερικής Μονάδας | 72,0 cm |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδας | 49,5 cm |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδας | 27 cm |
Inventor Neo NUVI-12WF/NUVO-12 Κλιματιστικό Inverter 12000 BTU A++/A+++ με Ιονιστή και Wi-Fi
| Βάρος | 31.6 kg |
|---|---|
| Ισχύς Ψύξης | 14200 BTU |
| Ισχύς Θέρμανσης | 14400 BTU |
| WiFi | Ναι |
| Ιονιστής | Ναι |
| Φίλτρα Αέρα | Ναι |
| Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό (R32) | Ναι |
| Χρώμα | Λευκό |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | A+++ |
| Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 6,1 W/W |
| Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) | 5,1 W/W |
| Κατανάλωση Ψύξης | 201 kWh/y |
| Κατανάλωση Θέρμανσης | 659 kWh/y |
| Ισχύς Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας | 54 dB |
| Ισχύς Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας | 64 dB |
| Μήκος Εσωτερικής Μονάδας | 83,5 cm |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας | 29,5 cm |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας | 20,8 cm |
| Μήκος Εξωτερικής Μονάδας | 72,0 cm |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδας | 49,5 cm |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδας | 27 cm |
Inventor Corona Plus CRPVI32-09WFI/CRPVO32-09 Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A+++/A+++ με Ιονιστή και Wi-Fi
| Βάρος | 35 kg |
|---|---|
| Ισχύς Ψύξης | 11000 BTU |
| Ισχύς Θέρμανσης | 11500 BTU |
| WiFi | Ναι |
| Ιονιστής | Ναι |
| Φίλτρα Αέρα | Ναι |
| Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό (R32) | Ναι |
| Χρώμα | Λευκό |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A+++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | A+++ |
| Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 8,8 W/W |
| Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) | 5,5 W/W |
| Κατανάλωση Ψύξης | 103 kWh/y |
| Κατανάλωση Θέρμανσης | 730 kWh/y |
| Ισχύς Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας | 55 dB |
| Ισχύς Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας | 59 dB |
| Μήκος Εσωτερικής Μονάδας | 80,5 cm |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας | 30,2 cm |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας | 19,3 cm |
| Μήκος Εξωτερικής Μονάδας | 76,5 cm |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδας | 55,5 cm |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδας | 30,3 cm |
A/C Carrier Crystal Ultra Clean Plus 42QHG012D8SU2/38QHG012D8SU 12000Btu με Ιονιστή και WiFi
| Βάρος | 38.5 kg |
|---|---|
| Ισχύς Ψύξης | 12000 BTU |
| Ισχύς Θέρμανσης | 12000 BTU |
| WiFi | Ναι |
| Ιονιστής | Ναι |
| Φίλτρα Αέρα | Cold Catalyst,Φίλτρο Vitamin C,Negative Ion |
| Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό (R32) | Ναι |
| Χρώμα | Λευκό |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | A+ |
| Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 7 W/W |
| Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) | 4,2 W/W |
| Κατανάλωση Ψύξης | 182 kWh/y |
| Κατανάλωση Θέρμανσης | 833 kWh/y |
| Ισχύς Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας | 56 dB |
| Ισχύς Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας | 64 dB |
| Μήκος Εσωτερικής Μονάδας | 83,5 cm |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας | 29,5 cm |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας | 20,8 cm |
| Μήκος Εξωτερικής Μονάδας | 72 cm |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδας | 49,5 cm |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδας | 27 cm |
Toyotomi Umi Eco UTN/UTG-09AP Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A++/A+++
| Βάρος | 33.5 kg |
|---|---|
| Ισχύς Ψύξης | 9212 BTU |
| Ισχύς Θέρμανσης | 9554 BTU |
| WiFi | Ναι |
| Ιονιστής | Ναι |
| Φίλτρα Αέρα | Ναι |
| Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό (R32) | Ναι |
| Χρώμα | Λευκό |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | A+ |
| Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 6,6 W/W |
| Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) | 4,2 W/W |
| Κατανάλωση Ψύξης | 143 kWh/y |
| Κατανάλωση Θέρμανσης | 833 kWh/y |
| Ισχύς Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας | 55 dB |
| Ισχύς Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας | 62 dB |
| Μήκος Εσωτερικής Μονάδας | 77 cm |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας | 25,1 cm |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας | 19 cm |
| Μήκος Εξωτερικής Μονάδας | 73,2 cm |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδας | 55 cm |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδας | 39 cm |
| Επιμέρους Εγγύηση Κατασκευαστή | 10 χρόνια στον Συμπιεστή |
A/C Toyotomi Gosai GTN/GTG-09CMB 9000Btu Shadow Black
| Βάρος | 34 kg |
|---|---|
| Ισχύς Ψύξης | 9212 BTU |
| Ισχύς Θέρμανσης | 10236 BTU |
| WiFi | Ναι |
| Ιονιστής | Ναι |
| Φίλτρα Αέρα | HEPA13 3PLUS,Φίλτρο Υψηλής Πυκνότητας |
| Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό (R32) | Ναι |
| Χρώμα | Shadow Black |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A+++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | A++ |
| Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 8,5 W/W |
| Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) | 4,6 W/W |
| Κατανάλωση Ψύξης | 111 kWh/y |
| Κατανάλωση Θέρμανσης | 822 kWh/y |
| Ισχύς Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας | 57 dB |
| Ισχύς Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας | 61 dB |
| Μήκος Εσωτερικής Μονάδας | 86,7 cm |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας | 27,6 cm |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας | 20,6 cm |
| Μήκος Εξωτερικής Μονάδας | 73,2 cm |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδας | 55,5 cm |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδας | 33 cm |











