Shop
Daikin Siesta Sensira ATXC35D / ARXC35D Κλιματιστικό Inverter 12000 BTU A++/A+
| Βάρος | 35.5 kg |
|---|---|
| Ισχύς Ψύξης | 12000 BTU |
| Ισχύς Θέρμανσης | 12000 BTU |
| WiFi | Όχι |
| Ιονιστής | Όχι |
| Φίλτρα Αέρα | Όχι |
| Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό (R32) | Ναι |
| Χρώμα | Λευκό |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | A+ |
| Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 6,78 W/W |
| Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) | 4,26 W/W |
| Κατανάλωση Ψύξης | 177 kWh/y |
| Κατανάλωση Θέρμανσης | 757 kWh/y |
| Ισχύς Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας | 58 dB |
| Ισχύς Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας | 60 dB |
| Μήκος Εσωτερικής Μονάδας | 77 cm |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας | 28,8 cm |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας | 23,4 cm |
| Μήκος Εξωτερικής Μονάδας | 68,5 cm |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδας | 55 cm |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδας | 27,3 cm |
Midea Breezeless E CB1-09HRFN8-I/CB1-09HFNX-O Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A++/A+ με WiFi
| Βάρος | 21 kg |
|---|---|
| Ισχύς Ψύξης | 9553 BTU |
| Ισχύς Θέρμανσης | 10000 BTU |
| WiFi | Ναι |
| Ιονιστής | Όχι |
| Φίλτρα Αέρα | Όχι |
| Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό (R32) | Ναι |
| Χρώμα | Λευκό |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | A+ |
| Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 7,6 W/W |
| Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) | 4,1 W/W |
| Κατανάλωση Ψύξης | 129 kWh/y |
| Κατανάλωση Θέρμανσης | 888 kWh/y |
| Ισχύς Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας | 53 dB |
| Ισχύς Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας | 62 dB |
| Μήκος Εσωτερικής Μονάδας | 81,2 cm |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας | 29,9 cm |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας | 19,9 cm |
| Μήκος Εξωτερικής Μονάδας | 72 cm |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδας | 49,5 cm |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδας | 27 cm |
| Επιμέρους Εγγύηση Κατασκευαστή | 10 χρόνια στον Συμπιεστή |
Mitsubishi Heavy Industries DXK/DXC-09Z6-W Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A++/A+
| Βάρος | 33.5 kg |
|---|---|
| Ισχύς Ψύξης | 8530 BTU |
| Ισχύς Θέρμανσης | 9553 BTU |
| WiFi | Όχι |
| Ιονιστής | Όχι |
| Φίλτρα Αέρα | Ναι |
| Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό (R32) | Ναι |
| Χρώμα | Λευκό |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | A+ |
| Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 6,8 W/W |
| Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) | 4,1 W/W |
| Κατανάλωση Ψύξης | 129 kWh/y |
| Κατανάλωση Θέρμανσης | 957 kWh/y |
| Ισχύς Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας | 57 dB |
| Ισχύς Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας | 57 dB |
| Μήκος Εσωτερικής Μονάδας | 78,3 cm |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας | 26,7 cm |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας | 21 cm |
| Μήκος Εξωτερικής Μονάδας | 64,5 cm |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδας | 54 cm |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδας | 27,5 cm |
| Επιμέρους Εγγύηση Κατασκευαστή | 3 χρόνια σε όλα τα ηλεκτρικά και μηχανικά μέρη, 7 χρόνια στον Συμπιεστή |
Fujitsu ASYG12KPCA/AOYG12KPCE Κλιματιστικό Inverter 12000 BTU A++/A+
| Βάρος | 33 kg |
|---|---|
| Ισχύς Ψύξης | 11600 BTU |
| Ισχύς Θέρμανσης | 13000 BTU |
| WiFi | Όχι |
| Ιονιστής | Όχι |
| Φίλτρα Αέρα | Όχι |
| Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό (R32) | Ναι |
| Χρώμα | Λευκό |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | A+ |
| Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 6,3 W/W |
| Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) | 4,1 W/W |
| Κατανάλωση Ψύξης | 189 kWh/y |
| Κατανάλωση Θέρμανσης | 853 kWh/y |
| Ισχύς Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας | 59 dB |
| Ισχύς Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας | 62 dB |
| Μήκος Εσωτερικής Μονάδας | 78,4 cm |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας | 27 cm |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας | 22,4 cm |
| Μήκος Εξωτερικής Μονάδας | 66,3 cm |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδας | 54,1 cm |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδας | 29 cm |
| Επιμέρους Εγγύηση Κατασκευαστή | 3 χρόνια σε όλα τα ηλεκτρικά και μηχανικά μέρη, 10 χρόνια στον Συμπιεστή |
Fujitsu ASEH09KNCA/AOEH09KNCA Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A++/A+++
| Βάρος | 31 kg |
|---|---|
| Ισχύς Ψύξης | 9000 BTU |
| Ισχύς Θέρμανσης | 9000 BTU |
| WiFi | Όχι |
| Ιονιστής | Όχι |
| Φίλτρα Αέρα | Όχι |
| Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό (R32) | Ναι |
| Χρώμα | Λευκό |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | A+ |
| Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 6,8 W/W |
| Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) | 4,1 W/W |
| Κατανάλωση Ψύξης | 129 kWh/y |
| Κατανάλωση Θέρμανσης | 786 kWh/y |
| Ισχύς Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας | 55 dB |
| Ισχύς Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας | 58 dB |
| Μήκος Εσωτερικής Μονάδας | 77 cm |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας | 25 cm |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας | 21,8 cm |
| Μήκος Εξωτερικής Μονάδας | 79,9 cm |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδας | 54,2 cm |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδας | 29 cm |
Toshiba Yukai Plus RAS-B10S4KVG-E/RAS-10E2AVG-E Κλιματιστικό Inverter 10000 BTU A++/A+++ με Wi-Fi
| Βάρος | 33 kg |
|---|---|
| Ισχύς Ψύξης | 10236 BTU |
| Ισχύς Θέρμανσης | 13307 BTU |
| WiFi | Ναι |
| Ιονιστής | Όχι |
| Φίλτρα Αέρα | Ναι, Φίλτρο Ultra Fresh |
| Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό (R32) | Ναι |
| Χρώμα | Λευκό |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | A++ |
| Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 7 W/W |
| Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) | 5,38 W/W |
| Κατανάλωση Ψύξης | 125 kWh/y |
| Κατανάλωση Θέρμανσης | 730 kWh/y |
| Ισχύς Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας | 52 dB |
| Ισχύς Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας | 62 dB |
| Μήκος Εσωτερικής Μονάδας | 77 cm |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας | 28,8 cm |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας | 22,5 cm |
| Μήκος Εξωτερικής Μονάδας | 66 cm |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδας | 53 cm |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδας | 24 cm |
Singer SNT24-24IVI -24IVo Κλιματιστικό Inverter 24000 BTU A++/A+ με WiFi
| Βάρος | 35 kg |
|---|---|
| Ισχύς Ψύξης | 24000 BTU |
| Ισχύς Θέρμανσης | 24000 BTU |
| WiFi | Ναι |
| Ιονιστής | Όχι |
| Φίλτρα Αέρα | Ναι |
| Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό (R32) | Ναι |
| Χρώμα | Λευκό |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | A+ |
| Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 6,1 W/W |
| Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) | 4 W/W |
| Κατανάλωση Ψύξης | 390 kWh/y |
| Κατανάλωση Θέρμανσης | 1680 kWh/y |
| Ισχύς Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας | 54 dB |
| Ισχύς Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας | 67 dB |
| Μήκος Εσωτερικής Μονάδας | 101 cm |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας | 31,5 cm |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας | 22 cm |
| Μήκος Εξωτερικής Μονάδας | 92 cm |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδας | 69,9 cm |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδας | 38 cm |
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC-35ZSP-W Κλιματιστικό Inverter 12000 BTU A++/A+
| Βάρος | 35 kg |
|---|---|
| Ισχύς Ψύξης | 11942 BTU |
| Ισχύς Θέρμανσης | 14672 BTU |
| WiFi | Όχι |
| Ιονιστής | Όχι |
| Φίλτρα Αέρα | Όχι |
| Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό (R32) | Ναι |
| Χρώμα | Λευκό |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | A+ |
| Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 7,3 W/W |
| Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) | 4,4 W/W |
| Κατανάλωση Ψύξης | 154 kWh/y |
| Κατανάλωση Θέρμανσης | 955 kWh/y |
| Ισχύς Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας | 58 dB |
| Ισχύς Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας | 59 dB |
| Μήκος Εσωτερικής Μονάδας | 78,3 cm |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας | 26,7 cm |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας | 21 cm |
| Μήκος Εξωτερικής Μονάδας | 64,5 cm |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδας | 54 cm |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδας | 27,5 cm |
| Επιμέρους Εγγύηση Κατασκευαστή | 3 χρόνια σε όλα τα ηλεκτρικά και μηχανικά μέρη, 7 χρόνια στον Συμπιεστή |
Midea Xtreme Eco Series AG2Eco-12NXD0-I/AG2Eco-12N8D0-O Κλιματιστικό Inverter 12000 BTU A++/A+ με Ιονιστή και WiFi
| Βάρος | 30 kg |
|---|---|
| Ισχύς Ψύξης | 12000 BTU |
| Ισχύς Θέρμανσης | 13000 BTU |
| WiFi | Ναι |
| Ιονιστής | Ναι |
| Φίλτρα Αέρα | Ναι |
| Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό (R32) | Ναι |
| Χρώμα | Λευκό |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | A+ |
| Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 7 W/W |
| Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) | 4,2 W/W |
| Κατανάλωση Ψύξης | 182 kWh/y |
| Κατανάλωση Θέρμανσης | 833 kWh/y |
| Ισχύς Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας | 56 dB |
| Ισχύς Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας | 63 dB |
| Μήκος Εσωτερικής Μονάδας | 83,5 cm |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας | 29,5 cm |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας | 20,8 cm |
| Μήκος Εξωτερικής Μονάδας | 76,5 cm |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδας | 55,5 cm |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδας | 30,3 cm |
| Επιμέρους Εγγύηση Κατασκευαστή | 3 χρόνια σε όλα τα ηλεκτρικά και μηχανικά μέρη, 10 χρόνια στον Συμπιεστή |
Eskimo Forest ES-AF-18HRFN8-W Κλιματιστικό Inverter 18000 BTU – Εγγύηση 10 Έτη
| Βάρος | 44 kg |
|---|---|
| Ισχύς Ψύξης | 18000 BTU |
| Ισχύς Θέρμανσης | 19000 BTU |
| WiFi | Ναι |
| Ιονιστής | Ναι |
| Φίλτρα Αέρα | Ναι |
| Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό (R32) | Ναι |
| Χρώμα | Λευκό |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | A+ |
| Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 7,1 W/W |
| Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) | 4 W/W |
| Ισχύς Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας | 55 dB |
| Ισχύς Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας | 61 dB |
| Μήκος Εσωτερικής Μονάδας | 95,7 cm |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας | 30,2 cm |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας | 21,3 cm |
| Μήκος Εξωτερικής Μονάδας | 80 cm |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδας | 55,4 cm |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδας | 33,3 cm |
| Επιμέρους Εγγύηση Κατασκευαστή | 10 χρόνια σε όλα τα ηλεκτρικά και μηχανικά μέρη, 10 χρόνια στον Συμπιεστή |
Daikin Siesta Sensira ATXC25D / ARXC25D Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU
| Βάρος | 33 kg |
|---|---|
| Ισχύς Ψύξης | 9000 BTU |
| Ισχύς Θέρμανσης | 9000 BTU |
| WiFi | Ναι |
| Ιονιστής | Όχι |
| Φίλτρα Αέρα | Ναι |
| Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό (R32) | Ναι |
| Χρώμα | Λευκό |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | A+ |
| Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 6,74 W/W |
| Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) | 4,41 W/W |
| Κατανάλωση Ψύξης | 134 kWh/y |
| Κατανάλωση Θέρμανσης | 708 kWh/y |
| Ισχύς Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας | 57 dB |
| Ισχύς Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας | 58 dB |
| Μήκος Εσωτερικής Μονάδας | 77 cm |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας | 28,8 cm |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας | 23,4 cm |
| Μήκος Εξωτερικής Μονάδας | 68,5 cm |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδας | 55 cm |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδας | 27,3 cm |
Toyotomi Ora OTN-18QINV/OTG-18QINV Κλιματιστικό Inverter 18000 BTU A++/A+ με Ιονιστή και WiFi
| Βάρος | 38.5 kg |
|---|---|
| Ισχύς Ψύξης | 18000 BTU |
| Ισχύς Θέρμανσης | 18000 BTU |
| WiFi | Ναι |
| Ιονιστής | Ναι |
| Φίλτρα Αέρα | Ναι |
| Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό (R32) | Ναι |
| Χρώμα | Λευκό |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | A+ |
| Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 6,8 W/W |
| Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) | 4 W/W |
| Κατανάλωση Ψύξης | 273 kWh/y |
| Κατανάλωση Θέρμανσης | 1365 kWh/y |
| Ισχύς Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας | 58 dB |
| Ισχύς Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας | 62 dB |
| Μήκος Εσωτερικής Μονάδας | 96 cm |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας | 31,5 cm |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας | 22,1 cm |
| Μήκος Εξωτερικής Μονάδας | 78,5 cm |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδας | 55,5 cm |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδας | 30 cm |
















