Shop
Eskimo ES RBF501Ε70ΙΝ Ψυγειοκαταψύκτης 490Lt Total NoFrost Υ192xΠ70xΒ74.5εκ. Inox
| Βάρος | 88 kg |
|---|---|
| Τύπος | Ψυγειοκαταψύκτης |
| Συνολική Χωρητικότητα | 490 lt |
| Χωρητικότητα Κατάψυξης | 150 lt |
| Χωρητικότητα Συντήρησης | 340 lt |
| Σύστημα Ψύξης | Total NoFrost |
| Χρώμα | Inox |
| Retro | Όχι |
| Ενεργειακή Κλάση | E |
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας | 295 kWh/y |
| Επίπεδο Θορύβου | 38 dB |
| Εντοιχιζόμενο | Όχι |
| Αναστρέψιμη Πόρτα | Ναι |
| Έξοδος Κρύου Νερού | Όχι |
| Έξοδος για Παγάκια | Όχι |
| Ενσωματωμένο Μίνι Μπαρ | Όχι |
| Ύψος | 192 cm |
| Πλάτος | 70 cm |
| Βάθος | 74.5 cm |
| Wi-Fi | Όχι |
| Bluetooth | Όχι |
Gorenje N619EAXL4 Ψυγειοκαταψύκτης 304Lt NoFrost Υ186xΠ59xΒ59.5εκ. Inox Εγγύηση 4 Έτη
| Βάρος | 65 kg |
|---|---|
| Τύπος | Ψυγειοκαταψύκτης |
| Συνολική Χωρητικότητα | 304 lt |
| Χωρητικότητα Κατάψυξης | 97 lt |
| Χωρητικότητα Συντήρησης | 207 lt |
| Σύστημα Ψύξης | NoFrost |
| Χρώμα | Inox |
| Retro | Όχι |
| Ενεργειακή Κλάση | E |
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας | 243 kWh/y |
| Επίπεδο Θορύβου | 39 dB |
| Ενεργειακή Κλάση Θορύβου | C |
| Εντοιχιζόμενο | Όχι |
| Αναστρέψιμη Πόρτα | Ναι |
| Έξοδος Κρύου Νερού | Όχι |
| Έξοδος για Παγάκια | Όχι |
| Ενσωματωμένο Μίνι Μπαρ | Όχι |
| Ύψος | 186 cm |
| Πλάτος | 59 cm |
| Βάθος | 59,5 cm |
| Wi-Fi | Όχι |
| Bluetooth | Όχι |
| Επιμέρους Εγγύηση Κατασκευαστή | – |
Gorenje NRK619EABXL4 Ψυγειοκαταψύκτης 300lt NoFrost Υ185xΠ60xΒ59.2εκ. Inox
| Βάρος | 59 kg |
|---|---|
| Τύπος | Ψυγειοκαταψύκτης |
| Συνολική Χωρητικότητα | 300 lt |
| Χωρητικότητα Κατάψυξης | 96 lt |
| Χωρητικότητα Συντήρησης | 204 lt |
| Σύστημα Ψύξης | NoFrost |
| Χρώμα | Inox |
| Retro | Όχι |
| Ενεργειακή Κλάση | E |
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας | 242 kWh/y |
| Επίπεδο Θορύβου | 38 dB |
| Ενεργειακή Κλάση Θορύβου | C |
| Εντοιχιζόμενο | Όχι |
| Αναστρέψιμη Πόρτα | Ναι |
| Έξοδος Κρύου Νερού | Όχι |
| Έξοδος για Παγάκια | Όχι |
| Ενσωματωμένο Μίνι Μπαρ | Όχι |
| Ύψος | 185 cm |
| Πλάτος | 60 cm |
| Βάθος | 59,2 cm |
| Wi-Fi | Όχι |
| Bluetooth | Όχι |
Hisense RB645N4BCE Ψυγειοκαταψύκτης 495Lt Total NoFrost Υ200xΠ70.4xΒ69.4εκ. Inox
| Βάρος | 88 kg |
|---|---|
| Τύπος | Ψυγειοκαταψύκτης |
| Συνολική Χωρητικότητα | 495 lt |
| Χωρητικότητα Κατάψυξης | 150 lt |
| Χωρητικότητα Συντήρησης | 345 lt |
| Σύστημα Ψύξης | Total NoFrost |
| Χρώμα | Inox |
| Retro | Όχι |
| Ενεργειακή Κλάση | E |
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας | 298 kWh/y |
| Επίπεδο Θορύβου | 39 dB |
| Ενεργειακή Κλάση Θορύβου | C |
| Εντοιχιζόμενο | Όχι |
| Αναστρέψιμη Πόρτα | Ναι |
| Έξοδος Κρύου Νερού | Όχι |
| Έξοδος για Παγάκια | Όχι |
| Ενσωματωμένο Μίνι Μπαρ | Όχι |
| Ύψος | 200 cm |
| Πλάτος | 70,4 cm |
| Βάθος | 69,4 cm |
| Wi-Fi | Όχι |
| Bluetooth | Όχι |
Hisense RB645N4BIE Ψυγειοκαταψύκτης 495Lt Total NoFrost Υ200xΠ70.4xΒ69.5εκ. Inox
| Βάρος | 85 kg |
|---|---|
| Τύπος | Ψυγειοκαταψύκτης |
| Συνολική Χωρητικότητα | 495 lt |
| Χωρητικότητα Κατάψυξης | 150 lt |
| Χωρητικότητα Συντήρησης | 345 lt |
| Σύστημα Ψύξης | Total NoFrost |
| Χρώμα | Inox |
| Retro | Όχι |
| Ενεργειακή Κλάση | E |
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας | 298 kWh/y |
| Επίπεδο Θορύβου | 39 dB |
| Ενεργειακή Κλάση Θορύβου | C |
| Εντοιχιζόμενο | Όχι |
| Αναστρέψιμη Πόρτα | Ναι |
| Έξοδος Κρύου Νερού | Όχι |
| Έξοδος για Παγάκια | Όχι |
| Ενσωματωμένο Μίνι Μπαρ | Όχι |
| Ύψος | 200 cm |
| Πλάτος | 70,4 cm |
| Βάθος | 69,5 cm |
| Wi-Fi | Όχι |
| Bluetooth | Όχι |
Ψυγειοκαταψύκτης Gorenje NRK720EAXL4 Γκρί E
| Βάρος | 88 kg |
|---|---|
| Τύπος | Ψυγειοκαταψύκτης |
| Συνολική Χωρητικότητα | 495 lt |
| Χωρητικότητα Κατάψυξης | 150 lt |
| Χωρητικότητα Συντήρησης | 345 lt |
| Σύστημα Ψύξης | Total NoFrost |
| Χρώμα | Inox |
| Retro | Όχι |
| Ενεργειακή Κλάση | E |
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας | 298 kWh/y |
| Επίπεδο Θορύβου | 39 dB |
| Ενεργειακή Κλάση Θορύβου | C |
| Εντοιχιζόμενο | Όχι |
| Αναστρέψιμη Πόρτα | Ναι |
| Έξοδος Κρύου Νερού | Όχι |
| Έξοδος για Παγάκια | Όχι |
| Ενσωματωμένο Μίνι Μπαρ | Όχι |
| Ύψος | 200 cm |
| Πλάτος | 70,4 cm |
| Βάθος | 69,4 cm |
| Wi-Fi | Όχι |
| Bluetooth | Όχι |
Brandt BFC8570NX Ψυγειοκαταψύκτης 442lt NoFrost Υ185.5xΠ70.3xΒ70.3εκ. Inox
| Βάρος | 80 kg |
|---|---|
| Τύπος | Ψυγειοκαταψύκτης |
| Συνολική Χωρητικότητα | 442 lt |
| Χωρητικότητα Κατάψυξης | 115 lt |
| Χωρητικότητα Συντήρησης | 327 lt |
| Σύστημα Ψύξης | NoFrost |
| Χρώμα | Inox |
| Retro | Όχι |
| Ενεργειακή Κλάση | E |
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας | 254 kWh/y |
| Επίπεδο Θορύβου | 39 dB |
| Ενεργειακή Κλάση Θορύβου | C |
| Εντοιχιζόμενο | Όχι |
| Αναστρέψιμη Πόρτα | Ναι |
| Έξοδος Κρύου Νερού | Όχι |
| Έξοδος για Παγάκια | Όχι |
| Ενσωματωμένο Μίνι Μπαρ | Όχι |
| Ύψος | 185,5 cm |
| Πλάτος | 70,3 cm |
| Βάθος | 70,3 cm |
| Wi-Fi | Όχι |
| Bluetooth | Όχι |



















