Shop
Toyotomi Umi UTN/UTG-09CH Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A+++/A++ Ιονιστής και WiFi
| Βάρος | 33.5 kg |
|---|---|
| Ισχύς Ψύξης | 9180 BTU |
| Ισχύς Θέρμανσης | 9860 BTU |
| WiFi | Ναι |
| Ιονιστής | Ναι |
| Φίλτρα Αέρα | Ναι |
| Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό (R32) | Ναι |
| Χρώμα | Λευκό |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A+++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | A++ |
| Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 8,5 W/W |
| Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) | 4,6 W/W |
| Κατανάλωση Ψύξης | 111 kWh/y |
| Κατανάλωση Θέρμανσης | 822 kWh/y |
| Ισχύς Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας | 57 dB |
| Ισχύς Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας | 61 dB |
| Μήκος Εσωτερικής Μονάδας | 83,5 cm |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας | 27,5 cm |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας | 20 cm |
| Μήκος Εξωτερικής Μονάδας | 73,2 cm |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδας | 55,5 cm |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδας | 33 cm |
| Επιμέρους Εγγύηση Κατασκευαστή | 10 χρόνια σε όλα τα ηλεκτρικά και μηχανικά μέρη, 10 χρόνια στον Συμπιεστή |
Toyotomi Gosai GTN/GTG-09CMW Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A+++/A++ με Ιονιστή και WiFi444.90
| Βάρος | 34 kg |
|---|---|
| Ισχύς Ψύξης | 9212 BTU |
| Ισχύς Θέρμανσης | 10236 BTU |
| WiFi | Ναι |
| Ιονιστής | Ναι |
| Φίλτρα Αέρα | Όχι |
| Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό (R32) | Ναι |
| Χρώμα | Λευκό |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A+++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | A++ |
| Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 8,5 W/W |
| Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) | 4,6 W/W |
| Κατανάλωση Ψύξης | 111 kWh/y |
| Κατανάλωση Θέρμανσης | 822 kWh/y |
| Ισχύς Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας | 57 dB |
| Ισχύς Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας | 61 dB |
| Μήκος Εσωτερικής Μονάδας | 86,7 cm |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας | 27,6 cm |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας | 20,6 cm |
| Μήκος Εξωτερικής Μονάδας | 73,2 cm |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδας | 55,5 cm |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδας | 33 cm |
A/C Toyotomi Gosai GTN/GTG-09CMB 9000Btu Shadow Black
| Βάρος | 34 kg |
|---|---|
| Ισχύς Ψύξης | 9212 BTU |
| Ισχύς Θέρμανσης | 10236 BTU |
| WiFi | Ναι |
| Ιονιστής | Ναι |
| Φίλτρα Αέρα | HEPA13 3PLUS,Φίλτρο Υψηλής Πυκνότητας |
| Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό (R32) | Ναι |
| Χρώμα | Shadow Black |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A+++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | A++ |
| Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 8,5 W/W |
| Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) | 4,6 W/W |
| Κατανάλωση Ψύξης | 111 kWh/y |
| Κατανάλωση Θέρμανσης | 822 kWh/y |
| Ισχύς Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας | 57 dB |
| Ισχύς Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας | 61 dB |
| Μήκος Εσωτερικής Μονάδας | 86,7 cm |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας | 27,6 cm |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας | 20,6 cm |
| Μήκος Εξωτερικής Μονάδας | 73,2 cm |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδας | 55,5 cm |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδας | 33 cm |
Toyotomi Erai CTN/CTG-328BV Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A+++/A++ με Ιονιστή και WiFi
| Βάρος | 34 kg |
|---|---|
| Ισχύς Ψύξης | 9000 BTU |
| Ισχύς Θέρμανσης | 9000 BTU |
| WiFi | Ναι |
| Ιονιστής | Ναι |
| Φίλτρα Αέρα | Ναι |
| Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό (R32) | Ναι |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A+++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | A++ |
| Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 8,5 W/W |
| Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) | 4,6 W/W |
| Κατανάλωση Ψύξης | 111 kWh/y |
| Κατανάλωση Θέρμανσης | 822 kWh/y |
| Ισχύς Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας | 58 dB |
| Ισχύς Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας | 61 dB |
| Μήκος Εσωτερικής Μονάδας | 86,7 cm |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας | 29,3 cm |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας | 20 cm |
| Μήκος Εξωτερικής Μονάδας | 73,2 cm |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδας | 55,5 cm |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδας | 33 cm |
| Επιμέρους Εγγύηση Κατασκευαστή | 10 χρόνια σε όλα τα ηλεκτρικά και μηχανικά μέρη, 10 χρόνια στον Συμπιεστή |
Midea All Easy Pro AEP2-09NXD6-I / AEP2-09NXD6-O Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A+++/A++ με Ιονιστή και WiFi
| Βάρος | 38.6 kg |
|---|---|
| Ισχύς Ψύξης | 9000 BTU |
| Ισχύς Θέρμανσης | 9000 BTU |
| WiFi | Ναι |
| Ιονιστής | Ναι |
| Φίλτρα Αέρα | Ναι |
| Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό (R32) | Ναι |
| Χρώμα | Λευκό |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A+++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | A++ |
| Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 8,6 W/W |
| Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) | 4,6 W/W |
| Κατανάλωση Ψύξης | 106 kWh/y |
| Κατανάλωση Θέρμανσης | 730 kWh/y |
| Ισχύς Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας | 58 dB |
| Ισχύς Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας | 64 dB |
| Μήκος Εσωτερικής Μονάδας | 80,5 cm |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας | 28,5 cm |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας | 20,5 cm |
| Μήκος Εξωτερικής Μονάδας | 70 cm |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδας | 55 cm |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδας | 27 cm |
| Επιμέρους Εγγύηση Κατασκευαστή | 3 χρόνια σε όλα τα ηλεκτρικά και μηχανικά μέρη, 10 χρόνια στον Συμπιεστή |
Midea All Easy Pro Nordic MSEPBU-09HRFN8/MOX330-09HFN8 Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A+++/A++ με Ιονιστή και WiFi
| Βάρος | 38.6 kg |
|---|---|
| Ισχύς Ψύξης | 9000 BTU |
| Ισχύς Θέρμανσης | 9000 BTU |
| WiFi | Ναι |
| Ιονιστής | Ναι |
| Φίλτρα Αέρα | Ναι |
| Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό (R32) | Ναι |
| Χρώμα | Λευκό |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A+++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | A++ |
| Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 8,6 W/W |
| Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) | 4,6 W/W |
| Κατανάλωση Ψύξης | 106 kWh/y |
| Κατανάλωση Θέρμανσης | 730 kWh/y |
| Ισχύς Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας | 58 dB |
| Ισχύς Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας | 64 dB |
| Μήκος Εσωτερικής Μονάδας | 79,5 cm |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας | 29,5 cm |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας | 22,5 cm |
| Μήκος Εξωτερικής Μονάδας | 80,5 cm |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδας | 55,4 cm |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδας | 33 cm |
Midea All Easy Pro AEP2-12NXD6-I / AEP2-12NXD6-O Κλιματιστικό Inverter 12000 BTU A+++/A++ με Ιονιστή και WiFi
| Βάρος | 38.6 kg |
|---|---|
| Ισχύς Ψύξης | 12000 BTU |
| Ισχύς Θέρμανσης | 12000 BTU |
| WiFi | Ναι |
| Ιονιστής | Ναι |
| Φίλτρα Αέρα | Ναι |
| Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό (R32) | Ναι |
| Χρώμα | Λευκό |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A+++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | A++ |
| Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 8,5 W/W |
| Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) | 4,6 W/W |
| Κατανάλωση Ψύξης | 144 kWh/y |
| Κατανάλωση Θέρμανσης | 730 kWh/y |
| Ισχύς Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας | 59 dB |
| Ισχύς Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας | 65 dB |
| Μήκος Εσωτερικής Μονάδας | 79,5 cm |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας | 29,5 cm |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας | 22,5 cm |
| Μήκος Εξωτερικής Μονάδας | 76,5 cm |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδας | 55,5 cm |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδας | 30,3 cm |
| Επιμέρους Εγγύηση Κατασκευαστή | 3 χρόνια σε όλα τα ηλεκτρικά και μηχανικά μέρη, 10 χρόνια στον Συμπιεστή |
Toshiba Yukai Plus RAS-B10S4KVG-E/RAS-10E2AVG-E Κλιματιστικό Inverter 10000 BTU A++/A+++ με Wi-Fi
| Βάρος | 33 kg |
|---|---|
| Ισχύς Ψύξης | 10236 BTU |
| Ισχύς Θέρμανσης | 13307 BTU |
| WiFi | Ναι |
| Ιονιστής | Όχι |
| Φίλτρα Αέρα | Ναι, Φίλτρο Ultra Fresh |
| Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό (R32) | Ναι |
| Χρώμα | Λευκό |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | A++ |
| Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 7 W/W |
| Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) | 5,38 W/W |
| Κατανάλωση Ψύξης | 125 kWh/y |
| Κατανάλωση Θέρμανσης | 730 kWh/y |
| Ισχύς Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας | 52 dB |
| Ισχύς Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας | 62 dB |
| Μήκος Εσωτερικής Μονάδας | 77 cm |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας | 28,8 cm |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας | 22,5 cm |
| Μήκος Εξωτερικής Μονάδας | 66 cm |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδας | 53 cm |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδας | 24 cm |
Toyotomi Izuru All TRN/TRG-2335ZR Κλιματιστικό Inverter 12000 BTU A+++/A++ με Ιονιστή και WiFi
| Βάρος | 53.5 kg |
|---|---|
| Ισχύς Ψύξης | 11976 BTU |
| Ισχύς Θέρμανσης | 13000 BTU |
| WiFi | Ναι |
| Ιονιστής | Ναι |
| Φίλτρα Αέρα | Όχι |
| Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό (R32) | Ναι |
| Χρώμα | Λευκό |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A+++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | A++ |
| Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 8,5 W/W |
| Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) | 4,6 W/W |
| Κατανάλωση Ψύξης | 144 kWh/y |
| Κατανάλωση Θέρμανσης | 974 kWh/y |
| Ισχύς Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας | 60 dB |
| Ισχύς Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας | 64 dB |
| Μήκος Εσωτερικής Μονάδας | 84,5 cm |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας | 28,9 cm |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας | 20,9 cm |
| Μήκος Εξωτερικής Μονάδας | 80,2 cm |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδας | 55,5 cm |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδας | 35 cm |
| Επιμέρους Εγγύηση Κατασκευαστή | 10 χρόνια στον Συμπιεστή |
Toyotomi Erai CTN/CTG-228BRM Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A+++/A++ με Ιονιστή και WiFi – Midnight Blue
| Βάρος | 34 kg |
|---|---|
| Ισχύς Ψύξης | 9212 BTU |
| Ισχύς Θέρμανσης | 10236 BTU |
| WiFi | Ναι |
| Ιονιστής | Ναι |
| Φίλτρα Αέρα | Ναι |
| Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό (R32) | Ναι |
| Χρώμα | Μπλε |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A+++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | A++ |
| Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 8,5 W/W |
| Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) | 4,6 W/W |
| Κατανάλωση Ψύξης | 111 kWh/y |
| Κατανάλωση Θέρμανσης | 822 kWh/y |
| Ισχύς Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας | 58 dB |
| Ισχύς Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας | 61 dB |
| Μήκος Εσωτερικής Μονάδας | 83,7 cm |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας | 29,3 cm |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας | 20 cm |
| Μήκος Εξωτερικής Μονάδας | 73,2 cm |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδας | 55,5 cm |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδας | 33 cm |
| Επιμέρους Εγγύηση Κατασκευαστή | 10 χρόνια στον Συμπιεστή |
Midea Black Crystal AG16Black-12NXD6-I / 12NXD6-O Κλιματιστικό Inverter 12000 BTU A+++/A++ με Ιονιστή και WiFi
| Βάρος | 35.4 kg |
|---|---|
| Ισχύς Ψύξης | 12000 BTU |
| Ισχύς Θέρμανσης | 13000 BTU |
| WiFi | Ναι |
| Ιονιστής | Ναι |
| Φίλτρα Αέρα | Όχι |
| Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό (R32) | Ναι |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A+++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | A++ |
| Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 8,5 W/W |
| Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) | 4,6 W/W |
| Κατανάλωση Ψύξης | 144 kWh/y |
| Κατανάλωση Θέρμανσης | 791 kWh/y |
| Ισχύς Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας | 55 dB |
| Ισχύς Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας | 61 dB |
| Μήκος Εσωτερικής Μονάδας | 83,5 cm |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας | 29,5 cm |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας | 20,8 cm |
| Μήκος Εξωτερικής Μονάδας | 76,5 cm |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδας | 55,5 cm |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδας | 30,3 cm |
Toyotomi Gosai GTN/GTG-24CMW Κλιματιστικό Inverter 24000 BTU A+++/A++ με Ιονιστή και WiFi
| Βάρος | 58 kg |
|---|---|
| Ισχύς Ψύξης | 24225 BTU |
| Ισχύς Θέρμανσης | 26614 BTU |
| WiFi | Ναι |
| Ιονιστής | Ναι |
| Φίλτρα Αέρα | Όχι |
| Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό (R32) | Ναι |
| Χρώμα | Λευκό |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A+++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | A++ |
| Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 8,5 W/W |
| Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) | 4,6 W/W |
| Κατανάλωση Ψύξης | 292 kWh/y |
| Κατανάλωση Θέρμανσης | 1704 kWh/y |
| Ισχύς Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας | 65 dB |
| Ισχύς Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας | 70 dB |
| Μήκος Εσωτερικής Μονάδας | 111,6 cm |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας | 33,3 cm |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας | 24,8 cm |
| Μήκος Εξωτερικής Μονάδας | 95,8 cm |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδας | 66 cm |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδας | 40,2 cm |








