Shop
Faber VRT BK A60 2LS Απορροφητήρας Καμινάδα 60cm Μαύρος
| Βάρος | 10 kg |
|---|---|
| Είδος | Καμινάδα |
| Απορροφητική Ισχύς (Max) | 580 m³/h |
| Τύπος Φίλτρων | Μεταλλικά |
| Λειτουργία Αέρα | Εξαγωγή ή Ανακύκλωση |
| με 2 Μοτέρ | Όχι |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Πλάτος | 60 cm |
| Ενεργειακή κλάση | A |
| Μέση Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας | 44 kWh/y |
| Ρευστοδυναμική Απόδοση | B |
| Απόδοση Φωτισμού | Α |
| Απόδοση Κατακράτησης Λίπους | D |
| Επίπεδο Θορύβου | 67 dB |
Pitsos PTP6D65G Απορροφητήρας Καμινάδα 60cm Inox
| Βάρος | 10 kg |
|---|---|
| Είδος | Καμινάδα |
| Απορροφητική Ισχύς (Max) | 597 m³/h |
| Τύπος Φίλτρων | Άνθρακα (προαιρετικά), Μεταλλικά |
| Λειτουργία Αέρα | Εξαγωγή ή Ανακύκλωση |
| με 2 Μοτέρ | Όχι |
| Χρώμα | Inox |
| Πλάτος | 60 cm |
| Ενεργειακή κλάση | A |
| Μέση Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας | 43 kWh/y |
| Ρευστοδυναμική Απόδοση | A |
| Απόδοση Φωτισμού | A |
| Απόδοση Κατακράτησης Λίπους | B |
| Επίπεδο Θορύβου | 69 dB |
Pitsos PTK6D65G Απορροφητήρας Καμινάδα 60cm Inox
| Βάρος | 10 kg |
|---|---|
| Είδος | Καμινάδα |
| Απορροφητική Ισχύς (Max) | 621 m³/h |
| Τύπος Φίλτρων | Άνθρακα (προαιρετικά), Μεταλλικά |
| Λειτουργία Αέρα | Εξαγωγή ή Ανακύκλωση |
| με 2 Μοτέρ | Όχι |
| Χρώμα | Inox |
| Πλάτος | 60 cm |
| Ενεργειακή κλάση | A |
| Μέση Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας | 44,2 kWh/y |
| Ρευστοδυναμική Απόδοση | A |
| Απόδοση Φωτισμού | A |
| Απόδοση Κατακράτησης Λίπους | B |
| Επίπεδο Θορύβου | 69 dB |
Φούρνος Εντοιχιζόμενος Pyramis PO78082009SBL
| Βάρος | 29.3 kg |
|---|---|
| Είδος | Φούρνος άνω Πάγκου χωρίς Εστίες |
| Τύπος Φούρνου | Ηλεκτρικός |
| Τύπος Εστιών | Χωρίς Εστίες |
| Ενεργειακή Κλάση | A |
| Retro | Όχι |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Χωρητικότητα Φούρνου | 78 lt |
| Τρόποι Ψησίματος | 9 |
| Τύποι Ψησίματος | Πάνω και κάτω θέρμανση,Θερμός αέρα με γκρίλ,Γκρίλ μεγάλης επιφάνειας,Γκρίλ μικρής επιφάνειας,Ξεπάγωμα,Pizza |
| Διακόπτες | Βυθιζόμενοι |
| Τηλεσκοπικός Μηχανισμός | Όχι |
| Σύστημα Καθαρισμού | Δε Διαθέτει |
| Ψηφιακή Οθόνη | Ναι |
| Μαγείρεμα με Ατμό | Όχι |
| Πτυσσόμενη Πόρτα | Όχι |
| WiFi | Όχι |
| Εξαρτήματα | Σχάρα, Ταψί |
| Ύψος | 59,5 cm |
| Πλάτος | 59,5 cm |
| Βάθος | 57,5 cm |
Απορροφητήρας Bosch DFR067A52 Συρόμενος 60cm Γκρι
| Βάρος | 10 kg |
|---|---|
| Είδος | Συρόμενος |
| Απορροφητική Ισχύς (Max) | 399 m³/h |
| Απορροφητική Ισχύς (Boost) | 728 m³/h |
| Τύπος Φίλτρων | Μεταλλικά |
| με 2 Μοτέρ | Ναι |
| Λειτουργία Αέρα | Εξαγωγή ή Ανακύκλωση |
| Χρώμα | Γκρι |
| Πλάτος | 60 cm |
| Ενεργειακή κλάση | Α |
| Μέση Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας | 38 kWh/y |
| Ρευστοδυναμική Απόδοση | B |
| Απόδοση Φωτισμού | A |
| Απόδοση Κατακράτησης Λίπους | B |
| Επίπεδο Θορύβου | 53 dB |
Pitsos 2MID60T Συρόμενος Απορροφητήρας 60cm Inox
| Βάρος | 10 kg |
|---|---|
| Είδος | Συρόμενος |
| Απορροφητική Ισχύς (Max) | 399 m³/h |
| Απορροφητική Ισχύς (Boost) | 728 m³/h |
| Τύπος Φίλτρων | Μεταλλικά |
| Λειτουργία Αέρα | Εξαγωγή |
| με 2 Μοτέρ | Ναι |
| Χρώμα | Inox |
| Πλάτος | 60 cm |
| Ενεργειακή κλάση | A |
| Μέση Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας | 38 kWh/y |
| Ρευστοδυναμική Απόδοση | B |
| Απόδοση Φωτισμού | A |
| Απόδοση Κατακράτησης Λίπους | B |
| Επίπεδο Θορύβου | 53 dB |
Pitsos PTI6E66G Απορροφητήρας Καμινάδα 60cm Μαύρος
| Βάρος | 10 kg |
|---|---|
| Είδος | Καμινάδα |
| Απορροφητική Ισχύς (Max) | 430 m³/h |
| Απορροφητική Ισχύς (Boost) | 550 m³/h |
| Τύπος Φίλτρων | Μεταλλικά, Άνθρακα (προαιρετικά) |
| Λειτουργία Αέρα | Εξαγωγή ή Ανακύκλωση |
| με 2 Μοτέρ | Όχι |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Πλάτος | 60 cm |
| Ενεργειακή κλάση | A |
| Μέση Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας | 44 kWh/y |
| Ρευστοδυναμική Απόδοση | A |
| Απόδοση Φωτισμού | A |
| Απόδοση Κατακράτησης Λίπους | E |
| Επίπεδο Θορύβου | 60 dB |
Pitsos PTK6E65G Απορροφητήρας Καμινάδα 60cm Inox
| Βάρος | 10 kg |
|---|---|
| Είδος | Καμινάδα |
| Απορροφητική Ισχύς (Max) | 360 m³/h |
| Απορροφητική Ισχύς (Boost) | 580 m³/h |
| Τύπος Φίλτρων | Μεταλλικά |
| Λειτουργία Αέρα | Εξαγωγή |
| με 2 Μοτέρ | Όχι |
| Χρώμα | Inox |
| Πλάτος | 60 cm |
| Ενεργειακή κλάση | A |
| Μέση Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας | 44 kWh/y |
| Ρευστοδυναμική Απόδοση | A |
| Απόδοση Φωτισμού | A |
| Απόδοση Κατακράτησης Λίπους | C |
| Επίπεδο Θορύβου | 60 dB |
Pitsos PTI8E66G Απορροφητήρας Καμινάδα 80cm Μαύρος
| Βάρος | 10 kg |
|---|---|
| Είδος | Καμινάδα |
| Απορροφητική Ισχύς (Max) | 430 m³/h |
| Απορροφητική Ισχύς (Boost) | 430 m³/h |
| Τύπος Φίλτρων | Μεταλλικά |
| Λειτουργία Αέρα | Εξαγωγή |
| με 2 Μοτέρ | Όχι |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Πλάτος | 80 cm |
| Ενεργειακή κλάση | A |
| Μέση Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας | 44 kWh/y |
| Ρευστοδυναμική Απόδοση | A |
| Απόδοση Φωτισμού | A |
| Απόδοση Κατακράτησης Λίπους | E |
| Επίπεδο Θορύβου | 60 dB |
Bosch DFR067T51 Απορροφητήρας Συρόμενος 60cm Inox
| Βάρος | 11.1 kg |
|---|---|
| Είδος | Συρόμενος |
| Απορροφητική Ισχύς (Max) | 392 m³/h |
| Απορροφητική Ισχύς (Boost) | 717 m³/h |
| Τύπος Φίλτρων | Μεταλλικά |
| με 2 Μοτέρ | Όχι |
| Λειτουργία Αέρα | Ανακύκλωση |
| Χρώμα | Inox |
| Πλάτος | 60 cm |
| Ενεργειακή κλάση | Α |
| Μέση Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας | 38 kWh/y |
| Ρευστοδυναμική Απόδοση | B |
| Απόδοση Φωτισμού | A |
| Απόδοση Κατακράτησης Λίπους | B |
| Επίπεδο Θορύβου | 53 dB |
Gorenje BOS6737E03WG Φούρνος Άνω Πάγκου 77lt Χωρίς Εστίες Π59.5εκ. Λευκός
| Βάρος | 29.8 kg |
|---|---|
| Είδος | Φούρνος άνω Πάγκου χωρίς Εστίες |
| Τύπος Φούρνου | Ηλεκτρικός |
| Τύπος Εστιών | Χωρίς Εστίες |
| Ενεργειακή Κλάση | A |
| Retro | Όχι |
| Χρώμα | Λευκό |
| Χωρητικότητα Φούρνου | 77 lt |
| Τρόποι Ψησίματος | 12 |
| Τύποι Ψησίματος | Grill |
| Διακόπτες | Σταθεροί |
| Τηλεσκοπικός Μηχανισμός | Όχι |
| Σύστημα Καθαρισμού | Υδρόλυση |
| Ψηφιακή Οθόνη | Ναι |
| Μαγείρεμα με Ατμό | Όχι |
| Πτυσσόμενη Πόρτα | Όχι |
| WiFi | Όχι |
| Εξαρτήματα | Σχάρα, Ταψί |
| Ύψος | 59,5 cm |
| Πλάτος | 59,5 cm |
| Βάθος | 56,4 cm |
Neff D46ED52X1 Συρόμενος Απορροφητήρας 60cm Inox
| Βάρος | 20 kg |
|---|---|
| Είδος | Συρόμενος |
| Απορροφητική Ισχύς (Max) | 399 m³/h |
| Απορροφητική Ισχύς (Boost) | 728 m³/h |
| Τύπος Φίλτρων | Μεταλλικά |
| Λειτουργία Αέρα | Εξαγωγή ή Ανακύκλωση |
| με 2 Μοτέρ | Ναι |
| Χρώμα | Inox |
| Πλάτος | 60 cm |
| Ενεργειακή κλάση | A |
| Μέση Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας | 38 kWh/y |
| Ρευστοδυναμική Απόδοση | B |
| Απόδοση Φωτισμού | A |
| Απόδοση Κατακράτησης Λίπους | B |
| Επίπεδο Θορύβου | 53 dB |













