Shop
Midea AG2Eco-09NXD0-I/AG2Eco-09N8D0-O Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU
| Βάρος | 31.5 kg |
|---|---|
| Ισχύς Ψύξης | 9000 BTU |
| Ισχύς Θέρμανσης | 11000 BTU |
| WiFi | Ναι |
| Ιονιστής | Ναι |
| Φίλτρα Αέρα | Ναι |
| Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό (R32) | Ναι |
| Χρώμα | Λευκό |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | A+ |
| Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 7,4 W/W |
| Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) | 4,1 W/W |
| Κατανάλωση Ψύξης | 132 kWh/y |
| Κατανάλωση Θέρμανσης | 854 kWh/y |
| Ισχύς Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας | 54 dB |
| Ισχύς Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας | 62 dB |
| Μήκος Εσωτερικής Μονάδας | 83,5 cm |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας | 29,5 cm |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας | 20,8 cm |
| Μήκος Εξωτερικής Μονάδας | 76,5 cm |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδας | 55,5 cm |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδας | 30,3 cm |
| Επιμέρους Εγγύηση Κατασκευαστή | 3 χρόνια σε όλα τα ηλεκτρικά και μηχανικά μέρη, 10 χρόνια στον Συμπιεστή |
Toyotomi Reiko TDE-30GDAPB Αφυγραντήρας με Συμπιεστή Ιονιστή και Wi-Fi 30lt Μπλε
| Βάρος | 16.5 kg |
|---|---|
| Ικανότητα Αφύγρανσης | 30 lt/ημέρα |
| Ισχύς | 430 W |
| Επίπεδο Θορύβου | 41 dB |
| Χωρητικότητα Δοχείου Νερού | 6,2 lt |
| Τεχνολογία Αφύγρανσης | με Συμπιεστή |
| Φίλτρο HEPA | Ναι |
| Φίλτρο Ενεργού Άνθρακα | Ναι |
| Χρώμα | Μπλε |
| Ιονιστής | Ναι |
| Σύνδεση Αποχέτευσης | Ναι |
| Χρονοδιακόπτης | Ναι |
| Αυτόματη Επανεκκίνηση | Ναι |
| Wi-Fi | Ναι |
| Στέγνωμα Ρούχων | Ναι |
| Πλάτος | 35 cm |
| Βάθος | 27,7 cm |
| Ύψος | 61,5 cm |
Toyotomi Erai CTN/CTG-328BV Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A+++/A++ με Ιονιστή και WiFi
| Βάρος | 34 kg |
|---|---|
| Ισχύς Ψύξης | 9000 BTU |
| Ισχύς Θέρμανσης | 9000 BTU |
| WiFi | Ναι |
| Ιονιστής | Ναι |
| Φίλτρα Αέρα | Ναι |
| Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό (R32) | Ναι |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A+++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | A++ |
| Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 8,5 W/W |
| Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) | 4,6 W/W |
| Κατανάλωση Ψύξης | 111 kWh/y |
| Κατανάλωση Θέρμανσης | 822 kWh/y |
| Ισχύς Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας | 58 dB |
| Ισχύς Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας | 61 dB |
| Μήκος Εσωτερικής Μονάδας | 86,7 cm |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας | 29,3 cm |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας | 20 cm |
| Μήκος Εξωτερικής Μονάδας | 73,2 cm |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδας | 55,5 cm |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδας | 33 cm |
| Επιμέρους Εγγύηση Κατασκευαστή | 10 χρόνια σε όλα τα ηλεκτρικά και μηχανικά μέρη, 10 χρόνια στον Συμπιεστή |
Toyotomi Izuru All TRN/TRG-2128ZR Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A++/A+ με Ιονιστή και WiFi
| Βάρος | 34 kg |
|---|---|
| Ισχύς Ψύξης | 9212 BTU |
| Ισχύς Θέρμανσης | 10236 BTU |
| WiFi | Ναι |
| Ιονιστής | Ναι |
| Φίλτρα Αέρα | Ναι |
| Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό (R32) | Ναι |
| Χρώμα | Λευκό |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | A+ |
| Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 7,5 W/W |
| Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) | 4,2 W/W |
| Κατανάλωση Ψύξης | 126 kWh/y |
| Κατανάλωση Θέρμανσης | 900 kWh/y |
| Ισχύς Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας | 54 dB |
| Ισχύς Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας | 61 dB |
| Μήκος Εσωτερικής Μονάδας | 84,5 cm |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας | 28,9 cm |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας | 20,9 cm |
| Μήκος Εξωτερικής Μονάδας | 73,2 cm |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδας | 55,5 cm |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδας | 33 cm |
| Επιμέρους Εγγύηση Κατασκευαστή | 5 χρόνια στον Συμπιεστή, 2 χρόνια στην εσωτερική μονάδα |
Midea Xtreme Save II Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A+++/A++ με Ιονιστή και WiFi
| Βάρος | 26 kg |
|---|---|
| Ονομαστική Απόδοση | 9000 BTU |
| Ισχύς Ψύξης | 9000 BTU |
| Ισχύς Θέρμανσης | 9000 BTU |
| WiFi | Όχι |
| WiFi Ready | Ναι |
| Φίλτρα Αέρα | Όχι |
| Ιονιστής | Ναι |
| Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό (R32) | Ναι |
| Λειτουργία Follow Me | – |
| Χρώμα | Λευκό |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A+++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | A++ |
| Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 6,2 W/W |
| Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) | 4 W/W |
| Κατανάλωση Ψύξης | 192 kWh/y |
| Κατανάλωση Θέρμανσης | 805 kWh/y |
| Ισχύς Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας | 54 dB |
| Ισχύς Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας | 61 dB |
| Μήκος Εσωτερικής Μονάδας | 75 cm |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας | 28,5 cm |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας | 20 cm |
| Μήκος Εξωτερικής Μονάδας | 65 cm |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδας | 45,6 cm |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδας | 23,3 cm |
Midea All Easy Pro AEP2-09NXD6-I / AEP2-09NXD6-O Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A+++/A++ με Ιονιστή και WiFi
| Βάρος | 38.6 kg |
|---|---|
| Ισχύς Ψύξης | 9000 BTU |
| Ισχύς Θέρμανσης | 9000 BTU |
| WiFi | Ναι |
| Ιονιστής | Ναι |
| Φίλτρα Αέρα | Ναι |
| Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό (R32) | Ναι |
| Χρώμα | Λευκό |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A+++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | A++ |
| Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 8,6 W/W |
| Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) | 4,6 W/W |
| Κατανάλωση Ψύξης | 106 kWh/y |
| Κατανάλωση Θέρμανσης | 730 kWh/y |
| Ισχύς Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας | 58 dB |
| Ισχύς Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας | 64 dB |
| Μήκος Εσωτερικής Μονάδας | 80,5 cm |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας | 28,5 cm |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας | 20,5 cm |
| Μήκος Εξωτερικής Μονάδας | 70 cm |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδας | 55 cm |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδας | 27 cm |
| Επιμέρους Εγγύηση Κατασκευαστή | 3 χρόνια σε όλα τα ηλεκτρικά και μηχανικά μέρη, 10 χρόνια στον Συμπιεστή |
Midea All Easy Pro Nordic MSEPBU-09HRFN8/MOX330-09HFN8 Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A+++/A++ με Ιονιστή και WiFi
| Βάρος | 38.6 kg |
|---|---|
| Ισχύς Ψύξης | 9000 BTU |
| Ισχύς Θέρμανσης | 9000 BTU |
| WiFi | Ναι |
| Ιονιστής | Ναι |
| Φίλτρα Αέρα | Ναι |
| Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό (R32) | Ναι |
| Χρώμα | Λευκό |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A+++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | A++ |
| Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 8,6 W/W |
| Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) | 4,6 W/W |
| Κατανάλωση Ψύξης | 106 kWh/y |
| Κατανάλωση Θέρμανσης | 730 kWh/y |
| Ισχύς Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας | 58 dB |
| Ισχύς Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας | 64 dB |
| Μήκος Εσωτερικής Μονάδας | 79,5 cm |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας | 29,5 cm |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας | 22,5 cm |
| Μήκος Εξωτερικής Μονάδας | 80,5 cm |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδας | 55,4 cm |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδας | 33 cm |
A/C Toyotomi Gosai GTN/GTG-12CMB 12000Btu Shadow Black
| Βάρος | 30 kg |
|---|---|
| Ισχύς Ψύξης | 12000 BTU |
| Ισχύς Θέρμανσης | 16000 BTU |
| WiFi | Ναι |
| Ιονιστής | Ναι |
| Φίλτρα Αέρα | HEPA13 3PLUS,Φίλτρο Υψηλής Πυκνότητας |
| Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό (R32) | Ναι |
| Χρώμα | Shadow Black |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A+++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | A+++ |
| Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 8,5 W/W |
| Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) | 5,8 W/W |
| Κατανάλωση Ψύξης | 144 kWh/y |
| Κατανάλωση Θέρμανσης | 845 kWh/y |
| Ισχύς Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας | 43 dB |
| Ισχύς Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας | 52 dB |
| Μήκος Εσωτερικής Μονάδας | 86,7 cm |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας | 27,6 cm |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας | 20,6 cm |
| Μήκος Εξωτερικής Μονάδας | 80,2 cm |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδας | 55,5 cm |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδας | 35 cm |
Midea All Easy Pro AEP2-12NXD6-I / AEP2-12NXD6-O Κλιματιστικό Inverter 12000 BTU A+++/A++ με Ιονιστή και WiFi
| Βάρος | 38.6 kg |
|---|---|
| Ισχύς Ψύξης | 12000 BTU |
| Ισχύς Θέρμανσης | 12000 BTU |
| WiFi | Ναι |
| Ιονιστής | Ναι |
| Φίλτρα Αέρα | Ναι |
| Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό (R32) | Ναι |
| Χρώμα | Λευκό |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A+++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | A++ |
| Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 8,5 W/W |
| Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) | 4,6 W/W |
| Κατανάλωση Ψύξης | 144 kWh/y |
| Κατανάλωση Θέρμανσης | 730 kWh/y |
| Ισχύς Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας | 59 dB |
| Ισχύς Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας | 65 dB |
| Μήκος Εσωτερικής Μονάδας | 79,5 cm |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας | 29,5 cm |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας | 22,5 cm |
| Μήκος Εξωτερικής Μονάδας | 76,5 cm |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδας | 55,5 cm |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδας | 30,3 cm |
| Επιμέρους Εγγύηση Κατασκευαστή | 3 χρόνια σε όλα τα ηλεκτρικά και μηχανικά μέρη, 10 χρόνια στον Συμπιεστή |
Toyotomi Umi Eco UTN/UTG-12AP Κλιματιστικό Inverter 12000 BTU A++/A+++
| Βάρος | 35.5 kg |
|---|---|
| Ισχύς Ψύξης | 12000 BTU |
| Ισχύς Θέρμανσης | 13000 BTU |
| WiFi | Ναι |
| Ιονιστής | Ναι |
| Φίλτρα Αέρα | Ναι |
| Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό (R32) | Ναι |
| Χρώμα | Λευκό |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | A+ |
| Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 6,6 W/W |
| Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) | 4,2 W/W |
| Κατανάλωση Ψύξης | 143 kWh/y |
| Κατανάλωση Θέρμανσης | 833 kWh/y |
| Ισχύς Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας | 55 dB |
| Ισχύς Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας | 62 dB |
| Μήκος Εσωτερικής Μονάδας | 84,9 cm |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας | 28,9 cm |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας | 21,5 cm |
| Μήκος Εξωτερικής Μονάδας | 73,2 cm |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδας | 55 cm |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδας | 33 cm |
Midea Xtreme Eco Series AG2Eco-12NXD0-I/AG2Eco-12N8D0-O Κλιματιστικό Inverter 12000 BTU A++/A+ με Ιονιστή και WiFi
| Βάρος | 30 kg |
|---|---|
| Ισχύς Ψύξης | 12000 BTU |
| Ισχύς Θέρμανσης | 13000 BTU |
| WiFi | Ναι |
| Ιονιστής | Ναι |
| Φίλτρα Αέρα | Ναι |
| Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό (R32) | Ναι |
| Χρώμα | Λευκό |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | A+ |
| Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 7 W/W |
| Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) | 4,2 W/W |
| Κατανάλωση Ψύξης | 182 kWh/y |
| Κατανάλωση Θέρμανσης | 833 kWh/y |
| Ισχύς Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας | 56 dB |
| Ισχύς Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας | 63 dB |
| Μήκος Εσωτερικής Μονάδας | 83,5 cm |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας | 29,5 cm |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας | 20,8 cm |
| Μήκος Εξωτερικής Μονάδας | 76,5 cm |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδας | 55,5 cm |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδας | 30,3 cm |
| Επιμέρους Εγγύηση Κατασκευαστή | 3 χρόνια σε όλα τα ηλεκτρικά και μηχανικά μέρη, 10 χρόνια στον Συμπιεστή |
Toyotomi Ora OTN-18QINV/OTG-18QINV Κλιματιστικό Inverter 18000 BTU A++/A+ με Ιονιστή και WiFi
| Βάρος | 38.5 kg |
|---|---|
| Ισχύς Ψύξης | 18000 BTU |
| Ισχύς Θέρμανσης | 18000 BTU |
| WiFi | Ναι |
| Ιονιστής | Ναι |
| Φίλτρα Αέρα | Ναι |
| Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό (R32) | Ναι |
| Χρώμα | Λευκό |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | A+ |
| Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 6,8 W/W |
| Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) | 4 W/W |
| Κατανάλωση Ψύξης | 273 kWh/y |
| Κατανάλωση Θέρμανσης | 1365 kWh/y |
| Ισχύς Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας | 58 dB |
| Ισχύς Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας | 62 dB |
| Μήκος Εσωτερικής Μονάδας | 96 cm |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας | 31,5 cm |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας | 22,1 cm |
| Μήκος Εξωτερικής Μονάδας | 78,5 cm |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδας | 55,5 cm |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδας | 30 cm |











