Shop
Pyramis Essential 065029302 Ελεύθερος Απορροφητήρας 60cm Λευκός
| Βάρος | 20 kg |
|---|---|
| Χρώμα | Λευκό |
| Απορροφητική Ισχύς | Μεσαία (351-550m³/h) |
| Πρόσθετα Χαρακτηριστικά | Εντατική Λειτουργία Απορρόφησης, με 2 Μοτέρ |
| Τύπος Φίλτρων | Άνθρακα (προαιρετικά), Μεταλλικά |
| Είδος | Ελεύθερος |
| Απορροφητική Ισχύς (Max) | 352 m³/h |
| Απορροφητική Ισχύς (Boost) | 550 m³/h |
| Τύπος Φίλτρων | Άνθρακα (προαιρετικά), Μεταλλικά |
| Λειτουργία Αέρα | Εξαγωγή ή Ανακύκλωση |
| με 2 Μοτέρ | Ναι |
| Χρώμα | Λευκό |
| Πλάτος | 60 cm |
| Ενεργειακή κλάση | D |
| Μέση Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας | 94 kWh/y |
| Ρευστοδυναμική Απόδοση | F |
| Απόδοση Φωτισμού | D |
| Απόδοση Κατακράτησης Λίπους | D |
| Επίπεδο Θορύβου | 65 dB |
Candy CMW20SMB Φούρνος Μικροκυμάτων 20lt Μαύρος
| Βάρος | 11 kg |
|---|---|
| Τοποθέτηση | Ελεύθερος |
| Ισχύς Μικροκυμάτων | 700 W |
| Επίπεδα Ισχύος | 5 |
| Χωρητικότητα | 20 lt |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Τύπος Λειτουργίας | Αναλογικός |
| Λειτουργία Grill | Όχι |
| Λειτουργία Αέρα | Όχι |
| Μαγείρεμα με Ατμό | Όχι |
| Αυτόματα Προγράμματα | Όχι |
| Πλάτος | 43,95 cm |
| Βάθος | 35,75 cm |
| Ύψος | 25,82 cm |
Roadstar RR-501ΒT Φορητό Ηχοσύστημα με USB Μαύρο
| Βάρος | 2 kg |
|---|---|
| Μέσο Αναπαραγωγής | USB |
| Χρώμα | Μαύρο |
Pyramis Essential 065029402 Ελεύθερος Απορροφητήρας Καφέ 60cm
| Βάρος | 20 kg |
|---|---|
| Πλάτος | 60cm |
| Χρώμα | Καφέ |
| Απορροφητική Ισχύς | Μεσαία (351-550m³/h) |
| Πρόσθετα Χαρακτηριστικά | με 2 Μοτέρ |
| Τύπος Φίλτρων | Άνθρακα (προαιρετικά), Μεταλλικά |
| Είδος | Ελεύθερος |
| Απορροφητική Ισχύς (Max) | 352 m³/h |
| Τύπος Φίλτρων | Άνθρακα (προαιρετικά), Μεταλλικά |
| Λειτουργία Αέρα | Εξαγωγή ή Ανακύκλωση |
| με 2 Μοτέρ | Ναι |
| Χρώμα | Καφέ |
| Πλάτος | 60 cm |
| Ενεργειακή κλάση | D |
| Μέση Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας | 94 kWh/y |
| Ρευστοδυναμική Απόδοση | F |
| Απόδοση Φωτισμού | D |
| Απόδοση Κατακράτησης Λίπους | D |
| Επίπεδο Θορύβου | 65 dB |
Philips DST7022/40 Σίδερο Ατμού 2800W με Αντικολλητική Πλάκα και Συνεχόμενη Παροχή 50gr/min
| Βάρος | 1.2 kg |
|---|---|
| Τύπος Πλάκας | Αντικολλητική |
| Ισχύς | 2800 W |
| Χωρητικότητα Δοχείου Νερού | 300 ml |
| Συνεχόμενη Παροχή Ατμού | 50 gr/min |
| Boost Παροχή Ατμού | 250 gr/min |
| Μήκος Καλωδίου | 2 m |
| Βάρος | – |
| Self Clean | Όχι |
| Drip Stop | Ναι |
| Φίλτρο Anti-Calc | Ναι |
| Αυτόματη Απενεργοποίηση | Όχι |
| Ψεκασμός Νερού | Όχι |
| Κάθετη Εκπομπή Ατμού | Ναι |
Meliconi Torre 070-0619 Βάση Πλυντηρίου/Στεγνωτηρίου
| Βάρος | 2 kg |
|---|---|
| Είδος | Βάση |
| με Συρτάρι | Όχι |
| Ρυθμιζόμενη | Όχι |
| Υλικό | Μεταλλικό |
| Τεμάχια | 1 τμχ |
| Συμβατότητα με Καταψύκτη | Όχι |
| Συμβατότητα με Κουζίνα | Όχι |
| Συμβατότητα με Πλυντήριο | Ναι |
| Συμβατότητα με Στεγνωτήριο | Ναι |
| Συμβατότητα με Ψυγείο | Όχι |
| Μήκος | – |
| Βάθος | – |
| Βάθος Κλειστού | 60 cm |
Philips DST7012/70 Σίδερο Ατμού 2600W με Αντικολλητική Πλάκα και Συνεχόμενη Παροχή 45gr/min Πράσινο
| Βάρος | 1.6 kg |
|---|---|
| Ισχύς | 2600 W |
| Τύπος Πλάκας | Αντικολλητική |
| Χωρητικότητα Δοχείου Νερού | 300 ml |
| Συνεχόμενη Παροχή Ατμού | 45 gr/min |
| Boost Παροχή Ατμού | 220 gr/min |
| Μήκος Καλωδίου | 2m |
| Φίλτρο Anti-Calc | Ναι |
| Αυτόματη Απενεργοποίηση | Όχι |
| Self Clean | Ναι |
| Drip Stop | Ναι |
| Κάθετη Εκπομπή Ατμού | Ναι |
| Ψεκασμός Νερού | Όχι |
Carad Air Fryer 7.5lt Μαύρο XL75
| Βάρος | 5.5 kg |
|---|---|
| Τύπος | Αέρος |
| Ισχύς | 1600 W |
| Χωρητικότητα | 7,5 lt |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Αποσπώμενος Κάδος | Ναι |
| Φίλτρο κατά των Οσμών | Όχι |
| Ρυθμιζόμενος Θερμοστάτης | Ναι |
| Πολυμάγειρας | Ναι |
| Περιστρεφόμενο Καλάθι | Όχι |
| Διπλός Κάδος | Όχι |
| Ψηφιακή Οθόνη | Ναι |
| Παράθυρο Ελέγχου Ψησίματος | Ναι |
| BPA free | Όχι |
| Wi-Fi | Όχι |
Ασύρματο Τηλέφωνο Duo Panasonic KX-TG6852 με Aνοιχτή Aκρόαση Μαύρο
| Βάρος | 0.3 kg |
|---|---|
| Οθόνη | Μονόχρωμη |
| Θέσεις Μνήμης | 200 |
| Set | 2 Ακουστικά |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Δυνατότητες | Eco, Αναγνώριση Κλήσης, Ανοιχτή Ακρόαση, Φραγή Κλήσεων |
| Δυνατότητα Σύνδεσης Πολλών Τηλεφώνων | 6 |
| Διάρκεια Αναμονής | 200 hrs |
| Διάρκεια Ομιλίας | 18 hrs |
Nokia 2660 Flip Dual SIM 128MB Κινητό με Κουμπιά Ροζ
| Βάρος | 0.1 kg |
|---|---|
| Τύπος Κινητού | Feature Phone |
| Λειτουργικό Σύστημα | Κατασκευαστή |
| SIM | Dual |
| Έτος Κυκλοφορίας | 2022 |
| Χρώμα | Ροζ |
| Περιεχόμενα Συσκευασίας | Καλώδιο Φόρτισης, Φορτιστής |
| Ισχύς Βασικού Επεξεργαστή | 1 GHz |
| RAM | 0,048 GB |
| Χωρητικότητα | 0,128 GB |
| Card Slot | Ναι |
| Μέγεθος Οθόνης | 2,8 " |
| Ανάλυση Οθόνης | 320 x 240 pixels |
| Χειρισμός | Φυσικό Πληκτρολόγιο |
| Πίσω Κάμερα | Μονή |
| Flash Πίσω Κάμερας | Ναι |
| Δίκτυο Σύνδεσης | 4G |
| Συνδεσιμότητα | 3.5mm Jack, Bluetooth, Micro USB, Wi-Fi |
| NFC | Όχι |
| Χωρητικότητα Μπαταρίας | 1450 mAh |
| Αποσπώμενη Μπαταρία | Ναι |
| Γρήγορη Φόρτιση | Όχι |
| Ασύρματη Φόρτιση | Όχι |
| Δακτυλικό Αποτύπωμα | Μη Διαθέσιμο |
Pitsilos 29-137 Γαλβανιζέ Ψησταριά Κάρβουνου με Καπάκι 55×40εκ.
| Βάρος | 20 kg |
|---|---|
| Τύπος | με Καπάκι |
| Υλικό | Γαλβανιζέ |
| Χρώμα | Ασημί |
| Ρόδες | Όχι |
| Φορητή | Όχι |
| Στρογγυλή | Όχι |
| Αρνιού | Όχι |
| Πλευρική Επιφάνεια | Όχι |
| με Σούβλα | Όχι |
| Καπνιστήρι | Όχι |
| Μήκος | 55 εκ. |
| Πλάτος | 40 εκ. |
Απορροφητήρας Συρόμενος Pyramis Power Slim Inox 60 cm
| Βάρος | 10 kg |
|---|---|
| Είδος | Συρόμενος |
| Απορροφητική Ισχύς (Boost) | 550 m³/h |
| Τύπος Φίλτρων | Μεταλλικά |
| Λειτουργία Αέρα | Εξαγωγή ή Ανακύκλωση |
| Διακόπτες | Πατητοί |
| με 2 Μοτέρ | Ναι |
| Χρώμα | Inox |
| Πλάτος | 60 cm |
| Ενεργειακή κλάση | D |
| Μέση Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας | 104 kWh/y |
| Ρευστοδυναμική Απόδοση | F |
| Απόδοση Φωτισμού | D |
| Απόδοση Κατακράτησης Λίπους | D |
| Επίπεδο Θορύβου | 67 dB |



































































































